Aller au contenu

Votre avis

L’adresse de cette page est envoyée avec votre message.

2025 FISSURE Universe: Episode 7

Cashprize
250 000 $
Équipes
14
Dates
6 oct. – 13 oct. 2025
terminé
Matchs joués
35
bo2, bo3, bo5

Groupes

Phase de groupes: Groupe B

Position Équipe Victoires Matchs nuls Défaites Différence de cartes
1 MOUZ 3 1 1 +3
2 Team Yandex 2 2 0 +4
3 Virtus.pro 2 1 2 +1
4 Yellow Submarine 0 2 2 -4
5 L1ga Team 0 2 2 -4

Phase de groupes: Groupe A

Position Équipe Victoires Matchs nuls Défaites Différence de cartes
1 AVULUS 3 1 0 +6
2 1w Team 2 2 0 +4
3 Runa Team 2 0 2 0
4 Apex Genesis 0 2 2 -4
5 OG 0 1 3 -6

Résultats des matchs FU

Étapes

Calendrier

novembre 2026

Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.

Heures en GMT+01:00
Afficher plus
Publicité

Participants

Place Équipe Victoires et défaites dans ce tournoi Gain ENSI.Score actuellement
1re 125 000 $ Heroic 4-0 125 000 $ 1731
2e 60 000 $ MOUZ 7-3 60 000 $ 1498
3e 30 000 $ Team Liquid 2-2 30 000 $ 1722
1w Team 3-2 1672
AVULUS 3-2 1467
Team Yandex 2-2 2015
Nigma Galaxy 2-2 1737
Runa Team 2-2 1574
Virtus.pro 2-2 1542
Aurora Gaming 1-2 1830
Yellow Submarine 0-2 1573
Apex Genesis 0-2 1556
L1ga Team 0-2 1474
OG 0-3 1642

Statistiques du tournoi

Héros

Héros Picks Bans
dota Snapfire icon Snapfire 36 11
dota Hoodwink icon Hoodwink 22 12
dota Mars icon Mars 19 18
dota Pudge icon Pudge 19 6
dota Abaddon icon Abaddon 18 12
dota Puck icon Puck 16 41
dota Jakiro icon Jakiro 16 7
dota Beastmaster icon Beastmaster 15 36
dota Queen of Pain icon Queen of Pain 15 21
dota Storm Spirit icon Storm Spirit 15 15

Meilleurs joueurs

Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes

Joueur M K D A +/- NW HD GPM/XPM
Yuma Nicaragua Yuma Benjamin Langlet 11 108 21 132 +87 au-dessus de la carte moyenne 29318 367797 765 / 973
Knight~ Biélorussie Alexey Sviridov 12 75 40 126 +35 au-dessus de la carte moyenne 25277 290396 680 / 801
Munkushi~ Russie Nikita Chepurnykh 12 88 38 99 +50 au-dessus de la carte moyenne 25069 309878 676 / 852
Wisper Bolivie Adrian Cespedes Dobles 11 119 48 156 +71 au-dessus de la carte moyenne 24858 370790 647 / 839
Crystallis Pays-Bas Remco Arets 22 135 75 195 +60 au-dessus de la carte moyenne 24757 535201 701 / 810
Davai Lama Belgique Cedric Deckmyn 11 79 42 169 +37 au-dessus de la carte moyenne 23207 261038 597 / 769
Lorenof Ukraine Artem Meinick 12 104 38 145 +66 au-dessus de la carte moyenne 21881 324731 611 / 778
MidOne Malaisie Yeik Nai Zheng 20 190 101 217 +89 au-dessus de la carte moyenne 21837 610846 640 / 783
squad1x Russie Ilya Kuvaldin 12 112 48 135 +64 au-dessus de la carte moyenne 20631 352716 579 / 734
SSS Russie Valery Lazarev 12 84 45 130 +39 au-dessus de la carte moyenne 19934 255845 566 / 721
Publicité