2026 1win Essence II
- Cashprize
- 200 000 $
- Équipes
- 10
- Dates
- 30 juil. – 6 août 2026
- terminé
- Matchs joués
- 30
- bo2, bo3, bo5
Groupes
Phase de groupes: Groupe A
| Position | Équipe | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 0 | +4 |
| 2 |
|
3 | 0 | 1 | +4 |
| 3 |
|
1 | 1 | 2 | -2 |
| 4 |
|
1 | 0 | 3 | -2 |
| 5 |
|
0 | 2 | 2 | -4 |
Phase de groupes: Groupe B
| Position | Équipe | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 1 | +4 |
| 2 |
|
2 | 1 | 1 | +2 |
| 3 |
|
1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 |
|
1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 |
|
0 | 1 | 3 | -6 |
Résultats des matchs 1win
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 100 000 $ |
|
6-1 | 100 000 $ | 1722 |
| 2e 50 000 $ |
|
5-2 | 50 000 $ | 1824 |
| 3e 22 500 $ |
|
4-2 | 22 500 $ | 1672 |
|
|
4-3 | 1703 | ||
|
|
2-2 | 1642 | ||
|
|
2-3 | 1636 | ||
|
|
1-3 | 1712 | ||
|
|
1-4 | 1718 | ||
|
|
0-2 | 1498 | ||
|
|
0-3 | 1737 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
26 | 15 |
|
|
25 | 19 |
|
|
20 | 12 |
|
|
19 | 23 |
|
|
18 | 32 |
|
|
18 | 9 |
|
|
17 | 25 |
|
|
17 | 3 |
|
|
16 | 14 |
|
|
15 | 37 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 126 | 47 | 126 | +79 au-dessus de la carte moyenne | 32258 | 559973 | 768 / 907 |
|
|
16 | 130 | 50 | 102 | +80 au-dessus de la carte moyenne | 32082 | 498131 | 787 / 835 |
|
|
16 | 161 | 51 | 156 | +110 au-dessus de la carte moyenne | 28232 | 500265 | 727 / 907 |
|
|
13 | 64 | 45 | 61 | +19 au-dessus de la carte moyenne | 27943 | 261695 | 748 / 745 |
|
|
16 | 159 | 50 | 228 | +109 au-dessus de la carte moyenne | 26375 | 638918 | 671 / 906 |
|
|
17 | 166 | 71 | 150 | +95 au-dessus de la carte moyenne | 26345 | 531004 | 761 / 938 |
|
|
13 | 69 | 47 | 211 | +22 au-dessus de la carte moyenne | 26288 | 352801 | 589 / 683 |
|
|
15 | 107 | 70 | 163 | +37 au-dessus de la carte moyenne | 25641 | 458010 | 674 / 869 |
|
|
15 | 111 | 52 | 135 | +59 au-dessus de la carte moyenne | 25596 | 415192 | 664 / 844 |
|
|
13 | 106 | 61 | 177 | +45 au-dessus de la carte moyenne | 24530 | 446018 | 588 / 768 |
Publicité