2026 1win Essence III
- Cashprize
- 200 000 $
- Équipes
- 18
- Dates
- 12 nov. – 19 nov. 2026
- terminé
- Matchs joués
- 46
- bo3, bo5
Groupes
Play-in: Groupe A
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | +3 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 |
| 3 |
|
2 | 2 | -1 |
| 4 |
|
2 | 2 | -1 |
| 5 |
|
1 | 3 | -1 |
Play-in: Groupe B
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0 | +5 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 |
| 3 |
|
2 | 2 | 0 |
| 4 |
|
1 | 3 | -1 |
| 5 |
|
1 | 3 | -4 |
Phase de groupes: Groupe A
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 0 | +4 |
| 2 |
|
1 | 1 | -1 |
| 3 |
|
0 | 2 | -3 |
Phase de groupes: Groupe B
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 0 | +3 |
| 2 |
|
1 | 1 | 0 |
| 3 |
|
0 | 2 | -3 |
Phase de groupes: Groupe C
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 0 | +3 |
| 2 |
|
1 | 1 | -1 |
| 3 |
|
0 | 2 | -2 |
Phase de groupes: Groupe D
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 1 | +1 |
| 2 |
|
1 | 1 | 0 |
| 3 |
|
1 | 1 | -1 |
Résultats des matchs 1win
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|
| 1re |
|
7-1 | 2002 |
| 2e |
|
4-2 | 1926 |
| 3e |
|
4-2 | 1830 |
|
|
6-3 | 1534 | |
|
|
4-2 | 1712 | |
|
|
4-5 | 1512 | |
|
|
3-3 | 1607 | |
|
|
2-2 | 1453 | |
|
|
2-2 | 1428 | |
|
|
2-2 | 1387 | |
|
|
2-4 | 1573 | |
|
|
1-1 | 1672 | |
|
|
1-3 | 1718 | |
|
|
1-3 | 1540 | |
|
|
1-3 | 1476 | |
|
|
1-3 | 1463 | |
|
|
1-3 | 1403 | |
|
|
0-2 | 1722 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
67 | 11 |
|
|
60 | 19 |
|
|
58 | 46 |
|
|
52 | 22 |
|
|
48 | 61 |
|
|
44 | 49 |
|
|
33 | 48 |
|
|
33 | 26 |
|
|
32 | 49 |
|
|
32 | 33 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 181 | 68 | 184 | +113 au-dessus de la carte moyenne | 32007 | 655529 | 759 / 795 |
|
|
12 | 90 | 45 | 101 | +45 au-dessus de la carte moyenne | 30680 | 371851 | 746 / 832 |
|
|
24 | 164 | 100 | 180 | +64 au-dessus de la carte moyenne | 29659 | 704016 | 727 / 862 |
|
|
12 | 91 | 65 | 107 | +26 au-dessus de la carte moyenne | 29183 | 386373 | 705 / 789 |
|
|
18 | 173 | 48 | 149 | +125 au-dessus de la carte moyenne | 28956 | 530855 | 816 / 911 |
|
|
16 | 128 | 80 | 147 | +48 au-dessus de la carte moyenne | 28656 | 550380 | 735 / 880 |
|
|
12 | 96 | 36 | 159 | +60 au-dessus de la carte moyenne | 28569 | 501400 | 666 / 773 |
|
|
13 | 111 | 42 | 118 | +69 au-dessus de la carte moyenne | 28538 | 376441 | 759 / 895 |
|
|
15 | 88 | 43 | 128 | +45 au-dessus de la carte moyenne | 28111 | 368243 | 691 / 736 |
|
|
24 | 117 | 105 | 265 | +12 au-dessus de la carte moyenne | 26528 | 605899 | 658 / 833 |
Publicité