Aller au contenu

Votre avis

L’adresse de cette page est envoyée avec votre message.

2023 League of Legends Development League Logo
  • Tier 2
  • LoL
  • Emplacement: Chine

2023 League of Legends Development League

Équipes
22
Dates
4 févr. – 14 août 2023
terminé
Matchs joués
365
bo3, bo1, bo5

Groupes

Phase suisse: Système suisse

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Oh My God Academy 3 0 +3
2 Invictus Gaming Young 3 0 +3
3 Rare Atom Period 3 0 +3
4 Royal Club 3 1 +2
5 Edward Gaming Youth Team 3 1 +2
6 ThunderTalk Gaming Young 3 1 +2
7 Team WE Academy 2 2 0
8 Joy Dream 2 2 0
9 Bilibili Gaming Junior 2 2 0
10 FunPlus Phoenix Blaze 2 2 0
11 LNG Academy 2 2 0
12 Top Esports Challenger 2 2 0
13 MAX E-Sports Club 2 2 0
14 Weibo Gaming Youth Team 2 2 0
15 Shu Dai Xiong Gaming 1 3 -2
16 Anyone's Legend.Young 1 3 -2
17 Young Ninjas 1 3 -2
18 LGD Gaming Young 0 3 -3
19 Team Pinnacle 0 3 -3
20 Ultra Prime Academy 0 3 -3

Phase de groupes: Round robin

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Team WE Academy 5 2 +3
2 LNG Academy 5 2 +3
3 Top Esports Challenger 5 2 +3
4 MAX E-Sports Club 4 3 +1
5 Weibo Gaming Youth Team 4 3 +1
6 Joy Dream 2 5 -3
7 FunPlus Phoenix Blaze 2 5 -3
8 Bilibili Gaming Junior 1 6 -5

Split 1: Groupe A

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Invictus Gaming Young 8 1 +11
2 Top Esports Challenger 6 3 +5
3 Rare Atom Period 6 3 +4
4 Royal Club 4 5 +2
5 Edward Gaming Youth Team 4 5 0
6 LNG Academy 4 5 0
7 Oh My God Academy 4 5 -2
8 ThunderTalk Gaming Young 4 5 -5
9 Team WE Academy 3 6 -6
10 Weibo Gaming Youth Team 2 7 -9

Split 1: Groupe B

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Ji Jie Hao 8 1 +13
2 MAX E-Sports Club 8 1 +12
3 Joy Dream 6 3 +6
4 FunPlus Phoenix Blaze 5 4 +3
5 Anyone's Legend.Young 5 4 +3
6 Ultra Prime Academy 4 5 -1
7 Bilibili Gaming Junior 4 5 -2
8 LGD Gaming Young 2 7 -8
9 Shu Dai Xiong Gaming 2 7 -12
10 Team Pinnacle 1 8 -14

Split 2: Groupe A

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Team WE Academy 8 1 +12
2 Top Esports Challenger 7 2 +8
3 Royal Club 6 3 +7
4 Invictus Gaming Young 5 4 +4
5 Edward Gaming Youth Team 5 4 -2
6 Joy Dream 4 5 0
7 Ji Jie Hao 4 5 -1
8 Anyone's Legend.Young 3 6 -6
9 LNG Academy 3 6 -7
10 Rare Atom Period 0 9 -15

Split 2: Groupe B

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Bilibili Gaming Junior 8 1 +11
2 Oh My God Academy 6 2 +7
3 FunPlus Phoenix Blaze 6 3 +5
4 MAX E-Sports Club 6 3 +5
5 Ultra Prime Academy 5 4 +1
6 MiaoJing 4 5 +1
7 ThunderTalk Gaming Young 3 5 -3
8 Weibo Gaming Youth Team 3 6 -7
9 LGD Gaming Young 1 7 -11
10 Shu Dai Xiong Gaming 0 6 -9

Split 3: Groupe B

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 FunPlus Phoenix Blaze 7 1 +9
2 Edward Gaming Youth Team 6 2 +8
3 MAX E-Sports Club 5 3 +4
4 ThunderTalk Gaming Young 4 4 +2
5 LNG Academy 4 4 -1
6 Rare Atom Period 4 4 -1
7 Weibo Gaming Youth Team 3 5 -2
8 LGD Gaming Young 2 6 -8
9 Joy Dream 1 7 -11

Split 3: Groupe A

Position Équipe Victoires Défaites Différence de cartes
1 Top Esports Challenger 8 1 +12
2 Royal Club 7 2 +6
3 Team WE Academy 5 4 +4
4 Oh My God Academy 5 4 +2
5 Ultra Prime Academy 5 4 0
6 Anyone's Legend.Young 5 4 -2
7 MiaoJing 4 5 -2
8 Invictus Gaming Young 2 7 -6
9 Bilibili Gaming Junior 2 7 -7
10 Ji Jie Hao 2 7 -7

Résultats des matchs LDL

Étapes

Calendrier

novembre 2026

Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.

Heures en GMT+01:00
Afficher plus
Publicité

Participants

Place Équipe Victoires et défaites dans ce tournoi ENSI.Score actuellement
1re MAX E-Sports Club 31-14 1536
2e MiaoJing 13-12 1334
3e Invictus Gaming Young 24-17 1535
Top Esports Challenger 33-13 1602
FunPlus Phoenix Blaze 25-19 1479
Royal Club 24-15 1540
Team WE Academy 24-18 1451
LNG Academy 20-21 1379
Oh My God Academy 19-13 1455
Edward Gaming Youth Team 19-14 1541
Bilibili Gaming Junior 19-22 1451
Ji Jie Hao 16-14 1454
Anyone's Legend.Young 16-18 1443
Joy Dream 16-23 1441
Ultra Prime Academy 15-18 1443
ThunderTalk Gaming Young 14-17 1405
Weibo Gaming Youth Team 14-24 1419
Rare Atom Period 13-20 1296
LGD Gaming Young 5-23 1353
Shu Dai Xiong Gaming 3-16 1149
Young Ninjas 1-3 1375
Team Pinnacle 1-11 1236

Statistiques du tournoi

Pool de cartes

Nombre de fois où chaque carte a été jouée, sur 5 cartes

  1. Ancient 1
  2. Icebox 1
  3. Mirage 1
  4. Nuke 1
  5. Split 1
Publicité

Plus de tournois LoL