2024 Campeonato Brasileiro de League of Legends Split 2
- Cashprize
- 92 003 $
- Équipes
- 10
- Dates
- 1 juin – 8 sept. 2024
- terminé
- Matchs joués
- 102
- bo1, bo5
Groupes
Phase de groupes: Round robin
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 3 | +12 |
| 2 |
|
14 | 4 | +10 |
| 3 |
|
11 | 7 | +4 |
| 4 |
|
11 | 9 | +2 |
| 5 |
|
10 | 8 | +2 |
| 6 |
|
9 | 10 | -1 |
| 7 |
|
9 | 10 | -1 |
| 8 |
|
8 | 10 | -2 |
| 9 |
|
3 | 15 | -12 |
| 10 |
|
2 | 16 | -14 |
Résultats des matchs CBLOL
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 22 274 $ |
|
17-4 | 22 274 $ | 1350 |
| 2e 16 463 $ |
|
17-5 | 16 463 $ | 1446 |
| 3e 11 621 $ |
|
13-9 | 11 621 $ | 1449 |
|
|
12-10 | 1487 | ||
|
|
12-11 | 1550 | ||
|
|
9-10 | 1370 | ||
|
|
9-12 | 1329 | ||
|
|
8-10 | 1465 | ||
|
|
3-15 | 1257 | ||
|
|
2-16 | 1397 |
Statistiques du tournoi
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · La participation aux éliminations et le GPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 90 | 38 | 107 | +52 au-dessus de la carte moyenne | 65% | 6045 | 439 |
|
|
18 | 85 | 45 | 108 | +40 au-dessus de la carte moyenne | 69% au-dessus de la carte moyenne | 5692 | 434 |
|
|
21 | 81 | 55 | 126 | +26 au-dessus de la carte moyenne | 68% | 6248 | 460 |
|
|
15 | 80 | 25 | 99 | +55 au-dessus de la carte moyenne | 70% au-dessus de la carte moyenne | 4313 | 453 |
|
|
15 | 70 | 25 | 122 | +45 au-dessus de la carte moyenne | 76% au-dessus de la carte moyenne | 4385 | 458 |
|
|
18 | 65 | 65 | 131 | +0 | 72% au-dessus de la carte moyenne | 3846 | 351 |
|
|
18 | 60 | 67 | 83 | -7 en dessous de la carte moyenne | 56% en dessous de la carte moyenne | 4758 | 391 |
|
|
21 | 58 | 75 | 109 | -17 en dessous de la carte moyenne | 53% en dessous de la carte moyenne | 5151 | 386 |
|
|
21 | 57 | 47 | 167 | +10 au-dessus de la carte moyenne | 74% au-dessus de la carte moyenne | 4360 | 370 |
|
|
15 | 48 | 30 | 102 | +18 au-dessus de la carte moyenne | 59% en dessous de la carte moyenne | 3493 | 396 |
Publicité