- ✔️ 2023 Overwatch League Summer (OWL) Overwatch Tournoi, les dates sont 05.07.23 - 02.10.23.
- ✔️ 2023 Overwatch League Summer (OWL) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2023 Overwatch League Summer (OWL) Overwatch Connecté/déconnecté.
2023 Overwatch League Summer
- Cashprize
- 1 855 000 $
- Équipes
- 35
- Dates
- 5 juil. – 2 oct. 2023
- terminé
- Matchs joués
- 162
- bo5, bo7
-
1ᵉ
Florida Mayhem
1 000 000 $
-
2ᵉ
Houston Outlaws
400 000 $
-
3ᵉ
Hangzhou Spark
225 000 $
Tableau
Phase finale
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Match pour la 3e place
Groupes
Summer Stage: East Group Qualifiers
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 7 | 1 | +27 |
| 2 |
|
21 | 7 | 1 | +27 |
| 3 |
|
18 | 6 | 2 | +16 |
| 4 |
|
15 | 5 | 3 | +6 |
| 5 |
|
12 | 4 | 4 | -1 |
| 6 |
|
12 | 4 | 4 | -2 |
| 7 |
|
9 | 3 | 5 | -9 |
| 8 |
|
6 | 2 | 6 | -17 |
| 9 |
|
3 | 1 | 7 | -23 |
| 10 |
|
3 | 1 | 7 | -24 |
Résultats des matchs OWL
Étapes
Calendrier
septembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Équipe | Place | Gain | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
|
|
1re | 1 000 000 $ | 12-0 | 1693 |
|
|
2e | 400 000 $ | 9-4 | 1627 |
|
|
3e | 225 000 $ | 12-3 | 1623 |
|
|
0-2 | 1757 | ||
|
|
13-5 | 1704 | ||
|
|
7-5 | 1643 | ||
|
|
6-4 | 1583 | ||
|
|
5-7 | 1583 | ||
|
|
8-5 | 1549 | ||
|
|
11-6 | 1547 | ||
|
|
3-2 | 1538 | ||
|
|
6-6 | 1515 | ||
|
|
9-6 | 1508 | ||
|
|
4-2 | 1505 | ||
|
|
1-2 | 1456 | ||
|
|
5-2 | 1456 | ||
|
|
3-7 | 1445 | ||
|
|
10-6 | 1436 | ||
|
|
3-3 | 1430 | ||
|
|
4-8 | 1429 | ||
|
|
3-1 | 1426 | ||
|
|
5-5 | 1421 | ||
|
|
1-7 | 1410 | ||
|
|
1-2 | 1408 | ||
|
|
0-2 | 1376 | ||
|
|
2-2 | 1372 | ||
|
|
2-11 | 1347 | ||
|
|
0-2 | 1339 | ||
|
|
0-2 | 1330 | ||
|
|
5-6 | 1312 | ||
|
|
2-9 | 1305 | ||
|
|
4-9 | 1297 | ||
|
|
4-5 | 1279 | ||
|
|
2-6 | 1191 | ||
|
|
0-8 | 1174 |
Statistiques du tournoi
Pool de cartes
| Carte | Fois jouée |
|---|---|
| Lijiang Tower | 56 |
| Midtown | 55 |
| Eichenwalde | 49 |
| Numbani | 47 |
| Esperanca | 46 |
| Ilios | 38 |
| Suravasa | 36 |
| Oasis | 34 |
| Circuit Royal | 33 |
| Colosseo | 30 |
| Antarctic Peninsula | 29 |
| Dorado | 29 |
| Busan | 28 |
| Route 66 | 28 |
| New Queen Street | 26 |
| Watchpoint: Gibraltar | 26 |
| New Junk City | 24 |
| Blizzard World | 5 |
| King's Row | 5 |
Publicité