- T1
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 29min
- Horários em GMT-03:00
- Inferno 16:9 BIG
- Mirage 12:16 GODSENT
- Nuke 12:16 GODSENT
1567 −12
ENSI.Score antes da partida
1663 +12
—
Probabilidade de vitóriaNão calculada para esta partida
—
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
GODSENT
Dust2
ban
-
BIG
Ancient
ban
-
GODSENT
Inferno
pick
-
BIG
Mirage
pick
-
GODSENT
Vertigo
ban
-
BIG
Overpass
ban
- — Nuke decisivo
-
Inferno
Pick: GODSENT
62 minutos
16:9
Vitória da BIG
1º tempo 8–7
2º tempo 8–2
-
Mirage
Pick: BIG
59 minutos
12:16
Vitória da GODSENT
1º tempo 8–7
2º tempo 4–9
-
Nuke
Mapa decisivo
58 minutos
12:16
Vitória da GODSENT
1º tempo 8–7
2º tempo 4–9
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 68 | 50 | 8 | +18 | 28% | |
|
|
3 | 56 | 53 | 18 | +3 | 61% | |
|
|
3 | 52 | 59 | 7 | -7 | 67% | |
|
|
3 | 50 | 52 | 16 | -2 | 42% | |
|
|
3 | 48 | 60 | 13 | -12 | 63% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 60 | 49 | 12 | +11 | 45% | |
|
|
3 | 57 | 59 | 14 | -2 | 32% | |
|
|
3 | 57 | 56 | 13 | +1 | 58% | |
|
|
3 | 51 | 54 | 9 | -3 | 53% | |
|
|
3 | 49 | 56 | 14 | -7 | 43% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 14 | 3 | +13 | 26% | 43% | |
|
|
23 | 13 | 7 | +10 | 65% | 20% | |
|
|
17 | 17 | 2 | +0 | 82% | 17% | |
|
|
15 | 11 | 3 | +4 | 40% | 11% | |
|
|
14 | 15 | 7 | -1 | 64% | 23% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 20 | 0 | -2 | 56% | 12% | |
|
|
17 | 19 | 4 | -2 | 47% | 13% | |
|
|
14 | 16 | 2 | -2 | 57% | 17% | |
|
|
12 | 19 | 4 | -7 | 58% | 10% | |
|
|
9 | 22 | 3 | -13 | 0% | 19% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 17 | 1 | +9 | 35% | 42% | |
|
|
18 | 19 | 8 | -1 | 61% | 21% | |
|
|
17 | 23 | 5 | -6 | 76% | 18% | |
|
|
17 | 17 | 6 | +0 | 59% | 19% | |
|
|
15 | 20 | 3 | -5 | 60% | 16% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 19 | 6 | +6 | 28% | 23% | |
|
|
21 | 18 | 4 | +3 | 38% | 14% | |
|
|
19 | 15 | 4 | +4 | 32% | 23% | |
|
|
18 | 19 | 7 | -1 | 61% | 29% | |
|
|
13 | 22 | 7 | -9 | 62% | 22% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 22 | 2 | -2 | 60% | 25% | |
|
|
18 | 24 | 7 | -6 | 28% | 22% | |
|
|
17 | 22 | 1 | -5 | 47% | 16% | |
|
|
15 | 21 | 3 | -6 | 53% | 11% | |
|
|
15 | 19 | 4 | -4 | 20% | 36% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 15 | 4 | +9 | 54% | 16% | |
|
|
23 | 18 | 5 | +5 | 48% | 22% | |
|
|
22 | 18 | 5 | +4 | 23% | 24% | |
|
|
21 | 17 | 6 | +4 | 57% | 19% | |
|
|
18 | 17 | 1 | +1 | 67% | 16% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Formações
Publicidade
Comparação de equipes
- Derrota contra BetBoom, 08 set
- Derrota contra G2, 09 set
- Vitória contra FNC, 01 out
- Derrota contra LG, 02 out
- Derrota contra Astralis, 03 out
- Derrota contra KM, 05 nov
- Vitória contra CSK, 10 jun
- Vitória contra KB, 26 jun
- Derrota contra JS, 27 jun
- Derrota contra KB, 28 jun
2 derrotas
Sequência
2 derrotas
20%
Taxa de vitórias 10
30%
50%
Taxa de vitórias 30
20%
−30 p.p.
Forma em relação ao habitual
últimas 10 contra últimas 30, p.p.
+10 p.p.
Encontros Anteriores
2
Vitórias4 confrontos
2
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do IEM
Publicidade
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 4 anos
- Torneio
- IEM Season XVI - Winter
- Fase
- Grupo B
- Formato
- bo3