Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
M1key ![]() Jakub Krausko | 24 | 17 | 6 | 1.41 | 42% | 0% |
NIO ![]() Dominik Maxian | 17 | 10 | 3 | 1.7 | 41% | 0% |
Levi ![]() Lukáš Bouřa | 16 | 17 | 3 | 0.94 | 63% | 0% |
Pechyn ![]() Martin Pechoušek | 12 | 19 | 5 | 0.63 | 50% | 0% |
K1-FiDa ![]() Filip Dvořák | 10 | 20 | 6 | 0.5 | 50% | 0% |
Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
nbqq ![]() Vít Pohlot | 21 | 17 | 2 | 1.24 | 43% | 0% |
FORSYY ![]() David Bílý | 18 | 12 | 3 | 1.5 | 22% | 0% |
Dytor ![]() Martin Handl | 17 | 17 | 3 | 1 | 47% | 0% |
blytz ![]() Raul Gligor | 15 | 18 | 4 | 0.83 | 40% | 0% |
kreaz ![]() Rasmus Johansson | 12 | 15 | 4 | 0.8 | 42% | 0% |
Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Pechyn ![]() Martin Pechoušek | 10 | 14 | 1 | 0.71 | 50% | 0% |
M1key ![]() Jakub Krausko | 9 | 12 | 0 | 0.75 | 44% | 0% |
K1-FiDa ![]() Filip Dvořák | 8 | 12 | 2 | 0.67 | 38% | 0% |
Levi ![]() Lukáš Bouřa | 6 | 13 | 3 | 0.46 | 67% | 0% |
NIO ![]() Dominik Maxian | 5 | 11 | 2 | 0.45 | 60% | 0% |
Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
FORSYY ![]() David Bílý | 21 | 5 | 1 | 4.2 | 43% | 0% |
nbqq ![]() Vít Pohlot | 19 | 7 | 2 | 2.71 | 53% | 0% |
blytz ![]() Raul Gligor | 9 | 10 | 2 | 0.9 | 44% | 0% |
kreaz ![]() Rasmus Johansson | 7 | 8 | 4 | 0.88 | 43% | 0% |
Dytor ![]() Martin Handl | 6 | 8 | 5 | 0.75 | 67% | 0% |
0 comentários