- Tier-3
- LoL
- bo3
- Finalizado
- 1 hora 22 minutos
- GMT-03:00
- Summoner's Rift 21:6 (NRG)
- Summoner's Rift 31:17 (NRG)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
- Summoner's Rift 23 minutos 21:6 Vitória da NRG
- Summoner's Rift 32 minutos 31:17 Vitória da NRG
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · A participação em abates e o GPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Ouro | GPM | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 15 | 4 | 16 | +11 | 62% | 488 | 28922 | 523 | 49221 | |
|
|
2 | 11 | 7 | 16 | +4 | 51% | 509 | 26928 | 481 | 57058 | |
|
|
2 | 10 | 2 | 28 | +8 | 72% | 470 | 27123 | 499 | 29605 | |
|
|
2 | 9 | 9 | 22 | +0 | 63% | 73 | 18230 | 334 | 13293 | |
|
|
2 | 7 | 1 | 16 | +6 | 46% | 546 | 24820 | 459 | 41217 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Ouro | GPM | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 8 | 12 | 8 | -4 | 74% | 442 | 26041 | 465 | 33304 | |
|
|
2 | 6 | 8 | 3 | -2 | 37% | 418 | 20484 | 370 | 25325 | |
|
|
2 | 5 | 11 | 5 | -6 | 45% | 413 | 19713 | 355 | 30461 | |
|
|
2 | 2 | 14 | 13 | -12 | 71% | 65 | 14165 | 256 | 9873 | |
|
|
2 | 2 | 7 | 6 | -5 | 24% | 420 | 20203 | 364 | 18464 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score · Ouro — Ouro obtido · GPM — Ouro por minuto · Dmg — Dano a campeões
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olaf | Top | 2 | 2 | 7 | +0 | 1 | 43% | 209 / 130 | 9721 / 424 | 15941 | — / — | |
|
|
Nocturne | Jungle | 6 | 0 | 8 | +6 | ∞ | 67% | 212 / 123 | 12079 / 527 | 12278 | — / — | |
|
|
Orianna | Mid | 6 | 0 | 6 | +6 | ∞ | 57% | 231 / 144 | 11529 / 503 | 19294 | — / — | |
|
|
Ezreal | Bot | 4 | 2 | 11 | +2 | 2 | 71% | 184 / 99 | 11461 / 500 | 18185 | — / — | |
|
|
Karma | Suporte | 3 | 2 | 14 | +1 | 1.5 | 81% | 38 / 18 | 7879 / 344 | 5652 | — / — |
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jax | Top | 1 | 4 | 1 | -3 | 0.25 | 33% | 177 / 113 | 8028 / 350 | 9265 | — / FT | |
|
|
Graves | Jungle | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0% | 187 / 117 | 7761 / 339 | 7055 | — / — | |
|
|
Galio | Mid | 2 | 3 | 1 | -1 | 0.67 | 50% | 174 / 120 | 7515 / 328 | 11778 | — / — | |
|
|
Jhin | Bot | 2 | 5 | 3 | -3 | 0.4 | 83% | 178 / 111 | 9404 / 410 | 8928 | — / — | |
|
|
Nautilus | Suporte | 1 | 5 | 4 | -4 | 0.2 | 83% | 35 / 31 | 5528 / 241 | 3777 | FB / — |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score, e aos quinze minutos · Ouro — Ouro obtido, e por minuto · Dano — Dano a campeões · Primeiro — First blood / primeira torre
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jayce | Top | 9 | 5 | 9 | +4 | 1.8 | 58% | 300 / 142 | 17207 / 538 | 41117 | — / FT | |
|
|
Jarvan IV | Jungle | 4 | 2 | 20 | +2 | 2 | 77% | 258 / 118 | 15044 / 471 | 17327 | — / — | |
|
|
Viktor | Mid | 1 | 1 | 10 | +0 | 1 | 35% | 315 / 143 | 13291 / 416 | 21923 | — / — | |
|
|
Mel | Bot | 11 | 2 | 5 | +9 | 5.5 | 52% | 304 / 136 | 17461 / 546 | 31036 | — / — | |
|
|
Pyke | Suporte | 6 | 7 | 8 | -1 | 0.86 | 45% | 35 / 22 | 10351 / 324 | 7641 | FB / — |
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Camille | Top | 5 | 4 | 2 | +1 | 1.25 | 41% | 241 / 102 | 12456 / 390 | 16060 | — / — | |
|
|
Xin Zhao | Jungle | 2 | 3 | 6 | -1 | 0.67 | 47% | 233 / 103 | 12442 / 389 | 11409 | — / — | |
|
|
Syndra | Mid | 3 | 8 | 4 | -5 | 0.38 | 41% | 239 / 122 | 12198 / 382 | 18683 | — / — | |
|
|
Caitlyn | Bot | 6 | 7 | 5 | -1 | 0.86 | 65% | 264 / 132 | 16637 / 520 | 24376 | — / — | |
|
|
Bard | Suporte | 1 | 9 | 9 | -8 | 0.11 | 59% | 30 / 21 | 8637 / 270 | 6096 | — / — |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score, e aos quinze minutos · Ouro — Ouro obtido, e por minuto · Dano — Dano a campeões · Primeiro — First blood / primeira torre
Formações
Comparação de equipes
- Vitória contra CON, 13 ago
- Vitória contra CON, 21 ago
- Derrota contra WU, 28 ago
- Vitória contra CNV, 07 set
- Derrota contra MU, 09 set
- Derrota contra NRG, 13 ago
- Vitória contra CCG, 14 ago
- Derrota contra NRG, 21 ago
- Vitória contra OME, 27 ago
- Derrota contra MU, 03 set
Encontros com oponentes comuns 60 dias
-
Perdas: 1
Maryville University
Perdas: 2
-
Vitórias: 1
Conviction
Perdas: 1
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre o jogo
- Jogado em
- 21 agosto 2026, 18:06
- há 1 mês
- Torneio
- 2026 NACL Summer
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3