- T1
- Valorant
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 31min
- Horários em GMT-03:00
- Haven 3:13 NS
- Split 13:11 FS
- Ascent 13:8 FS
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Haven 3:13 Vitória da NS 1º tempo 3–9 2º tempo 0–4
- Split 13:11 Vitória da FS 1º tempo 8–4 2º tempo 5–7
- Ascent 13:8 Vitória da FS 1º tempo 6–6 2º tempo 7–2
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores · ACS e HS% são contados sobre todos os rounds e todos os tiros da série
| Jogador | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 59 | 41 | 23 | +18 | 292 | 22% | 17-7 | 5-10 | 11 114 | |
|
|
3 | 44 | 36 | 32 | +8 | 198 | 32% | 2-0 | 7-10 | 9 320 | |
|
|
3 | 37 | 43 | 12 | -6 | 165 | 29% | 5-8 | 2-11 | 6 905 | |
|
|
3 | 33 | 40 | 12 | -7 | 158 | 31% | 6-6 | 6-7 | 6 162 | |
|
|
3 | 28 | 39 | 23 | -11 | 140 | 21% | 7-3 | 4-8 | 5 332 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 42 | 41 | 30 | +1 | 221 | 25% | 2-5 | 6-4 | 9 401 | |
|
|
3 | 44 | 38 | 20 | +6 | 213 | 21% | 9-7 | 7-8 | 8 380 | |
|
|
3 | 46 | 37 | 30 | +9 | 207 | 31% | 2-9 | 7-10 | 7 500 | |
|
|
3 | 36 | 44 | 12 | -8 | 165 | 15% | 7-10 | 1-13 | 6 096 | |
|
|
3 | 31 | 41 | 14 | -10 | 155 | 20% | 4-6 | 2-4 | 6 192 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS% — Tiros na cabeça · FK-FD — Primeiros abates / primeiras mortes · TR — Abates de troca / mortes de troca · Dmg — Dano
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skye | 13 | 12 | 5 | +1 | 1.08 | 219 | 33% | 0 / 0 | 3 / 1 | 2 199 | 1 / 1 | |
|
|
Neon | 11 | 13 | 2 | -2 | 0.85 | 226 | 42% | 3 / 5 | 1 / 1 | 2 587 | 0 / 1 | |
|
|
Cypher | 7 | 12 | 3 | -5 | 0.58 | 120 | 18% | 2 / 2 | 0 / 2 | 1 176 | 0 / 0 | |
|
|
Deadlock | 6 | 14 | 2 | -8 | 0.43 | 101 | 38% | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 119 | 1 / 0 | |
|
|
Omen | 5 | 15 | 6 | -10 | 0.33 | 128 | 19% | 2 / 0 | 0 / 2 | 1 383 | 0 / 0 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 18 | 6 | 9 | +12 | 3 | 294 | 23% | 0 / 2 | 4 / 1 | 2 573 | 6 / 0 | |
|
|
Sova | 14 | 9 | 7 | +5 | 1.56 | 240 | 41% | 2 / 1 | 4 / 2 | 2 885 | 3 / 1 | |
|
|
Phoenix | 13 | 7 | 7 | +6 | 1.86 | 212 | 23% | 3 / 1 | 2 / 2 | 2 154 | 2 / 1 | |
|
|
Cypher | 11 | 8 | 2 | +3 | 1.38 | 181 | 22% | 2 / 3 | 0 / 1 | 1 893 | 0 / 0 | |
|
|
Neon | 10 | 12 | 6 | -2 | 0.83 | 179 | 11% | 2 / 0 | 1 / 6 | 1 830 | 0 / 0 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 28 | 14 | 6 | +14 | 2 | 333 | 14% | 10 / 2 | 4 / 7 | 4 891 | 2 / 0 | |
|
|
Skye | 21 | 12 | 20 | +9 | 1.75 | 249 | 30% | 1 / 0 | 2 / 6 | 5 017 | 4 / 0 | |
|
|
Cypher | 16 | 13 | 5 | +3 | 1.23 | 190 | 46% | 1 / 0 | 3 / 3 | 2 883 | 0 / 0 | |
|
|
Astra | 12 | 14 | 8 | -2 | 0.86 | 149 | 22% | 3 / 1 | 4 / 4 | 2 143 | 0 / 0 | |
|
|
Deadlock | 10 | 16 | 9 | -6 | 0.63 | 132 | 29% | 2 / 4 | 1 / 7 | 2 313 | 2 / 0 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Neon | 19 | 17 | 5 | +2 | 1.12 | 214 | 16% | 4 / 4 | 0 / 6 | 2 810 | 1 / 0 | |
|
|
Phoenix | 17 | 17 | 7 | +0 | 1 | 214 | 21% | 2 / 4 | 4 / 2 | 3 582 | 2 / 1 | |
|
|
Omen | 14 | 16 | 9 | -2 | 0.88 | 163 | 34% | 0 / 5 | 1 / 7 | 2 194 | 1 / 0 | |
|
|
Viper | 10 | 20 | 5 | -10 | 0.5 | 144 | 13% | 1 / 2 | 0 / 3 | 2 189 | 0 / 0 | |
|
|
Fade | 9 | 17 | 13 | -8 | 0.53 | 135 | 16% | 0 / 2 | 0 / 1 | 2 270 | 3 / 0 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jett | 21 | 13 | 1 | +8 | 1.62 | 251 | 24% | 3 / 2 | 1 / 2 | 3 473 | 0 / 0 | |
|
|
Phoenix | 20 | 14 | 15 | +6 | 1.43 | 295 | 24% | 4 / 0 | 0 / 2 | 3 636 | 2 / 0 | |
|
|
Astra | 11 | 10 | 9 | +1 | 1.1 | 139 | 22% | 2 / 2 | 0 / 2 | 1 806 | 2 / 0 | |
|
|
Sova | 10 | 12 | 7 | -2 | 0.83 | 122 | 36% | 1 / 0 | 2 / 3 | 2 104 | 2 / 0 | |
|
|
Killjoy | 10 | 15 | 4 | -5 | 0.67 | 152 | 26% | 3 / 4 | 3 / 2 | 2 103 | 2 / 0 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sova | 19 | 15 | 10 | +4 | 1.27 | 304 | 24% | 0 / 2 | 2 / 1 | 4 246 | 1 / 1 | |
|
|
Omen | 14 | 15 | 12 | -1 | 0.93 | 190 | 38% | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 733 | 0 / 1 | |
|
|
Phoenix | 14 | 14 | 6 | +0 | 1 | 212 | 19% | 4 / 2 | 1 / 4 | 2 644 | 1 / 0 | |
|
|
Cypher | 10 | 13 | 7 | -3 | 0.77 | 147 | 26% | 1 / 1 | 2 / 0 | 2 110 | 0 / 0 | |
|
|
Jett | 7 | 15 | 1 | -8 | 0.47 | 98 | 15% | 1 / 6 | 0 / 1 | 1 456 | 0 / 1 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra Gen.G, 07 ago
- Vitória contra QTD, 14 ago
- Derrota contra T1, 16 ago
- Vitória contra RRQ, 19 ago
- Derrota contra ONG, 22 ago
- Vitória contra PRX, 26 ago
- Vitória contra Gen.G, 27 ago
- Vitória contra Global, 04 set
- Derrota contra Global, 06 set
- Derrota contra NRG, 25 set
Encontros com oponentes comuns 60 dias
-
Vitórias: 1
Perdas: 1
Rex Regum Qeon
Perdas: 1
-
Perdas: 1
T1
Vitórias: 1
-
Perdas: 1
Gen.G Esports
Vitórias: 1
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
VOD da partida
Encontrados no YouTube pelo nome desta partida
-
FULL SENSE (FS vs. NS) | VCT Pacific Stage 2 2026 | Post-match Press Conference
-
WatchParty: FULL SENSE vs Nongshim Red Force | VCT Pacific - Stage 2 ⚡#vctwatchparty
-
NEW FS FIRST GAME! FULL SENSE vs Nongshim RedForce - HIGHLIGHTS - VCT Pacific 2026 FS vs NS VALORANT
-
Nongshim RedForce (FS vs. NS) | VCT Pacific Stage 2 2026 | Post-match Press Conference
-
NS vs FS | VCT Pacific Stage 2 Group Stage | Map 3 Ascent
-
NS vs FS | VCT Pacific Stage 2 Group Stage | Map 2 Split
-
NS vs FS | VCT Pacific Stage 2 Group Stage | Map 1 Haven
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 2 meses
- Torneio
- 2026 VCT: Pacific Stage 2
- Fase
- Group Alpha
- Formato
- bo3