- erkaSt's equipe anterior era Team NKT. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Atualmente quanto 2024 erkaSt ele é jogador de Team NKT desde abril 10, 2023 e já há 622 dias).
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 20.00%.
- Erka Gantulga sequência atual é 4 perda.
- Esports profissional Counter-Strike 2 jogador Erka Gantulga também conhecido como erkaSt (Mongólia).
- erkaSt tem Ensi.Score 1414.41 e Ensi.Rank é igual de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- Erka "erkaSt" Gantulga tem ganhos totais de $ 67 869 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- A última conquista do erkaSt foi 3 lugar no torneio Funspark ULTI 2021: Asia Season 3 - Playoffs que lhe rendeu $ 200 em 14 outubro 2021.
Erka "erkaSt" Gantulga
ENSI.Rank:Equipe não está ativa ?
ENSI.Score:1414 ?
Forma:110% ?
Streak:4 ?
Winrate 10:30% ?
Winrate 30:20% ?
Jogo: CS2
Paíse:
Mongólia
- erkaSt's equipe anterior era Team NKT. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Atualmente quanto 2024 erkaSt ele é jogador de Team NKT desde abril 10, 2023 e já há 622 dias).
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 20.00%.
- Erka Gantulga sequência atual é 4 perda.
- Esports profissional Counter-Strike 2 jogador Erka Gantulga também conhecido como erkaSt (Mongólia).
- erkaSt tem Ensi.Score 1414.41 e Ensi.Rank é igual de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- Erka "erkaSt" Gantulga tem ganhos totais de $ 67 869 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- A última conquista do erkaSt foi 3 lugar no torneio Funspark ULTI 2021: Asia Season 3 - Playoffs que lhe rendeu $ 200 em 14 outubro 2021.
Histórico da equipe
Team NKT 16.08.2021 - presente NG Esports 14.01.2021 - 30.04.2021 Tiger 01.03.2020 - 13.10.2020 Team Zero.TSG 01.09.2020 - 02.09.2020 AUGUST 10.09.2019 - 01.03.2020 Grayhound Gaming 20.06.2017 - 26.08.2019 CORVIDAE 06.08.2016 - 06.08.2016
NKT Horários de Partidas
Estatisticas antigas de partidas
No data
No data
No data
Ganhos e Prêmios dos Jogadores
Por Anos
Por Torneios
Por Anos
2021
$ 6 266
2020
$ 12 157
2019
$ 18 200
2018
$ 16 133
2017
$ 11 527
2016
$ 3 586
Total
$ 67 869
Por Torneios
Data | Torneio | Lugar | Prêmio |
---|---|---|---|
14.10.2021 | Funspark ULTI 2021: Asia Season 3 - Playoffs 14.10.2021 | 3 - 4 | $ 200 |
10.10.2021 | IEM Season XVI - Fall: Asia 10.10.2021 | 🥉 | $ 300 |
07.10.2021 | ESEA AP CS:GO Open Season 38 - Playoffs 07.10.2021 | 🥇 | $ 416 |
25.08.2021 | 2021 Funspark ULTI Asian Playoffs #1 25.08.2021 | 🥇 | $ 2 500 |
16.07.2021 | 2021 Funspark ULTI: Asia Season 2 16.07.2021 | 🥇 | $ 1 500 |
23.05.2021 | Hyperion x OEL Launch 23.05.2021 | 🥉 | $ 350 |
13.04.2021 | ESEA AP CS:GO Open Season 36 - Playoffs 13.04.2021 | 🥈 | $ 500 |
11.04.2021 | 2021 Funspark ULTI: Asia Season 1 11.04.2021 | 5 - 8 | $ 100 |
26.03.2021 | 5E Arena Open Season 1: Southeast Asia 26.03.2021 | 🥇 | $ 400 |
31.10.2020 | 188Esports Thailand Championship 2020 31.10.2020 | 🥈 | $ 192 |
11.10.2020 | 2020 Perfect World Asia League Fall 11.10.2020 | 🥈 | $ 4 000 |
02.09.2020 | 2020 WDNMD Asia Invitational 02.09.2020 | 5 - 6 | $ 146 |
09.08.2020 | DreamHack Open Summer 2020: Asia Qualifier 09.08.2020 | 5 - 8 | $ 250 |
21.07.2020 | ESEA AP CS:GO Open Season 34 - Playoffs 21.07.2020 | 🥇 | $ 600 |
19.07.2020 | Perfect World Asia League Summer 2020 19.07.2020 | 5 - 8 | $ 1 200 |
29.05.2020 | ImbaTV CSGO Development League Season 1 29.05.2020 | 🥇 | $ 280 |
24.05.2020 | Weibo Cup Asia Professional Championship 2020 - Playoffs 24.05.2020 | 🥇 | $ 4 489 |
10.05.2020 | ESL One Road to Rio Asia 10.05.2020 | 🥇 | $ 800 |
15.04.2020 | NEX Play From Home 15.04.2020 | 4 | $ 200 |
17.11.2019 | 2019 eXTREMESLAND ZOWIE Asia 17.11.2019 | 5 - 8 | $ 800 |
17.11.2019 | eXTREMESLAND CS:GO Asia 2019 17.11.2019 | 5 - 8 | $ 800 |
07.11.2019 | Qi Banja Luka 2019: Asian Qualifier 07.11.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
28.07.2019 | 2019 StarLadder Berlin Championship Minor Asia 28.07.2019 | 🥇 | $ 6 000 |
23.06.2019 | ESL Pro League Season 9 Finals 23.06.2019 | 13 - 16 | $ 2 800 |
05.05.2019 | IEM Season XIV - Sydney 05.05.2019 | 7 - 8 | $ 1 200 |
07.04.2019 | Cobx Masters 2019 Phase II (CS:GO) 07.04.2019 | 3 - 4 | $ 2 000 |
28.03.2019 | ESEA AU CS:GO MDL Season 30 - Playoffs 28.03.2019 | 🥈 | $ 600 |
26.01.2019 | 2019 Asia Minor Championship Katowice 26.01.2019 | 🥈 | $ 3 000 |
09.12.2018 | ESEA Season 29: Global Challenge 09.12.2018 | 3 - 4 | $ 1 000 |
11.11.2018 | ESL ANZ Championship - Season 7 Finals (CS:GO) 11.11.2018 | 🥈 | $ 505 |
07.11.2018 | ESEA AU CS:GO MDL Season 29 - Playoffs 07.11.2018 | 🥇 | $ 0 |
31.10.2018 | ESL Pro League Season 8 Oceania 31.10.2018 | 🥈 | $ 3 000 |
15.08.2018 | ESEA AU CS:GO MDL Season 28 - Playoffs 15.08.2018 | 🥇 | $ 720 |
06.08.2018 | IEM Season XIII - Shanghai 06.08.2018 | 7 - 8 | $ 1 100 |
17.06.2018 | ESL ANZ Championship - Season 6 (CS:GO) 17.06.2018 | 5 - 6 | $ 148 |
20.05.2018 | ESL Pro League Season 7 - Finals 20.05.2018 | 13 - 16 | $ 4 000 |
06.05.2018 | IEM XIII Sydney 06.05.2018 | 9 - 12 | $ 1 000 |
02.04.2018 | 2018 CSGO Asia Summit 02.04.2018 | 🥈 | $ 3 000 |
01.04.2018 | ESEA AU CS:GO MDL Season 27 - Playoffs 01.04.2018 | 5 - 8 | $ 60 |
11.02.2018 | Legends Cup 11.02.2018 | 🥈 | $ 1 500 |
20.01.2018 | ESEA Rank S AU 01-14/01-20 2018 20.01.2018 | 🥈 | $ 100 |
10.12.2017 | ROG Masters 2017 (CS:GO) 10.12.2017 | 3 - 4 | $ 4 270 |
23.11.2017 | ESEA AU CS:GO MDL Season 26 - Playoffs 23.11.2017 | 5 - 8 | $ 60 |
18.11.2017 | ZEN Esports Network Season 2 - Finals 18.11.2017 | 🥇 | $ 1 968 |
11.11.2017 | ESEA Rank S AU 11-05/11-11 2017 11.11.2017 | 7 | $ 30 |
04.11.2017 | CyberGamer Pro League Season 12 04.11.2017 | 🥈 | $ 577 |
04.11.2017 | ESEA Rank S AU 10-29/11-04 2017 04.11.2017 | 🥇 | $ 125 |
28.10.2017 | ESEA Rank S AU 10-22/10-28 2017 28.10.2017 | 5 | $ 50 |
30.09.2017 | ESEA Rank S AU 9-24/9-30 2017 30.09.2017 | 5 | $ 50 |
24.09.2017 | ESEA Season 25: Global Challenge 24.09.2017 | 5 - 6 | $ 600 |
09.09.2017 | ESEA Rank S AU 9-03/9-09 2017 09.09.2017 | 🥈 | $ 100 |
02.09.2017 | ESEA Rank S AU 8-27/9-02 2017 02.09.2017 | 🥇 | $ 125 |
26.08.2017 | ESEA Rank S AU 8-20/8-26 2017 26.08.2017 | 🥈 | $ 100 |
15.08.2017 | ESEA Australia CS:GO MDL Season 25 - Playoffs 15.08.2017 | 🥇 | $ 0 |
12.08.2017 | ESEA Rank S AU 8-06/8-12 2017 12.08.2017 | 🥈 | $ 100 |
23.07.2017 | CyberGamer Pro League Season 11 - Professional 23.07.2017 | 4 | $ 316 |
22.07.2017 | ESEA Rank S AU 7-16/7-22 2017 22.07.2017 | 🥇 | $ 125 |
15.07.2017 | ESEA Rank S AU 7-9/7-15 2017 15.07.2017 | 4 | $ 65 |
02.07.2017 | ESEA Rank S AU June 2017 02.07.2017 | 7 | $ 100 |
18.06.2017 | ZEN Esports Network Season 1 - Finals 18.06.2017 | 🥉 | $ 1 066 |
04.06.2017 | PGL Asia Minor - PGL Major Krakow 2017 04.06.2017 | 🥉 | $ 1 000 |
30.04.2017 | ESEA Rank S AU April 2017 30.04.2017 | 🥈 | $ 350 |
19.04.2017 | ZEN Esports Network League 2017 - Australia Qualifier 19.04.2017 | 🥇 | $ 0 |
08.04.2017 | CyberGamer Pro League Season 10 08.04.2017 | 🥉 | $ 150 |
31.03.2017 | ESEA Rank S AU March 2017 31.03.2017 | 4 | $ 200 |
11.12.2016 | World Cyber Arena 2016 (CS:GO) 11.12.2016 | 7 - 8 | $ 1 454 |
06.11.2016 | ESL ANZ Championship - Season 2 Playoffs (CS:GO) 06.11.2016 | 🥇 | $ 1 227 |
01.10.2016 | EB Expo Sydney 2016 (CS:GO) 01.10.2016 | 🥇 | $ 765 |
17.04.2016 | Mwave CyberGamer Premier League Autumn 2016 17.04.2016 | 3 - 4 | $ 140 |
0 comentários