Ir para o conteúdo

Feedback

O endereço desta página é enviado com a sua mensagem.

huNter- Logo
  • CS2
  • Bósnia e Herzegovina
  • G2 Esports Na organização desde 30 setembro 2019
  • Aniversário: 03 janeiro 1996 Idade: 30
  • AKA: hNt

huNter- Nemanja Kovač

huNter- (Nemanja Kovač, 30 anos, Bósnia e Herzegovina) joga Counter-Strike 2 pela G2 Esports.

Mapas
62
Últimos 90 dias
Rating
5.66
Últimos 90 dias
bo3.gg, escala de 10 pontos
Abates − mortes
-134
Últimos 90 dias
Premiação
$ 1 189 770
prêmios de torneios, total
esportsearnings.com

Histórico da equipe

Estatísticas de huNter-

Rating
5.66 abaixo do mapa médio
Rating do jogador segundo o bo3.gg, numa escala de 10 pontos
ADR
68 abaixo do mapa médio
dano por rodada
KAST
70%
rodadas com abate, assistência, sobrevivência ou troca
+/-
-134 abaixo do mapa médio
abates menos mortes
Mapas
62
K-D
821-955
abates e mortes
Assistências
347

ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa

O rating é a avaliação do jogador calculada pelo bo3.gg, numa escala de 10 pontos: um mapa médio fica em torno de 6.

▲ acima e ▼ abaixo do mapa médio de todos os jogadores; um número perto da média não tem marca.

Últimos 10 mapas

  1. D
  2. D
  3. V
  4. V
  5. V
  6. D
  7. D
  8. V
  9. D
  10. D

Mapas · carreira

Mapa Jogados V–D Taxa de vitórias
Inferno 182 124-58 68%
Ancient 144 86-57+1 sem resultado 60%
Mirage 140 75-65 54%
Dust2 120 70-50 58%
Nuke 94 53-41 56%
Anubis 75 40-33+2 sem resultado 55%
Vertigo 43 23-20 53%
Overpass 29 15-14 52%
Train 9 6-3 67%
Cache 5 1-4 20%
Publicidade

Resultados das partidas huNter-

Calendário

novembro 2026

O número no canto de um dia é quantas partidas ele tem.

Horários em GMT-03:00
Mostrar mais

Conquistas de huNter-

Data Torneio Lugar Equipe
2025 FISSURE Playground #3 T1 2º G2 Esports
2026 BLAST Open Fall T1 5–6 G2 Esports
2026 Esports World Cup T1 5–8 G2 Esports
2026 PGL Astana T1 5–8 G2 Esports
2026 Stake Ranked Ep 1 T2 1º G2 Esports
2026 Roman Imperium Cup VII T3 3º G2 Esports
2025 FISSURE Playground #2 T1 5–8 G2 Esports
2025 BLAST Open Fall T1 1º G2 Esports
2025 PGL Bucharest T1 2º G2 Esports
2025 BLAST Open Spring T1 5–6 G2 Esports
2025 ESL Pro League Season 21 T1 5–8 G2 Esports
2025 BLAST Bounty Spring T1 3–4 G2 Esports
2024 Perfect World Shanghai Major T1 3–4 G2 Esports
2024 BLAST Premier: World Final T1 1º G2 Esports
2024 BLAST Premier: Fall Final T1 1º G2 Esports
2024 ESL Pro League Season 20 T1 3–4 G2 Esports
2024 Esports World Cup T1 2º G2 Esports
2024 Intel Extreme Masters Dallas T1 1º G2 Esports
2024 ESL Pro League Season 19 T1 5–8 G2 Esports
2024 PGL Major Copenhagen T1 3–4 G2 Esports
2023 BLAST Premier: World Final T1 5–6 G2 Esports
2023 CCT Online Finals 5 T2 5–6 G2 Esports
2023 BLAST Premier: Fall European Showdown T1 3–4 G2 Esports
2023 ESL Pro League Season 18 T1 5–8 G2 Esports
2023 Gamers8 T1 3–4 G2 Esports
2023 Intel Extreme Masters Cologne T1 1º G2 Esports
2023 Blast Premier: Spring Final T1 3–4 G2 Esports
2023 ESL Pro League Season 17 T1 9–12 G2 Esports
2023 Intel Extreme Masters Katowice T1 1º G2 Esports
2022 BLAST Premier World Finals T1 1º G2 Esports
2022 BLAST Premier: Fall Finals T1 5–6 G2 Esports
2022 ESL Pro League Season 16 T1 3–4 G2 Esports
2022 BLAST Premier: Fall Groups T1 4 G2 Esports
2022 BLAST Premier: Spring Finals T1 3–4 G2 Esports
2022 Intel Extreme Masters Season XVI Katowice T1 2º G2 Esports
IEM Season XVI - Winter T1 3–4 G2 Esports
2021 PGL Major Stockholm T1 2º G2 Esports
IEM Cologne 2021 Season XVI (ex ESL One) T1 2º G2 Esports
2021 BLAST Premier Spring Finals T1 3º G2 Esports
FLASHPOINT Season 3 T1 3º G2 Esports
2021 Dreamhack Masters Spring T1 3–4 G2 Esports
2021 Blast Premier Spring Showdown T1 1–2 G2 Esports
2020 BLAST Premier Global Final T1 5–6 G2 Esports

Colocações nos playoffs: segundo a lista de prêmios, quando ela as dá, ou segundo a série final. Fases de grupos e qualificatórias não contam.

Ganhos e prêmios

Total $ 1 189 770

Por Anos

2026
$ 100 725
2025
$ 88 350
2024
$ 272 200
2023
$ 220 700
2022
$ 176 866
2021
$ 149 600
2020
$ 87 700
2019
$ 74 679
2018
$ 9 311
2017
$ 8 480
2016
$ 1 080
2015
$ 79

Por Torneios

Data Torneio Lugar Prêmio
Intel Extreme Masters Beijing 2026 13–16 $ 800
2026 PGL Masters Bucharest 15–16 $ 2 500
2026 ESL Pro League Season 24 12–14 $ 2 800
2025 FISSURE Playground #3 2º $ 32 000
2026 BLAST Open Fall 5–6 $ 15 000
2026 Esports World Cup 5–8 $ 12 000
IEM Cologne Major 2026 5–8 $ 9 000
2026 PGL Astana 5–8 $ 8 000
Stake Ranked Episode 1 1º $ 5 000
ESL Pro League Season 23: Online Stage 9–11 $ 2 500
2026 PGL Cluj-Napoca 9–11 $ 3 125
IEM 2026 - Kraków 5–6 $ 8 000
2025 Starladder Budapest Major 9–11 $ 4 000
IEM 2025 - Chengdu 7–8 $ 1 400
2025 ESL Pro League Season 22 9–11 $ 2 700
2025 FISSURE Playground #2 5–8 $ 3 500
2025 BLAST Open Fall 1º $ 30 000
CS2 at Esports World Cup 2025 9–16 $ 4 000
BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier 9–16 $ 500
IEM 2025 - Cologne 7–8 $ 4 800
2025 BLAST.tv Austin Major 9–11 $ 3 000
IEM 2025 - Dallas 7–8 $ 1 400
2025 PGL Bucharest 2º $ 18 750
2025 BLAST Open Spring 5–6 $ 4 000
2025 ESL Pro League Season 21 5–8 $ 3 600
IEM Season XIX - Katowice 9–12 $ 3 200
2025 BLAST Bounty Spring 3–4 $ 3 500
2024 Perfect World Shanghai Major 3–4 $ 16 000
2024 BLAST Premier: World Final 1º $ 100 000
IEM 2024 - Rio 13–16 $ 800
2024 BLAST Premier: Fall Final 1º $ 40 000
2024 ESL Pro League Season 20 3–4 $ 9 000
IEM 2024 - Cologne 5–6 $ 8 000
2024 BLAST Premier Fall Groups 1–4 $ 4 500
2024 Esports World Cup 2º $ 35 000
BLAST Premier: Spring Final 2024 7–8 $ 2 000
IEM 2024 - Dallas 1º $ 20 000
2024 ESL Pro League Season 19 5–8 $ 6 400
IEM 2024 - Chengdu 3–4 $ 4 000
2024 PGL Major Copenhagen 3–4 $ 16 000
IEM Season XVIII - Katowice (CS2) 5–6 $ 8 000
2024 BLAST Premier Spring Groups 5–6 $ 2 500
2023 BLAST Premier: World Final 5–6 $ 5 000
2023 CCT Online Finals 5 5–6 $ 1 000
IEM 2023 - Sydney 3–4 $ 4 000
2023 BLAST Premier: Fall European Showdown 3–4 $ 1 500
2023 ESL Pro League Season 18 5–8 $ 7 000
2023 Gamers8 3–4 $ 16 000
IEM 2023 - Cologne 1º $ 80 000
BLAST Premier Fall Groups 2023 7 $ 1 700
2023 Blast Premier: Spring Final 3–4 $ 8 000
IEM 2023 - Dallas 5–6 $ 2 000
2023 BLAST.tv Paris Major Showmatch 12–14 $ 4 000
2023 ESL Pro League Season 17 9–12 $ 5 000
IEM Season XVII - Katowice (CS:GO) 1º $ 80 000
BLAST Premier: Spring Groups 2023 1–3 $ 5 500
BLAST Premier: World Final 2022 1º $ 100 000
2022 BLAST Premier: Fall Finals 5–6 $ 4 000
2022 ESL Pro League Season 16 3–4 $ 12 000
2022 BLAST Premier: Fall Groups 4 $ 3 500
IEM Season XVII - Cologne 9–12 $ 3 200
2022 BLAST Premier: Spring Finals 3–4 $ 8 000
IEM Season XVII - Dallas 5–6 $ 2 000
2022 PGL Major Antwerp 9–11 $ 1 750
2022 ESL Pro League Season 15 17–20 $ 2 916
IEM Season XVI - Katowice 2º $ 36 000
2022 BLAST Premier: Spring Groups 4 $ 3 500
BLAST Premier: World Final 2021 5–6 $ 5 000
IEM Season XVI - Winter 3–4 $ 4 000
2021 PGL Major Stockholm 2º $ 60 000
2021 Blast Premier Fall Showdown 5–8 $ 2 000
IEM Season XVI - Fall: Europe 6 $ 1 300
2021 Blast Premier Spring Fall Groups 7 $ 1 500
ESL Pro League Season 14 21–24 $ 600
IEM Cologne 2021 Season XVI (ex ESL One) 2º $ 36 000
2021 BLAST Premier Spring Finals 3º $ 8 000
IEM Season XVI - Summer 3–4 $ 4 000
FLASHPOINT Season 3 3º $ 1 400
2021 Dreamhack Masters Spring 3–4 $ 4 000
2021 Blast Premier Spring Showdown 1–2 $ 6 000
ESL Pro League Season 13 7–8 $ 5 500
2021 IEM Season XV Katowice World Championship 7–8 $ 4 800
BLAST Premier: Spring Groups 2021 7 $ 1 500
2020 BLAST Premier Global Final 5–6 $ 4 000
2020 BLAST Premier Fall Finals 5–6 $ 3 000
2020 DreamHack Masters Winter Europe 9–12 $ 500
IEM XV - Beijing Online: Europe 3–4 $ 2 400
2020 Blast Premier Fall Regular Season 1–3 $ 5 000
2020 Dreamhack Open Fall 12 $ 300
IEM XV - New York Online: Europe 7–8 $ 600
ESL Pro League Season 12: Europe 11–12 $ 3 000
ESL One: Cologne 2020 Online - Europe 3–4 $ 5 000
cs_summit 6 Online: Europe 9 $ 600
2020 BLAST Premier Spring European Finals 5–6 $ 3 000
2020 DreamHack Masters Spring Europe 2º $ 5 600
Gamers Without Borders Charity 5–6 $ 20 000
ESL One: Road to Rio - Europe 2º $ 4 300
ESL Pro League Season 11: Europe 10–12 $ 4 400
2020 IEM Season XIV Katowice World Championship 2º $ 20 000
2020 Blast Premier Spring Regular Season 1–3 $ 10 000
Champions Cup Finals 1º $ 30 000
cs_summit 5 2º $ 7 900
ESL Pro League Season 10: Finals 9–12 $ 3 000
2019 CSGO Asia Championships 7–8 $ 1 700
StarSeries & i-League CS:GO Season 8 5–6 $ 3 000
DreamHack Masters Malmö 2019 9–12 $ 800
2019 Arctic Invitational 2º $ 4 429
2019 StarLadder Berlin Major 9–11 $ 1 750
2019 StarLadder Berlin Championship Minor Europe 2º $ 3 000
2019 DreamHack Open Summer 5–6 $ 600
2019 DreamHack Open Tours 2º $ 4 000
ECS S7 - Europe Series 3 3–4 $ 500
2019 DreamHack Open Rio de Janeiro 3–4 $ 2 000
UML Season 1: Finals 1º $ 10 000
WESG 2018 (CS:GO Male) 5–8 $ 2 000
LooTBET Cup 3 1º $ 2 000
ESL VIP Adria League Season 2 (CS:GO) 1º $ 1 134
WESG 2018 - Serbia Qualifier (CS:GO) 1º $ 173
Ceh9 ES.BET Weekly #1 1º $ 200
Esports Balkan League Season 2 2º $ 1 163
ZOTAC Cup Masters 2018 - Europe 3–4 $ 500
Good Game League 2018 3–4 $ 541
Qi Invitational 3–4 $ 1 400
DreamHack Masters Marseille 2018 13–16 $ 400
ESEA EU CS:GO Main Season 27 - Playoffs 1º $ 600
Copenhagen Games 2018 (CS:GO Male) 5–6 $ 600
CSGOFAST.COM Cup #3 2º $ 600
Esports Balkan League - Season 1 (CS:GO) 2º $ 1 187
Skinhub CS:GO Championship #2 2º $ 600
ESL VIP Adria League Season 1 (CS:GO) 1º $ 1 193
CSGOFAST.COM Cup #1 1º $ 1 400
Hellcase Cup #6 5–8 $ 620
Binary Dragons Prestige LAN 5–6 $ 100
DreamHack Atlanta 2017 (CS:GO) 7–8 $ 400
Hellcase Cup #5 5–8 $ 83
DolphinCS.org Shoot Em\'Up - Playoffs #3 2º $ 300
Headshot Cup #3 1º $ 460
ESL SEEC Season 5 LAN Finals (CS:GO) 2º $ 335
Headshot Cup #2 2º $ 100
The Adria Masters - Season 1: Finals 1º $ 600
European Master Series 1 1º $ 400
Serbian First League - Season 2 1º $ 172
Binary Dragons Cup - Season 5 3–4 $ 20
Binary Dragons Cup - Season 4 2º $ 83
Let\'s Play Spring 2017 1º $ 427
VitalBet Balkan Pro League Season #1 - Finals 1º $ 500
Gauntlet: Fight for the Crown #52 — $ 100
Gauntlet: Fight for the Crown #45 — $ 100
Reboot Esports Championship 1º $ 380
CSHR Championship Season 2 LAN Finals 3º $ 29
Balkan SuperCup #1 LAN 2º $ 50

Gráfico da classificação do ENSI.Score G2

10 Partidas
Publicidade

Mais jogadores de CS2