- Esports profissional League of Legends jogador David Jakubec também conhecido como Jejky (República Checa).
- Jejky's equipe anterior era Dynamo Eclot. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Atualmente quanto 2024 Jejky ele é jogador de Repre Gold desde outubro 15, 2020 e já há 1499 dias).
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 0.00%.
- David "Jejky" Jakubec tem ganhos totais de $ 46 414 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- David Jakubec sequência atual é 0 vitórias (último foi sorteio).
- Jejky tem Ensi.Score 1400.00 e Ensi.Rank é igual de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- A última conquista do Jejky foi 3 lugar no torneio Sazka eLEAGUE Summer Cup 2022 (LoL) que lhe rendeu $ 210 em 5 julho 2022.
David "Jejky" Jakubec
ENSI.Rank:Equipe não está ativa ?
ENSI.Score:1400 ?
Forma:100% ?
Streak: ?
Winrate 10:0% ?
Winrate 30:0% ?
Jogo: LoL
Paíse:
República Checa
- Esports profissional League of Legends jogador David Jakubec também conhecido como Jejky (República Checa).
- Jejky's equipe anterior era Dynamo Eclot. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Atualmente quanto 2024 Jejky ele é jogador de Repre Gold desde outubro 15, 2020 e já há 1499 dias).
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 0.00%.
- David "Jejky" Jakubec tem ganhos totais de $ 46 414 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- David Jakubec sequência atual é 0 vitórias (último foi sorteio).
- Jejky tem Ensi.Score 1400.00 e Ensi.Rank é igual de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- A última conquista do Jejky foi 3 lugar no torneio Sazka eLEAGUE Summer Cup 2022 (LoL) que lhe rendeu $ 210 em 5 julho 2022.
Histórico da equipe
Repre Gold 15.10.2020 - presente Dynamo Eclot 23.01.2023 - 15.09.2024 eSuba 01.01.2022 - 31.12.2022 Galaxy Racer Esports EU Male 20.04.2021 - 01.01.2022 eSuba 18.01.2020 - 15.10.2020 AS Trenčín eSports 23.03.2019 - 09.06.2020 eSuba 29.05.2019 - 18.01.2020 AS Trenčín eSports 04.02.2019 - 23.03.2019 eSuba 27.02.2018 - 05.05.2018
RPG Horários de Partidas
Nenhuma partida 😥
Ganhos e Prêmios dos Jogadores
Por Anos
Por Torneios
Por Anos
2022
$ 422
2021
$ 1 283
2020
$ 1 568
2019
$ 2 580
2018
$ 38 552
2017
$ 1 563
2016
$ 326
2015
$ 120
Total
$ 46 414
Por Torneios
Data | Torneio | Lugar | Prêmio |
---|---|---|---|
05.07.2022 | Sazka eLEAGUE Summer Cup 2022 (LoL) 05.07.2022 | 🥉 | $ 210 |
19.06.2022 | Prague Champs 2022 19.06.2022 | 3 - 4 | $ 212 |
19.12.2021 | Sazka eLEAGUE Winter Cup 2021 19.12.2021 | 🥇 | $ 900 |
08.08.2021 | 2021 NLC Summer 08.08.2021 | 7 - 8 | $ 383 |
06.12.2020 | Hitpoint Masters Winter League 2020 06.12.2020 | 🥈 | $ 275 |
11.10.2020 | MSR 2020 (LoL) 11.10.2020 | 🥇 | $ 283 |
09.08.2020 | Hitpoint Masters 14 09.08.2020 | 🥇 | $ 224 |
10.05.2020 | 2020 European Masters Spring 10.05.2020 | 13 - 16 | $ 542 |
29.03.2020 | Hitpoint Masters 13 29.03.2020 | 🥇 | $ 244 |
10.11.2019 | MČR 2019 (LoL) 10.11.2019 | 🥇 | $ 302 |
29.09.2019 | 2019 European Masters Summer 29.09.2019 | 9 - 12 | $ 882 |
25.08.2019 | Hitpoint Masters 12 25.08.2019 | 🥇 | $ 258 |
16.06.2019 | ESL Nationals Česko a Slovensko - Season 1 Finals (LoL) 16.06.2019 | 🥇 | $ 307 |
28.04.2019 | 2019 European Masters Spring 28.04.2019 | 13 - 16 | $ 563 |
24.03.2019 | Hitpoint Masters 11 24.03.2019 | 🥇 | $ 268 |
16.12.2018 | ESL Mistrovství ČR a Slovenska 2018 Season 1 (LoL) 16.12.2018 | 🥇 | $ 565 |
15.12.2018 | Polska Liga Esportowa S4 - Playoffs (LOL) 15.12.2018 | 🥉 | $ 176 |
04.12.2018 | Polska Liga Esportowa Season 4 Group Stage (LOL) 04.12.2018 | 🥈 | $ 226 |
11.11.2018 | MCR 2018 (LoL) 11.11.2018 | 🥈 | $ 182 |
27.08.2018 | Hitpoint Masters Season 10 27.08.2018 | 3 - 4 | $ 90 |
01.04.2018 | Hitpoint Masters Season 9 01.04.2018 | 🥇 | $ 241 |
24.03.2018 | V4 Future Sports Festival 2018 (LoL) 24.03.2018 | 🥇 | $ 37 072 |
17.12.2017 | Hitpoint Masters Season 8 17.12.2017 | 🥇 | $ 274 |
12.11.2017 | MČR 2017 (LoL) 12.11.2017 | 🥇 | $ 547 |
15.10.2017 | MSR 2017 (LoL) 15.10.2017 | 🥇 | $ 177 |
02.07.2017 | Hitpoint Masters Season 7 02.07.2017 | 🥇 | $ 228 |
17.06.2017 | Legend Series Season 1 17.06.2017 | 🥇 | $ 337 |
06.11.2016 | MČR 2016 (LoL) 06.11.2016 | 🥈 | $ 164 |
26.06.2016 | ASUS RoG Finals 10 (LoL) 26.06.2016 | 🥇 | $ 162 |
20.12.2015 | ASUS FINALS 9 (LoL) 20.12.2015 | 🥈 | $ 120 |
0 comentários