- Тир-1
- CS2
- bo3
- Завершён
- 4 часа 33 минуты
- GMT+03:00
- Mirage 11:13 (Falcons)
- Ancient 19:16 (VP)
- Inferno 22:20 (VP)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
Falcons
Anubis
бан
-
VP
Nuke
бан
-
Falcons
Mirage
пик
-
VP
Ancient
пик
-
Falcons
Dust2
бан
-
VP
Train
бан
- — Inferno десайдер
-
Mirage
Пик: Falcons
Половины(3:9; 8:4)
61 минута
11:13
Победа Falcons
-
Ancient
Пик: VP
Половины(3:9; 10:5; 6:2)
82 минуты
19:16
Победа VP
-
Inferno
Десайдер
Половины(5:7; 9:6; 8:7)
102 минуты
22:20
Победа VP
Статистика игроков
Рейтинг: bo3.gg, шкала до 103 карты со статистикой игроков · ADR, KAST и рейтинг — средние, взвешенные по числу раундов каждой карты
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 75 | 66 | 23 | +9 | 48% | 80 | 75% | 6.51 | 14-12 | 17-18 | |
|
|
3 | 66 | 53 | 21 | +13 | 52% | 74 | 75% | 6.37 | 11-11 | 10-11 | |
|
|
3 | 66 | 75 | 22 | -9 | 47% | 77 | 67% | 5.99 | 4-13 | 15-22 | |
|
|
3 | 61 | 76 | 25 | -15 | 57% | 76 | 69% | 5.91 | 9-11 | 15-21 | |
|
|
3 | 57 | 58 | 13 | -1 | 25% | 58 | 75% | 5.59 | 8-8 | 15-9 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 75 | 60 | 14 | +15 | 31% | 69 | 76% | 6.40 | 12-4 | 9-10 | |
|
|
3 | 66 | 67 | 23 | -1 | 59% | 82 | 71% | 6.25 | 18-15 | 7-9 | |
|
|
3 | 65 | 72 | 22 | -7 | 72% | 71 | 77% | 5.91 | 10-8 | 19-14 | |
|
|
3 | 61 | 70 | 20 | -9 | 49% | 67 | 71% | 5.80 | 10-10 | 10-18 | |
|
|
3 | 55 | 63 | 21 | -8 | 64% | 66 | 71% | 5.67 | 5-9 | 14-14 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 12 | 3 | +1 | 46% | 68 | 79% | 6.36 | 3-1 | 2-4 | 12% | |
|
|
18 | 19 | 7 | -1 | 44% | 84 | 67% | 6.24 | 1-4 | 5-6 | 23% | |
|
|
16 | 15 | 4 | +1 | 25% | 73 | 83% | 6.23 | 4-2 | 4-4 | 25% | |
|
|
16 | 16 | 1 | +0 | 44% | 62 | 71% | 5.74 | 3-4 | 5-4 | 21% | |
|
|
13 | 18 | 4 | -5 | 62% | 74 | 71% | 5.58 | 0-2 | 4-4 | 26% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 15 | 3 | +5 | 25% | 82 | 83% | 7.33 | 5-1 | 1-5 | 21% | |
|
|
19 | 16 | 3 | +3 | 47% | 82 | 79% | 7.02 | 3-1 | 2-3 | 17% | |
|
|
15 | 16 | 3 | -1 | 73% | 64 | 79% | 5.74 | 2-1 | 4-3 | 16% | |
|
|
12 | 15 | 6 | -3 | 75% | 76 | 75% | 5.45 | 2-4 | 1-1 | 15% | |
|
|
12 | 15 | 3 | -3 | 50% | 50 | 63% | 5.01 | 1-4 | 6-3 | 12% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 21 | 5 | +10 | 55% | 89 | 74% | 6.94 | 7-7 | 6-5 | 22% | |
|
|
24 | 25 | 10 | -1 | 63% | 81 | 77% | 6.51 | 5-2 | 8-7 | 25% | |
|
|
24 | 27 | 11 | -3 | 46% | 86 | 71% | 6.05 | 1-5 | 1-9 | 20% | |
|
|
23 | 19 | 7 | +4 | 70% | 72 | 77% | 6.01 | 0-2 | 3-3 | 14% | |
|
|
17 | 18 | 7 | -1 | 6% | 48 | 80% | 5.20 | 2-4 | 4-3 | 17% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 19 | 2 | +9 | 29% | 75 | 74% | 6.76 | 3-0 | 5-3 | 21% | |
|
|
22 | 26 | 8 | -4 | 55% | 78 | 69% | 6.03 | 8-5 | 3-3 | 13% | |
|
|
22 | 24 | 4 | -2 | 45% | 70 | 63% | 5.75 | 3-3 | 4-6 | 16% | |
|
|
21 | 26 | 9 | -5 | 76% | 68 | 77% | 5.74 | 5-4 | 7-6 | 11% | |
|
|
17 | 25 | 10 | -8 | 71% | 70 | 77% | 5.37 | 1-3 | 5-8 | 14% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 22 | 11 | +8 | 40% | 80 | 71% | 6.68 | 8-8 | 5-4 | 13% | |
|
|
28 | 30 | 14 | -2 | 54% | 77 | 71% | 6.32 | 3-3 | 7-9 | 24% | |
|
|
29 | 30 | 7 | -1 | 41% | 70 | 62% | 6.18 | 3-6 | 10-9 | 16% | |
|
|
24 | 24 | 5 | +0 | 25% | 64 | 74% | 5.84 | 3-0 | 6-2 | 16% | |
|
|
19 | 32 | 8 | -13 | 63% | 66 | 64% | 5.22 | 3-5 | 2-8 | 22% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 26 | 9 | +6 | 56% | 89 | 71% | 6.90 | 8-6 | 3-5 | 11% | |
|
|
26 | 23 | 8 | +3 | 65% | 72 | 71% | 6.29 | 3-2 | 3-3 | 14% | |
|
|
29 | 30 | 10 | -1 | 69% | 77 | 76% | 6.14 | 3-3 | 8-5 | 15% | |
|
|
27 | 26 | 9 | +1 | 37% | 57 | 74% | 5.56 | 4-3 | 3-2 | 18% | |
|
|
20 | 30 | 13 | -10 | 55% | 55 | 74% | 5.14 | 4-6 | 4-9 | 17% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник Fokus, 12 сен
- Победа, соперник Heroic, 13 сен
- Победа, соперник HOTU, 13 сен
- Поражение, соперник BBL, 22 сен
- Поражение, соперник JS, 22 сен
- Победа, соперник LVG, 27 авг
- Победа, соперник Legacy, 29 авг
- Поражение, соперник MOUZ, 31 авг
- Победа, соперник G2, 04 сен
- Поражение, соперник Spirit, 05 сен
Матчи с общими соперниками 60 дней
-
Победы: 1
Поражения: 1
K27
Победы: 1
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
P90 RUSH B = ABSOLUTE CINEMA 🏃
-
Falcons проти Virtus.pro | Карта 3 | Blast Open Lisbon 2025
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 23 марта 2025, 13:01
- 1 год назад
- Турнир
- 2025 BLAST Open Spring
- Стадия
- Группа A
- Формат
- bo3