- Тир-3
- CS2
- bo3
- Завершён
- 2 часа 33 минуты
- GMT+03:00
- Train 11:13 (Chimera)
- Mirage 13:7 (Z10)
- Inferno 13:5 (Z10)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
Z10
Ancient
бан
-
Chimera
Nuke
бан
-
Z10
Train
пик
-
Chimera
Mirage
пик
-
Z10
Dust2
бан
-
Chimera
Anubis
бан
- — Inferno десайдер
-
Train
Пик: Z10
Половины(8:4; 3:9)
49 минут
11:13
Победа Chimera
-
Mirage
Пик: Chimera
Половины(8:4; 5:3)
35 минут
13:7
Победа Z10
-
Inferno
Десайдер
Половины(7:5; 6:0)
38 минут
13:5
Победа Z10
Статистика игроков
Рейтинг: bo3.gg, шкала до 103 карты со статистикой игроков · ADR, KAST и рейтинг — средние, взвешенные по числу раундов каждой карты
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 56 | 37 | 15 | +19 | 63% | 84 | 74% | 7.35 | 8-2 | 7-11 | |
|
|
3 | 48 | 38 | 15 | +10 | 54% | 82 | 76% | 6.56 | 3-7 | 15-8 | |
|
|
3 | 45 | 37 | 9 | +8 | 31% | 81 | 69% | 6.49 | 12-6 | 8-7 | |
|
|
3 | 40 | 42 | 16 | -2 | 60% | 79 | 76% | 6.18 | 7-7 | 8-14 | |
|
|
3 | 45 | 42 | 10 | +3 | 58% | 75 | 73% | 5.92 | 1-9 | 7-11 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 49 | 49 | 15 | +0 | 53% | 89 | 66% | 6.58 | 13-10 | 8-11 | |
|
|
3 | 36 | 45 | 15 | -9 | 42% | 72 | 58% | 5.67 | 2-7 | 9-8 | |
|
|
3 | 38 | 44 | 7 | -6 | 68% | 68 | 69% | 5.63 | 4-5 | 6-6 | |
|
|
3 | 35 | 49 | 14 | -14 | 51% | 64 | 63% | 5.52 | 7-7 | 7-9 | |
|
|
3 | 36 | 47 | 5 | -11 | 42% | 55 | 65% | 5.34 | 5-2 | 9-9 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 14 | 6 | +13 | 70% | 115 | 67% | 8.39 | 3-1 | 0-1 | 21% | |
|
|
17 | 16 | 6 | +1 | 47% | 78 | 71% | 6.01 | 1-3 | 3-1 | 10% | |
|
|
15 | 17 | 2 | -2 | 60% | 67 | 54% | 5.52 | 0-1 | 1-1 | 19% | |
|
|
11 | 16 | 2 | -5 | 36% | 48 | 54% | 4.84 | 5-4 | 2-1 | 24% | |
|
|
10 | 20 | 4 | -10 | 70% | 58 | 50% | 4.51 | 1-5 | 1-3 | 21% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 17 | 4 | +9 | 50% | 105 | 79% | 8.00 | 7-5 | 4-5 | 24% | |
|
|
19 | 14 | 4 | +5 | 63% | 98 | 67% | 7.73 | 2-1 | 1-3 | 16% | |
|
|
14 | 18 | 5 | -4 | 50% | 65 | 63% | 5.64 | 3-1 | 3-3 | 18% | |
|
|
14 | 14 | 5 | +0 | 79% | 69 | 75% | 5.53 | 1-3 | 2-2 | 16% | |
|
|
10 | 17 | 1 | -7 | 50% | 45 | 58% | 4.93 | 1-0 | 4-4 | 23% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 10 | 1 | +7 | 24% | 87 | 80% | 7.30 | 5-2 | 2-3 | 27% | |
|
|
20 | 12 | 4 | +8 | 65% | 94 | 90% | 7.11 | 0-3 | 5-4 | 19% | |
|
|
15 | 11 | 9 | +4 | 60% | 95 | 95% | 7.10 | 4-1 | 4-5 | 18% | |
|
|
18 | 11 | 3 | +7 | 61% | 99 | 70% | 7.03 | 1-2 | 7-3 | 14% | |
|
|
11 | 13 | 6 | -2 | 73% | 46 | 90% | 5.58 | 1-1 | 2-7 | 18% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 16 | 2 | -2 | 79% | 83 | 75% | 6.51 | 2-1 | 3-4 | 18% | |
|
|
13 | 17 | 5 | -4 | 69% | 66 | 75% | 6.07 | 4-2 | 2-5 | 23% | |
|
|
12 | 15 | 2 | -3 | 50% | 54 | 70% | 5.26 | 0-1 | 3-3 | 22% | |
|
|
10 | 17 | 3 | -7 | 70% | 65 | 50% | 4.95 | 3-3 | 4-1 | 17% | |
|
|
8 | 16 | 4 | -8 | 0% | 53 | 50% | 4.15 | 0-4 | 4-3 | 14% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 10 | 3 | +8 | 44% | 86 | 67% | 7.92 | 4-0 | 5-3 | 22% | |
|
|
17 | 11 | 6 | +6 | 35% | 120 | 78% | 7.80 | 2-0 | 4-3 | 25% | |
|
|
15 | 11 | 3 | +4 | 53% | 88 | 89% | 7.38 | 2-1 | 3-6 | 14% | |
|
|
13 | 11 | 6 | +2 | 54% | 70 | 89% | 6.76 | 1-2 | 5-4 | 11% | |
|
|
10 | 13 | 4 | -3 | 40% | 65 | 78% | 5.12 | 1-5 | 1-6 | 18% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 8 | -2 | 46% | 94 | 67% | 6.49 | 3-2 | 0-5 | 20% | |
|
|
14 | 15 | 2 | -1 | 29% | 68 | 67% | 5.99 | 4-1 | 2-2 | 17% | |
|
|
10 | 14 | 0 | -4 | 40% | 49 | 56% | 4.77 | 1-1 | 1-0 | 16% | |
|
|
8 | 14 | 4 | -6 | 25% | 60 | 50% | 4.76 | 0-4 | 2-1 | 26% | |
|
|
9 | 15 | 7 | -6 | 33% | 60 | 56% | 4.61 | 0-2 | 4-2 | 16% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник SPARTA, 27 окт
- Поражение, соперник BET-M, 29 окт
- Поражение, соперник Oramond, 06 ноя
- Поражение, соперник RUBY, 20 ноя
- Поражение, соперник NTR, 20 ноя
- Победа, соперник CS, 31 мар
- Победа, соперник 1WIN, 03 апр
- Поражение, соперник Z10, 05 апр
- Поражение, соперник 1WIN, 05 мая
- Поражение, соперник Novaq, 06 мая
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 05 апреля 2025, 15:05
- 1 год назад
- Стадия
- Швейцарская система
- Формат
- bo3