- Тир-1
- CS2
- bo3
- Завершён
- 3 часа 13 минут
- GMT+03:00
- Dust2 13:11 (MOUZ)
- Inferno 8:13 (9z)
- Nuke 9:13 (9z)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
9z
Mirage
бан
-
MOUZ
Anubis
бан
-
9z
Dust2
пик
-
MOUZ
Inferno
пик
-
9z
Overpass
бан
-
MOUZ
Ancient
бан
- — Nuke десайдер
-
Dust2
Пик: 9z
Половины(8:4; 5:7)
55 минут
13:11
Победа MOUZ
-
Inferno
Пик: MOUZ
Половины(5:7; 3:6)
55 минут
8:13
Победа 9z
-
Nuke
Десайдер
Половины(3:9; 6:4)
54 минуты
9:13
Победа 9z
Статистика игроков
Рейтинг: bo3.gg, шкала до 103 карты со статистикой игроков · ADR, KAST и рейтинг — средние, взвешенные по числу раундов каждой карты
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 45 | 48 | 20 | -3 | 60% | 81 | 75% | 6.04 | 9-12 | 6-11 | |
|
|
3 | 43 | 48 | 12 | -5 | 58% | 81 | 61% | 5.98 | 5-6 | 5-7 | |
|
|
3 | 36 | 39 | 17 | -3 | 11% | 57 | 78% | 5.84 | 7-0 | 7-6 | |
|
|
3 | 40 | 38 | 11 | +2 | 68% | 65 | 69% | 5.71 | 5-3 | 7-3 | |
|
|
3 | 31 | 47 | 19 | -16 | 52% | 57 | 64% | 5.00 | 7-13 | 7-7 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 50 | 43 | 12 | +7 | 62% | 82 | 66% | 6.48 | 7-5 | 6-4 | |
|
|
3 | 51 | 39 | 11 | +12 | 55% | 84 | 69% | 6.36 | 6-9 | 8-7 | |
|
|
3 | 47 | 41 | 10 | +6 | 62% | 74 | 63% | 6.18 | 8-8 | 5-6 | |
|
|
3 | 42 | 35 | 8 | +7 | 40% | 61 | 75% | 6.10 | 9-4 | 5-7 | |
|
|
3 | 28 | 40 | 17 | -12 | 68% | 55 | 67% | 4.96 | 4-7 | 5-6 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 17 | 6 | +4 | 67% | 108 | 58% | 6.86 | 2-2 | 0-3 | 18% | |
|
|
15 | 15 | 9 | +0 | 53% | 79 | 79% | 5.97 | 4-3 | 1-0 | 15% | |
|
|
16 | 13 | 4 | +3 | 56% | 61 | 67% | 5.72 | 2-0 | 0-1 | 20% | |
|
|
9 | 12 | 5 | -3 | 11% | 42 | 75% | 5.25 | 1-0 | 3-1 | 20% | |
|
|
11 | 15 | 6 | -4 | 45% | 47 | 58% | 4.89 | 4-6 | 2-1 | 25% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 4 | +4 | 75% | 88 | 58% | 6.65 | 3-2 | 1-2 | 19% | |
|
|
17 | 14 | 5 | +3 | 59% | 78 | 63% | 6.32 | 2-0 | 2-1 | 15% | |
|
|
15 | 13 | 0 | +2 | 47% | 65 | 58% | 5.49 | 3-4 | 3-0 | 21% | |
|
|
12 | 14 | 6 | -2 | 25% | 53 | 67% | 5.39 | 2-3 | 1-3 | 20% | |
|
|
7 | 16 | 4 | -9 | 100% | 46 | 58% | 4.12 | 1-4 | 1-2 | 15% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 5 | +2 | 0% | 60 | 76% | 6.29 | 4-0 | 0-4 | 21% | |
|
|
14 | 17 | 8 | -3 | 71% | 84 | 81% | 6.11 | 2-3 | 2-7 | 9% | |
|
|
13 | 12 | 6 | +1 | 77% | 78 | 76% | 6.06 | 2-2 | 4-0 | 16% | |
|
|
11 | 15 | 9 | -4 | 36% | 67 | 67% | 5.51 | 2-2 | 4-3 | 21% | |
|
|
11 | 14 | 2 | -3 | 55% | 63 | 67% | 5.29 | 1-3 | 3-1 | 16% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 14 | 6 | +1 | 67% | 90 | 71% | 6.72 | 2-2 | 4-1 | 11% | |
|
|
18 | 12 | 7 | +6 | 61% | 94 | 76% | 6.71 | 0-2 | 4-3 | 18% | |
|
|
14 | 12 | 1 | +2 | 57% | 56 | 76% | 6.01 | 3-1 | 0-4 | 20% | |
|
|
14 | 12 | 0 | +2 | 43% | 55 | 67% | 5.65 | 3-4 | 2-1 | 20% | |
|
|
9 | 14 | 6 | -5 | 44% | 62 | 71% | 5.16 | 2-2 | 2-4 | 15% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 16 | 3 | +0 | 56% | 81 | 64% | 6.06 | 3-6 | 3-4 | 16% | |
|
|
12 | 14 | 7 | -2 | 25% | 70 | 82% | 6.04 | 2-0 | 4-1 | 21% | |
|
|
11 | 17 | 4 | -6 | 45% | 67 | 59% | 5.68 | 2-1 | 2-3 | 11% | |
|
|
11 | 13 | 1 | -2 | 73% | 56 | 64% | 5.37 | 1-1 | 3-2 | 15% | |
|
|
9 | 17 | 4 | -8 | 78% | 59 | 68% | 4.62 | 1-5 | 1-3 | 19% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 14 | 4 | +4 | 56% | 94 | 73% | 6.97 | 3-3 | 1-4 | 14% | |
|
|
16 | 9 | 1 | +7 | 38% | 73 | 82% | 6.95 | 4-0 | 4-0 | 19% | |
|
|
18 | 15 | 1 | +3 | 61% | 79 | 64% | 6.44 | 3-3 | 0-2 | 11% | |
|
|
13 | 13 | 6 | +0 | 62% | 76 | 64% | 6.17 | 2-2 | 2-3 | 16% | |
|
|
12 | 10 | 7 | +2 | 67% | 58 | 73% | 5.68 | 1-1 | 2-0 | 8% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник Vitality, 05 сен
- Поражение, соперник Spirit, 06 сен
- Поражение, соперник NRG, 17 сен
- Победа, соперник Na'Vi, 18 сен
- Поражение, соперник FURIA, 19 сен
- Поражение, соперник MOUZ, 27 авг
- Поражение, соперник Vitality, 29 авг
- Победа, соперник 5star, 08 сен
- Поражение, соперник MIBR, 09 сен
- Поражение, соперник G2, 10 сен
Матчи с общими соперниками 60 дней
-
Поражения: 1
FURIA Esports
Поражения: 1
-
Победы: 1
Team Vitality
Поражения: 1
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
LOSER IS OUT! MOUZ vs 9z - Official Highlights - BLAST Premier Open Rotterdam 2026
-
@9zTeam send MOUZ to de_airport 🛫
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 21 марта 2026, 17:45
- 6 месяцев назад
- Стадия
- Группа B
- Формат
- bo3