- Тир-2
- CS2
- bo3
- Завершён
- 2 часа 48 минут
- GMT+03:00
- Mirage 11:13 (SPACE)
- Ancient 13:9 (Apeks)
- Anubis 13:5 (Apeks)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
SPACE
Inferno
бан
-
Apeks
Nuke
бан
-
SPACE
Mirage
пик
-
Apeks
Ancient
пик
-
SPACE
Vertigo
бан
-
Apeks
Overpass
бан
- — Anubis десайдер
-
Mirage
Пик: SPACE
Половины(4:8; 7:5)
54 минуты
11:13
Победа SPACE
-
Ancient
Пик: Apeks
Половины(8:4; 5:5)
48 минут
13:9
Победа Apeks
-
Anubis
Десайдер
Половины(9:3; 4:2)
38 минут
13:5
Победа Apeks
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 49 | 35 | 10 | +14 | 67% | |
|
|
3 | 49 | 38 | 14 | +11 | 55% | |
|
|
3 | 47 | 30 | 7 | +17 | 32% | |
|
|
3 | 46 | 45 | 15 | +1 | 52% | |
|
|
3 | 30 | 43 | 13 | -13 | 47% |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 49 | 47 | 9 | +2 | 51% | |
|
|
3 | 43 | 45 | 12 | -2 | 53% | |
|
|
3 | 37 | 42 | 11 | -5 | 35% | |
|
|
3 | 35 | 41 | 15 | -6 | 37% | |
|
|
3 | 27 | 46 | 14 | -19 | 59% |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 15 | 7 | +6 | 57% | 8% | |
|
|
18 | 14 | 3 | +4 | 28% | 16% | |
|
|
14 | 15 | 2 | -1 | 64% | 4% | |
|
|
12 | 19 | 6 | -7 | 42% | 11% | |
|
|
9 | 18 | 3 | -9 | 22% | 5% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 1 | +5 | 71% | 5% | |
|
|
20 | 15 | 4 | +5 | 65% | 8% | |
|
|
16 | 13 | 7 | +3 | 31% | 15% | |
|
|
14 | 14 | 5 | +0 | 29% | 10% | |
|
|
10 | 16 | 3 | -6 | 60% | 8% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 6 | +6 | 45% | 12% | |
|
|
17 | 13 | 7 | +4 | 47% | 14% | |
|
|
17 | 14 | 4 | +3 | 47% | 10% | |
|
|
14 | 10 | 2 | +4 | 29% | 13% | |
|
|
11 | 13 | 5 | -2 | 45% | 6% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 4 | +4 | 35% | 7% | |
|
|
13 | 16 | 6 | -3 | 46% | 13% | |
|
|
12 | 17 | 6 | -5 | 50% | 14% | |
|
|
10 | 14 | 5 | -4 | 60% | 12% | |
|
|
9 | 16 | 4 | -7 | 56% | 11% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 7 | 1 | +11 | 89% | 6% | |
|
|
15 | 6 | 2 | +9 | 40% | 17% | |
|
|
14 | 12 | 3 | +2 | 71% | 6% | |
|
|
11 | 9 | 3 | +2 | 64% | 8% | |
|
|
10 | 12 | 5 | -2 | 70% | 12% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 12 | 2 | +2 | 29% | 15% | |
|
|
10 | 14 | 2 | -4 | 40% | 8% | |
|
|
8 | 15 | 4 | -7 | 38% | 3% | |
|
|
7 | 11 | 2 | -4 | 29% | 24% | |
|
|
7 | 16 | 6 | -9 | 57% | 3% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник SundaySchool, 26 апр
- Победа, соперник Aurora, 26 апр
- Поражение, соперник MIBR, 28 апр
- Поражение, соперник S5, 14 мая
- Поражение, соперник PERA, 15 мая
- Поражение, соперник Nexus, 26 сен
- Поражение, соперник EYE, 27 сен
- Поражение, соперник Insilio, 30 сен
- Победа, соперник TSM, 10 окт
- Поражение, соперник Sashi, 19 окт
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 07 марта 2024, 19:00
- 2 года назад
- Стадия
- Группа B
- Формат
- bo3