- Тир-1
- CS2
- bo1
- Завершён
- 55 минут 33 секунды
- GMT+03:00
- Vertigo 13:11 (MOUZ)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
EF
Ancient
бан
-
EF
Mirage
бан
-
MOUZ
Anubis
бан
-
MOUZ
Nuke
бан
-
MOUZ
Inferno
бан
-
EF
Overpass
бан
- — Vertigo десайдер
-
Vertigo
Десайдер
Половины(6:6; 7:5)
52 минуты
13:11
Победа MOUZ
Статистика игроков
1 карта со статистикой игроков
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 23 | 13 | 6 | +10 | 39% | |
|
|
1 | 21 | 15 | 4 | +6 | 52% | |
|
|
1 | 15 | 15 | 7 | +0 | 47% | |
|
|
1 | 15 | 14 | 6 | +1 | 33% | |
|
|
1 | 11 | 15 | 5 | -4 | 64% |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 19 | 15 | 2 | +4 | 53% | |
|
|
1 | 17 | 17 | 6 | +0 | 71% | |
|
|
1 | 16 | 19 | 9 | -3 | 63% | |
|
|
1 | 12 | 18 | 4 | -6 | 33% | |
|
|
1 | 8 | 16 | 1 | -8 | 38% |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 13 | 6 | +10 | 39% | 9% | |
|
|
21 | 15 | 4 | +6 | 52% | 7% | |
|
|
15 | 15 | 7 | +0 | 47% | 4% | |
|
|
15 | 14 | 6 | +1 | 33% | 14% | |
|
|
11 | 15 | 5 | -4 | 64% | 4% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 15 | 2 | +4 | 53% | 9% | |
|
|
17 | 17 | 6 | +0 | 71% | 7% | |
|
|
16 | 19 | 9 | -3 | 63% | 12% | |
|
|
12 | 18 | 4 | -6 | 33% | 18% | |
|
|
8 | 16 | 1 | -8 | 38% | 6% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник Vitality, 05 сен
- Поражение, соперник Spirit, 06 сен
- Поражение, соперник NRG, 17 сен
- Победа, соперник Na'Vi, 18 сен
- Поражение, соперник FURIA, 19 сен
- Победа, соперник WBT, 20 сен
- Поражение, соперник JJH, 24 сен
- Победа, соперник ASTRAL, 24 сен
- Поражение, соперник Betclic, 24 сен
- Победа, соперник WBT, 25 сен
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
🛑Spirit - Cloud9, Faze - Heroic, MOUZ - Eternal Fire | Легенды PGL MAJOR 2024 | Мажор CS2 СТРИМ КС2
-
MOUZ vs Eternal Fire - Highlights - PGL CS2 MAJOR COPENHAGEN 2024
-
MOUZ vs Eternal Fire – Map 1 Vertigo - PGL CS2 MAJOR COPENHAGEN 2024 - Elimination Stage
-
NEFES KESEN MAÇ | ETERNAL FIRE vs MOUZ | Major Copenhagen 2024 | BO1 | MAP VERTIGO
-
İMORR VITALITY VE MOUZ MAÇLARI BİTTİ ! ŞİMDİ NE OLACAK ANALİZ Eternal Fire - PGL CS2 Major | İMOR
-
MOUZ vs. Eternal Fire | Ronda 2 | PGL Major Copenhagen 2024
-
MOUZ WINNING MOMENT vs. Eternal Fire | MOUZ vs. Eternal Fire - PGL CS2 Major Copenhagen 2024
-
Jimpphat 3 KILLS on B Site Vertigo vs. Eternal Fire | MOUZ vs. Eternal Fire - PGL CS2 Major
-
Eternal Fire PERFECT RETAKE vs. MOUZ | MOUZ vs. Eternal Fire - PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 21 марта 2024, 20:22
- 2 года назад
- Турнир
- 2024 PGL Major Copenhagen
- Стадия
- Швейцарская система
- Формат
- bo1