- Тир-2
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- 1 час 56 минут
- GMT+03:00
- Игра 1 7:31 (1win)
- Игра 2 9:20 (1win)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 33 минуты 7:31 Победа 1win
- Игра 2 31 минута 9:20 Победа 1win
Статистика игроков
2 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 5 | 9 | 7 | -4 | 16248 | 21115 | 369 | 518 / 594 | |
|
|
2 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15108 | 23076 | 323 | 454 / 545 | |
|
|
2 | 4 | 10 | 7 | -6 | 13446 | 19401 | 198 | 579 / 619 | |
|
|
2 | 2 | 12 | 7 | -10 | 6894 | 15651 | 95 | 281 / 378 | |
|
|
2 | 2 | 14 | 7 | -12 | 5538 | 17401 | 80 | 240 / 359 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 14 | 1 | 14 | +13 | 20882 | 43213 | 377 | 655 / 788 | |
|
|
2 | 18 | 2 | 23 | +16 | 20223 | 60069 | 364 | 642 / 858 | |
|
|
2 | 6 | 5 | 19 | +1 | 18848 | 24322 | 341 | 593 / 651 | |
|
|
2 | 4 | 5 | 26 | -1 | 12538 | 28286 | 90 | 420 / 419 | |
|
|
2 | 9 | 3 | 26 | +6 | 11084 | 15630 | 63 | 365 / 489 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
Строения
MOUZ
2/17
1win
17/17
Пики и баны
MOUZ
1w Team
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 5 | 2 | -1 | 0.8 | 18455 | 11251 | 189 / 4 / 101 | 540 / 566 | ||
|
|
3 | 3 | 3 | +0 | 1 | 18488 | 16128 | 169 / 15 / 117 | 508 / 651 | ||
|
|
0 | 9 | 3 | -9 | 0 | 6415 | 8426 | 42 / 4 / 2 | 274 / 371 | ||
|
|
0 | 6 | 5 | -6 | 0 | 10730 | 8770 | 94 / 4 / 219 | 619 / 608 | ||
|
|
0 | 8 | 4 | -8 | 0 | 5552 | 9796 | 55 / 0 / 31 | 255 / 377 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 13 | +13 | ∞ | 22453 | 37692 | 217 / 4 / 45 | 684 / 1003 | ||
|
|
8 | 1 | 7 | +7 | 8 | 22073 | 27403 | 200 / 13 / 89 | 676 / 859 | ||
|
|
4 | 2 | 7 | +2 | 2 | 19434 | 12823 | 197 / 11 / 108 | 609 / 621 | ||
|
|
3 | 1 | 16 | +2 | 3 | 13759 | 18436 | 57 / 3 / 90 | 462 / 465 | ||
|
|
3 | 3 | 16 | +0 | 1 | 10545 | 9600 | 13 / 0 / 9 | 324 / 494 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Строения
MOUZ
3/17
1win
14/17
Пики и баны
MOUZ
1w Team
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 2 | +0 | 1 | 16162 | 10631 | 104 / 4 / 230 | 539 / 630 | ||
|
|
2 | 3 | 4 | -1 | 0.67 | 7373 | 7225 | 53 / 3 / 9 | 287 / 384 | ||
|
|
2 | 6 | 3 | -4 | 0.33 | 5524 | 7605 | 25 / 2 / 26 | 224 / 340 | ||
|
|
1 | 4 | 5 | -3 | 0.25 | 14040 | 9864 | 180 / 13 / 64 | 495 / 622 | ||
|
|
0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 11728 | 6948 | 154 / 13 / 53 | 399 / 438 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 10 | +6 | ∞ | 11622 | 6030 | 50 / 5 / 25 | 405 / 484 | ||
|
|
6 | 0 | 7 | +6 | ∞ | 19690 | 15810 | 177 / 10 / 127 | 633 / 716 | ||
|
|
5 | 2 | 10 | +3 | 2.5 | 17992 | 22377 | 147 / 4 / 116 | 600 / 713 | ||
|
|
2 | 3 | 12 | -1 | 0.67 | 18262 | 11499 | 144 / 1 / 88 | 577 / 681 | ||
|
|
1 | 4 | 10 | -3 | 0.25 | 11316 | 9850 | 33 / 3 / 46 | 377 / 372 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Составы
Сравнение команд
- Поражение, соперник Yandex, 19 сен
- Победа, соперник Pibbles, 20 сен
- Поражение, соперник Nemesis, 21 сен
- Победа, соперник HOKORI, 22 сен
- Поражение, соперник LGD, 23 сен
- Победа, соперник HOKORI, 20 сен
- Победа, соперник CVS, 21 сен
- Поражение, соперник Na'Vi, 22 сен
- Победа, соперник PIPS4, 23 сен
- Поражение, соперник Yandex, 24 сен
Матчи с общими соперниками 60 дней
-
Поражения: 1
BetBoom Team
Победы: 1
Поражения: 2
-
Ничьи: 1
Поражения: 1
LGD Gaming
Победы: 1
-
Поражения: 1
Team Yandex
Победы: 1
Поражения: 1
-
Поражения: 2
GamerLegion
Победы: 1
-
Ничьи: 1
Team Liquid
Поражения: 2
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
1W vs MOUZ [BO 3] - GROUPSTAGE 1W ESSENCE @Dreamocell @jlsdwj
-
[PT-BR] MOUZ X 1WIN - GROUP STAGE - 1WIN ESSENCE - @LEON
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 05 мая 2026, 19:15
- 4 месяца назад
- Турнир
- 2026 1win Essence I
- Стадия
- Группа A
- Формат
- bo3