- T3
- LoL
- bo1
- Завершён
- Длительность 39 мин. 34 сек.
- Время GMT+03:00
- Игра 1 13–32 убийств VVV
Рассчитано ENSI.Score по формуле Эло, не данные организатора. Насколько точно
Карты
- Игра 1 28 минут 13–32 убийств Победа VVV
Статистика игроков
1 карта со статистикой игроков · Участие в убийствах и GPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | KP | CS | Золото | GPM | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 5 | 6 | 5 | -1 | 77% | 197 | 13 095 | 461 | 26 910 | |
|
|
1 | 4 | 9 | 4 | -5 | 62% | 194 | 10 507 | 370 | 18 378 | |
|
|
1 | 3 | 4 | 4 | -1 | 54% | 243 | 11 184 | 394 | 19 292 | |
|
|
1 | 1 | 7 | 8 | -6 | 69% | 19 | 6 631 | 234 | 6 725 | |
|
|
1 | 0 | 6 | 3 | -6 | 23% | 183 | 8 516 | 300 | 16 859 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | KP | CS | Золото | GPM | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 12 | 3 | 10 | +9 | 69% | 255 | 15 107 | 532 | 34 320 | |
|
|
1 | 6 | 2 | 22 | +4 | 88% | 22 | 9 327 | 329 | 8 396 | |
|
|
1 | 6 | 3 | 19 | +3 | 78% | 168 | 12 066 | 425 | 24 234 | |
|
|
1 | 5 | 2 | 9 | +3 | 44% | 204 | 12 129 | 427 | 29 475 | |
|
|
1 | 3 | 3 | 20 | +0 | 72% | 221 | 12 140 | 428 | 27 389 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · KP — Участие в убийствах · CS — Фарм (CS) · Золото — Заработано золота · GPM — Золото в минуту · Dmg — Урон по чемпионам
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sion | Топ | 0 | 6 | 3 | -6 | 0 | 23% | 183 / 114 | 8 516 / 300 | 16 859 | — / — | |
|
|
Nidalee | Лес | 4 | 9 | 4 | -5 | 0.44 | 62% | 194 / 109 | 10 507 / 370 | 18 378 | — / — | |
|
|
Azir | Мид | 5 | 6 | 5 | -1 | 0.83 | 77% | 197 / 119 | 13 095 / 461 | 26 910 | — / FT | |
|
|
Jhin | Бот | 3 | 4 | 4 | -1 | 0.75 | 54% | 243 / 125 | 11 184 / 394 | 19 292 | — / — | |
|
|
Rell | Саппорт | 1 | 7 | 8 | -6 | 0.14 | 69% | 19 / 12 | 6 631 / 234 | 6 725 | — / — |
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Yorick | Топ | 5 | 2 | 9 | +3 | 2.5 | 44% | 204 / 132 | 12 129 / 427 | 29 475 | — / — | |
|
|
Xin Zhao | Лес | 6 | 3 | 19 | +3 | 2 | 78% | 168 / 91 | 12 066 / 425 | 24 234 | FB / — | |
|
|
Hwei | Мид | 3 | 3 | 20 | +0 | 1 | 72% | 221 / 128 | 12 140 / 428 | 27 389 | — / — | |
|
|
Sivir | Бот | 12 | 3 | 10 | +9 | 4 | 69% | 255 / 101 | 15 107 / 532 | 34 320 | — / — | |
|
|
Rakan | Саппорт | 6 | 2 | 22 | +4 | 3 | 88% | 22 / 13 | 9 327 / 329 | 8 396 | — / — |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · KP — Участие в убийствах · CS — Фарм (CS), всего и на 15-й минуте · Золото — Заработано золота, всего и в минуту · Урон — Урон по чемпионам · Первые — Первая кровь / первая башня
Составы
Barça eSports
-
WhiteKnight
Matti Sormunen
-
whiteinn
Alexandru Kolozsvari
-
Czekolad
Paweł Szczepanik
-
Legolas
Sergio Vicente Gispert
Не играли в этом матче
Veni Vidi Vici
Не играли в этом матче
Сравнение команд
- Поражение, соперник MGZ, 29 сен
- Победа, соперник HMB, 30 сен
- Победа, соперник SNSH, 01 окт
- Победа, соперник BOOM, 02 окт
- Поражение, соперник SLY, 04 окт
- Победа, соперник OTS, 07 окт
- Победа, соперник Z10, 08 окт
- Поражение, соперник GK, 11 окт
- Победа, соперник RBT, 13 ноя
- Поражение, соперник LUA, 22 ноя
Личные встречи
Последние результаты команд
Другие матчи LVP SL
Запись матча
Найдено на YouTube по названию этого матча
-
MOVISTAR KOI FENIX VS GUASONES - J9 - FASE REGULAR - SUPERLIGA DOMINO'S - VERANO 2025
-
BARÇA ESPORTS VS VENI VIDI VICI - J9 - FASE REGULAR - SUPERLIGA DOMINO'S - VERANO 2025
-
BARCELONA VS VENI VIDI VICI ALLGAMES HIGHLIGHTS - LEAGUE OF LEGENDS - SUPERLIGA VERANO - JORNADA 9
-
ZETA VS GIANTX PRIDE - J9 - FASE REGULAR - SUPERLIGA DOMINO'S - VERANO 2025
-
UCAM ESPORTS VS LUA GAMING - J9 - FASE REGULAR - SUPERLIGA DOMINO'S - VERANO 2025
О матче
- Сыгран
- GMT+03:00
- 1 год назад
- Турнир
- 2025 LVP Super Liga Summer
- Стадия
- Круговой этап
- Формат
- bo1