- Тир-2
- Valorant
- bo3
- Завершён
- 1 час 28 минут
- GMT+03:00
- Lotus 10:13 (PT Woof)
- Haven 6:13 (PT Woof)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Lotus Половины(4:8; 6:5) 10:13 Победа PT Woof
- Haven Половины(4:8; 2:5) 6:13 Победа PT Woof
Статистика игроков
2 карты со статистикой игроков · ACS и HS% считаются по всем раундам и выстрелам серии
| Игрок | К | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 32 | 32 | 4 | +0 | 215 | 19% | 4-4 | 5-5 | 5633 | |
|
|
2 | 30 | 35 | 6 | -5 | 195 | 39% | 6-12 | 1-11 | 5709 | |
|
|
2 | 25 | 31 | 18 | -6 | 190 | 38% | 5-7 | 6-10 | 5214 | |
|
|
2 | 22 | 29 | 11 | -7 | 172 | 19% | 1-0 | 1-6 | 5262 | |
|
|
2 | 26 | 31 | 5 | -5 | 171 | 21% | 2-1 | 10-7 | 4532 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 33 | 27 | 10 | +6 | 236 | 24% | 6-4 | 3-6 | 7122 | |
|
|
2 | 37 | 27 | 8 | +10 | 236 | 20% | 7-5 | 6-7 | 6361 | |
|
|
2 | 32 | 25 | 8 | +7 | 210 | 27% | 2-1 | 2-6 | 6030 | |
|
|
2 | 28 | 31 | 12 | -3 | 191 | 29% | 6-5 | 3-11 | 4972 | |
|
|
2 | 28 | 25 | 13 | +3 | 168 | 29% | 3-3 | 5-9 | 4679 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS% — Хедшоты · FK-FD — Первые убийства / первые смерти · TR — Размены: убийства / смерти · Dmg — Урон
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chamber | 21 | 17 | 5 | +4 | 1.24 | 245 | 36% | 4 / 7 | 0 / 4 | 3771 | 0 / 0 | |
|
|
Raze | 18 | 18 | 3 | +0 | 1 | 228 | 20% | 2 / 1 | 1 / 5 | 3419 | 0 / 0 | |
|
|
Fade | 14 | 15 | 3 | -1 | 0.93 | 169 | 13% | 1 / 0 | 4 / 3 | 2580 | 4 / 1 | |
|
|
Omen | 13 | 17 | 8 | -4 | 0.76 | 176 | 37% | 4 / 3 | 2 / 6 | 2522 | 0 / 0 | |
|
|
Viper | 10 | 14 | 2 | -4 | 0.71 | 127 | 10% | 1 / 0 | 0 / 0 | 2178 | 1 / 1 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 19 | 13 | 8 | +6 | 1.46 | 260 | 24% | 2 / 2 | 2 / 4 | 4402 | 0 / 1 | |
|
|
Omen | 17 | 18 | 7 | -1 | 0.94 | 219 | 26% | 4 / 4 | 2 / 6 | 3005 | 0 / 0 | |
|
|
Neon | 17 | 16 | 3 | +1 | 1.06 | 201 | 15% | 5 / 4 | 4 / 4 | 2757 | 1 / 0 | |
|
|
Vyse | 16 | 15 | 7 | +1 | 1.07 | 204 | 25% | 0 / 1 | 1 / 4 | 3409 | 1 / 0 | |
|
|
Fade | 12 | 14 | 6 | -2 | 0.86 | 125 | 26% | 0 / 1 | 1 / 4 | 1906 | 5 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chamber | 14 | 14 | 1 | +0 | 1 | 199 | 17% | 2 / 3 | 4 / 0 | 2214 | 1 / 0 | |
|
|
Viper | 12 | 15 | 9 | -3 | 0.8 | 226 | 25% | 0 / 0 | 1 / 6 | 3084 | 2 / 0 | |
|
|
Sova | 12 | 16 | 2 | -4 | 0.75 | 174 | 31% | 1 / 1 | 6 / 4 | 1952 | 2 / 0 | |
|
|
Omen | 12 | 14 | 10 | -2 | 0.86 | 208 | 39% | 1 / 4 | 4 / 4 | 2692 | 2 / 0 | |
|
|
Jett | 9 | 18 | 1 | -9 | 0.5 | 133 | 43% | 2 / 5 | 1 / 7 | 1938 | 0 / 1 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Neon | 20 | 11 | 5 | +9 | 1.82 | 277 | 23% | 2 / 1 | 2 / 3 | 3604 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 16 | 11 | 7 | +5 | 1.45 | 221 | 31% | 3 / 2 | 4 / 5 | 2773 | 5 / 1 | |
|
|
Chamber | 16 | 10 | 1 | +6 | 1.6 | 218 | 29% | 2 / 0 | 1 / 2 | 2621 | 0 / 0 | |
|
|
Phoenix | 14 | 14 | 2 | +0 | 1 | 207 | 24% | 4 / 2 | 1 / 2 | 2720 | 0 / 2 | |
|
|
Omen | 11 | 13 | 5 | -2 | 0.85 | 156 | 34% | 2 / 1 | 1 / 5 | 1967 | 1 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Составы
Сравнение команд
- Поражение, соперник FLY, 04 авг
- Победа, соперник HIMMERS, 11 авг
- Победа, соперник C9.GC, 02 сен
- Поражение, соперник SR GOLD, 03 сен
- Поражение, соперник SPID, 04 сен
- Поражение, соперник SR GOLD, 07 мая
- Победа, соперник FLY, 14 мая
- Победа, соперник MEOW, 30 мая
- Поражение, соперник Swim, 31 мая
- Поражение, соперник SR GOLD, 01 июн
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 30 апреля 2026, 00:10
- 4 месяца назад
- Стадия
- Швейцарская система
- Формат
- bo3