- ✔️ 2021 Malta Vibes Knockout Series #4 (MVKS) — турнир по Counter-Strike 2, даты проведения: 29.11.21 - 10.12.21.
- ✔️ 2021 Malta Vibes Knockout Series #4 (MVKS): расписание матчей турнира.
- ✔️ Матчи, команды, сетка и расписание 2021 Malta Vibes Knockout Series #4 (MVKS) по Counter-Strike 2, онлайн/офлайн.
2021 Malta Vibes Knockout Series #4
- Призовой фонд
- 50 000 $
- Команды
- 40
- Даты
- 29 ноя – 10 дек 2021
- завершён
- Сыграно матчей
- 39
- bo3
-
1 место
Copenhagen Flames
16 000 $
-
2 место
ECSTATIC
5 000 $
- 3 место — 2 000 $
Сетка
Листайте вбок или используйте стрелки, чтобы увидеть все раунды
Раунд 1 bo3
Четвертьфиналы bo3
Полуфиналы bo3
Финал bo3
Результаты матчей MVKS
Этапы
Календарь
сентябрь
2026
Число в углу дня — сколько в нём матчей.
Участники
Места, которые ещё не распределены
- 3-е — 2 000 $
| Команда | Место | Приз | Победы и поражения на этом турнире | ENSI.Score сейчас |
|---|---|---|---|---|
|
|
1-е | 16 000 $ | 4-0 | 1553 |
|
|
2-е | 5 000 $ | 3-1 | 1573 |
|
|
2-1 | 1872 | ||
|
|
1-1 | 1744 | ||
|
|
2-1 | 1657 | ||
|
|
0-1 | 1620 | ||
|
|
1-1 | 1570 | ||
|
|
1-1 | 1558 | ||
|
|
2-1 | 1558 | ||
|
|
0-1 | 1554 | ||
|
|
1-1 | 1536 | ||
|
|
0-1 | 1536 | ||
|
|
2-1 | 1520 | ||
|
|
1-1 | 1515 | ||
|
|
3-1 | 1508 | ||
|
|
2-1 | 1508 | ||
|
|
0-1 | 1493 | ||
|
|
1-1 | 1472 | ||
|
|
1-1 | 1438 | ||
|
|
0-1 | 1430 | ||
|
|
0-1 | 1424 | ||
|
|
0-1 | 1423 | ||
|
|
1-1 | 1410 | ||
|
|
0-1 | 1407 | ||
|
|
2-1 | 1398 | ||
|
|
1-1 | 1389 | ||
|
|
1-1 | 1384 | ||
|
|
2-1 | 1382 | ||
|
|
0-1 | 1381 | ||
|
|
4-1 | 1375 | ||
|
|
0-1 | 1373 | ||
|
|
0-1 | 1354 | ||
|
|
0-1 | 1349 | ||
|
|
0-1 | 1335 | ||
|
|
0-1 | 1333 | ||
|
|
0-1 | 1321 | ||
|
|
0-1 | 1320 | ||
|
|
1-1 | 1293 | ||
|
|
0-1 | 1250 | ||
|
|
0-1 | 1245 |
Статистика турнира
Маппул
| Карта | Сыграно раз |
|---|---|
| Inferno | 21 |
| Nuke | 15 |
| Overpass | 15 |
| Ancient | 13 |
| Mirage | 13 |
| Vertigo | 9 |
| Dust2 | 7 |
Лучшие игроки
Не меньше половины карт самого активного игрока
| Игрок | К | K | D | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 313 | 233 | 59 | +80 |
|
|
14 | 280 | 257 | 59 | +23 |
|
|
14 | 277 | 267 | 78 | +10 |
|
|
14 | 276 | 255 | 64 | +21 |
|
|
14 | 250 | 253 | 55 | -3 |
|
|
11 | 237 | 226 | 49 | +11 |
|
|
11 | 230 | 219 | 53 | +11 |
|
|
11 | 221 | 182 | 57 | +39 |
|
|
11 | 207 | 176 | 51 | +31 |
|
|
11 | 200 | 201 | 54 | -1 |