- ✔️ 2022 Malta Vibes Knockout Series #5 (MVKS) — турнир по Counter-Strike 2, даты проведения: 17.01.22 - 27.01.22.
- ✔️ 2022 Malta Vibes Knockout Series #5 (MVKS): расписание матчей турнира.
- ✔️ Матчи, команды, сетка и расписание 2022 Malta Vibes Knockout Series #5 (MVKS) по Counter-Strike 2, онлайн/офлайн.
2022 Malta Vibes Knockout Series #5
- Призовой фонд
- 50 000 $
- Команды
- 40
- Даты
- 17 янв – 27 янв 2022
- завершён
- Сыграно матчей
- 39
- bo3
Сетка
Листайте вбок или используйте стрелки, чтобы увидеть все раунды
Раунд 1 bo3
Четвертьфиналы bo3
Полуфиналы bo3
Финал bo3
Результаты матчей MVKS
Этапы
Календарь
сентябрь
2026
Число в углу дня — сколько в нём матчей.
Участники
| Команда | Место | Победы и поражения на этом турнире | ENSI.Score сейчас |
|---|---|---|---|
|
|
1-е | 4-0 | 1710 |
|
|
2-е | 3-1 | 1378 |
|
|
1-1 | 1881 | |
|
|
1-1 | 1744 | |
|
|
2-1 | 1717 | |
|
|
2-1 | 1617 | |
|
|
0-1 | 1590 | |
|
|
1-1 | 1573 | |
|
|
1-1 | 1562 | |
|
|
2-1 | 1558 | |
|
|
1-1 | 1553 | |
|
|
2-1 | 1536 | |
|
|
0-1 | 1515 | |
|
|
0-1 | 1510 | |
|
|
3-1 | 1508 | |
|
|
2-1 | 1485 | |
|
|
0-1 | 1481 | |
|
|
0-1 | 1472 | |
|
|
1-1 | 1442 | |
|
|
2-1 | 1440 | |
|
|
0-1 | 1435 | |
|
|
2-1 | 1430 | |
|
|
0-1 | 1424 | |
|
|
0-1 | 1413 | |
|
|
0-1 | 1407 | |
|
|
0-1 | 1401 | |
|
|
0-1 | 1398 | |
|
|
1-1 | 1397 | |
|
|
0-1 | 1385 | |
|
|
2-1 | 1364 | |
|
|
1-1 | 1359 | |
|
|
1-1 | 1354 | |
|
|
1-1 | 1351 | |
|
|
0-1 | 1349 | |
|
|
2-1 | 1321 | |
|
|
0-1 | 1321 | |
|
|
0-1 | 1293 | |
|
|
0-1 | 1277 | |
|
|
1-1 | 1250 | |
|
|
0-1 | 1245 |
Статистика турнира
Маппул
| Карта | Сыграно раз |
|---|---|
| Nuke | 19 |
| Inferno | 17 |
| Ancient | 16 |
| Mirage | 14 |
| Dust2 | 13 |
| Overpass | 9 |
| Vertigo | 6 |
Лучшие игроки
Не меньше половины карт самого активного игрока
| Игрок | К | K | D | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 176 | 156 | 53 | +20 |
|
|
8 | 174 | 153 | 38 | +21 |
|
|
8 | 169 | 147 | 35 | +22 |
|
|
8 | 169 | 150 | 32 | +19 |
|
|
8 | 165 | 164 | 34 | +1 |
|
|
8 | 164 | 157 | 36 | +7 |
|
|
8 | 160 | 130 | 32 | +30 |
|
|
8 | 154 | 154 | 33 | +0 |
|
|
7 | 139 | 111 | 25 | +28 |
|
|
6 | 139 | 116 | 22 | +23 |