- ✔️ 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) — турнир по Counter-Strike 2, даты проведения: 03.09.26 - 01.11.26.
- ✔️ 2026 PGL Masters Bucharest (PGL): расписание матчей турнира.
- ✔️ Матчи, команды, сетка и расписание 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) по Counter-Strike 2, онлайн/офлайн.
2026 PGL Masters Bucharest
- Призовой фонд
- 625 000 $
- Команды
- 72
- Даты
- 3 сен – 1 ноя 2026
- идёт
- Сыграно матчей
- 110
- bo3, bo1, bo5
- 1 место Не определено 200 000 $
- 2 место Не определено 93 750 $
- 3 место Не определено 75 000 $
Сетка
Верхняя сетка
Проигравший уходит в нижнюю сетку.
Листайте вбок или используйте стрелки, чтобы увидеть все раунды
Четвертьфиналы верхней сетки bo3
Полуфиналы верхней сетки bo3
Финал верхней сетки bo3
Нижняя сетка
Второе поражение — вылет из турнира.
Листайте вбок или используйте стрелки, чтобы увидеть все раунды
Нижняя сетка, раунд 1 bo3
Нижняя сетка, раунд 2 bo3
Полуфинал нижней сетки bo3
Финал нижней сетки bo3
Гранд-финал
Результаты матчей PGL
Этапы
Календарь
сентябрь
2026
Число в углу дня — сколько в нём матчей.
Участники
Места, которые ещё не распределены
- 1-е Не определено 200 000 $
- 2-е Не определено 93 750 $
- 3-е Не определено 75 000 $
| Команда | Победы и поражения на этом турнире | ENSI.Score сейчас |
|---|---|---|
|
|
4-2 | 1881 |
|
|
7-0 | 1867 |
|
|
4-0 | 1829 |
|
|
2-1 | 1816 |
|
|
3-1 | 1766 |
|
|
1-2 | 1754 |
|
|
4-0 | 1749 |
|
|
2-1 | 1745 |
|
|
6-3 | 1744 |
|
|
4-2 | 1736 |
|
|
4-1 | 1730 |
|
|
3-2 | 1724 |
|
|
3-1 | 1721 |
|
|
0-2 | 1705 |
|
|
2-2 | 1704 |
|
|
1-2 | 1702 |
|
|
4-2 | 1697 |
|
|
0-2 | 1685 |
|
|
2-2 | 1655 |
|
|
0-2 | 1654 |
|
|
6-2 | 1642 |
|
|
0-2 | 1641 |
|
|
3-2 | 1639 |
|
|
2-2 | 1639 |
|
|
1-2 | 1629 |
|
|
0-2 | 1620 |
|
|
0-1 | 1613 |
|
|
1-1 | 1612 |
|
|
2-2 | 1610 |
|
|
0-1 | 1601 |
|
|
3-2 | 1587 |
|
|
4-1 | 1566 |
|
|
1-1 | 1552 |
|
|
2-1 | 1544 |
|
|
2-2 | 1544 |
|
|
0-1 | 1525 |
|
|
3-3 | 1520 |
|
|
4-2 | 1507 |
|
|
0-1 | 1504 |
|
|
0-2 | 1503 |
|
|
2-2 | 1500 |
|
|
0-1 | 1498 |
|
|
1-1 | 1482 |
|
|
0-1 | 1478 |
|
|
0-1 | 1472 |
|
|
0-1 | 1471 |
|
|
0-1 | 1468 |
|
|
0-2 | 1463 |
|
|
3-3 | 1461 |
|
|
2-2 | 1425 |
|
|
0-1 | 1420 |
|
|
1-2 | 1418 |
|
|
1-1 | 1418 |
|
|
1-1 | 1411 |
|
|
1-2 | 1405 |
|
|
2-2 | 1404 |
|
|
2-2 | 1400 |
|
|
0-1 | 1399 |
|
|
0-1 | 1396 |
|
|
0-1 | 1394 |
|
|
1-1 | 1391 |
|
|
0-1 | 1390 |
|
|
1-1 | 1388 |
|
|
1-2 | 1387 |
|
|
0-1 | 1387 |
|
|
0-2 | 1379 |
|
|
0-2 | 1373 |
|
|
0-2 | 1370 |
|
|
0-1 | 1352 |
|
|
0-1 | 1350 |
|
|
1-3 | 1319 |
|
|
0-1 | 1310 |
Статистика турнира
Маппул
| Карта | Сыграно раз |
|---|---|
| Dust2 | 46 |
| Nuke | 41 |
| Mirage | 38 |
| Ancient | 37 |
| Cache | 26 |
| Inferno | 26 |
| Anubis | 20 |