- ✔️ 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) Counter-Strike 2 Tournoi, les dates sont 03.09.26 - 01.11.26.
- ✔️ 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) Counter-Strike 2 Connecté/déconnecté.
2026 PGL Masters Bucharest
- Cashprize
- 625 000 $
- Équipes
- 72
- Dates
- 3 sept. – 1 nov. 2026
- en cours
- Matchs joués
- 110
- bo3, bo1, bo5
Tableau
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Résultats des matchs PGL
Étapes
Calendrier
octobre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
Places encore à attribuer
- 1re À déterminer 200 000 $
- 2e À déterminer 93 750 $
- 3e À déterminer 75 000 $
| Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|
|
|
7-0 | 1859 |
|
|
6-2 | 1645 |
|
|
6-3 | 1813 |
|
|
4-0 | 1791 |
|
|
4-0 | 1753 |
|
|
4-1 | 1785 |
|
|
4-1 | 1524 |
|
|
4-2 | 1831 |
|
|
4-2 | 1778 |
|
|
4-2 | 1673 |
|
|
4-2 | 1636 |
|
|
3-1 | 1793 |
|
|
3-1 | 1721 |
|
|
3-2 | 1704 |
|
|
3-2 | 1628 |
|
|
3-2 | 1587 |
|
|
3-3 | 1591 |
|
|
3-3 | 1461 |
|
|
2-1 | 1846 |
|
|
2-1 | 1758 |
|
|
2-1 | 1527 |
|
|
2-2 | 1693 |
|
|
2-2 | 1645 |
|
|
2-2 | 1632 |
|
|
2-2 | 1593 |
|
|
2-2 | 1546 |
|
|
2-2 | 1475 |
|
|
2-2 | 1425 |
|
|
2-2 | 1400 |
|
|
2-2 | 1362 |
|
|
1-1 | 1625 |
|
|
1-1 | 1587 |
|
|
1-1 | 1453 |
|
|
1-1 | 1432 |
|
|
1-1 | 1395 |
|
|
1-1 | 1391 |
|
|
1-1 | 1388 |
|
|
1-2 | 1754 |
|
|
1-2 | 1701 |
|
|
1-2 | 1623 |
|
|
1-2 | 1429 |
|
|
1-2 | 1398 |
|
|
1-2 | 1350 |
|
|
1-3 | 1300 |
|
|
0-1 | 1586 |
|
|
0-1 | 1572 |
|
|
0-1 | 1527 |
|
|
0-1 | 1513 |
|
|
0-1 | 1501 |
|
|
0-1 | 1471 |
|
|
0-1 | 1465 |
|
|
0-1 | 1461 |
|
|
0-1 | 1439 |
|
|
0-1 | 1399 |
|
|
0-1 | 1396 |
|
|
0-1 | 1394 |
|
|
0-1 | 1390 |
|
|
0-1 | 1379 |
|
|
0-1 | 1370 |
|
|
0-1 | 1360 |
|
|
0-1 | 1352 |
|
|
0-1 | 1281 |
|
|
0-2 | 1785 |
|
|
0-2 | 1763 |
|
|
0-2 | 1716 |
|
|
0-2 | 1614 |
|
|
0-2 | 1613 |
|
|
0-2 | 1512 |
|
|
0-2 | 1480 |
|
|
0-2 | 1379 |
|
|
0-2 | 1373 |
|
|
0-2 | 1370 |
Statistiques du tournoi
Pool de cartes
Nombre de fois où chaque carte a été jouée, sur 234 cartes
- Dust2 46 20%
- Nuke 41 18%
- Mirage 38 16%
- Ancient 37 16%
- Cache 26 11%
- Inferno 26 11%
- Anubis 20 9%
Publicité