- ✔️ 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) Counter-Strike 2 Tournoi, les dates sont 03.09.26 - 01.11.26.
- ✔️ 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2026 PGL Masters Bucharest (PGL) Counter-Strike 2 Connecté/déconnecté.
2026 PGL Masters Bucharest
- Cashprize
- 625 000 $
- Équipes
- 84
- Dates
- 3 sept. – 1 nov. 2026
- terminé
- Matchs joués
- 151
- bo3, bo1, bo5
Tableau
Phase finale
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Quarts de finale bo3
Demi-finales bo3
Finale bo5
Match pour la 3e place
Groupes
Phase de groupes: Swiss
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 1 | +35 |
| 2 |
|
9 | 3 | 0 | +28 |
| 3 |
|
9 | 3 | 0 | +26 |
| 4 |
|
9 | 3 | 2 | +22 |
| 5 |
|
9 | 3 | 1 | +17 |
| 6 |
|
9 | 3 | 2 | +13 |
| 7 |
|
9 | 3 | 2 | +12 |
| 8 |
|
9 | 3 | 1 | +7 |
| 9 |
|
6 | 2 | 3 | -2 |
| 10 |
|
6 | 2 | 3 | -14 |
| 11 |
|
6 | 2 | 3 | -14 |
| 12 |
|
3 | 1 | 3 | -16 |
| 13 |
|
3 | 1 | 3 | -19 |
| 14 |
|
3 | 1 | 3 | -36 |
| 15 |
|
0 | 0 | 3 | -23 |
| 16 |
|
0 | 0 | 3 | -36 |
Résultats des matchs PGL
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
Places primées sans équipe connue
- 1re — 200 000 $
- 2e — 93 750 $
- 3e — 75 000 $
| Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|
|
|
12-3 | 1924 |
|
|
6-2 | 2071 |
|
|
6-2 | 1628 |
|
|
6-3 | 1819 |
|
|
6-4 | 1771 |
|
|
5-2 | 2111 |
|
|
5-3 | 1774 |
|
|
5-3 | 1766 |
|
|
4-1 | 1524 |
|
|
4-2 | 1821 |
|
|
4-2 | 1800 |
|
|
4-2 | 1725 |
|
|
4-2 | 1636 |
|
|
4-3 | 2141 |
|
|
3-1 | 1991 |
|
|
3-1 | 1967 |
|
|
3-1 | 1826 |
|
|
3-1 | 1716 |
|
|
3-2 | 2014 |
|
|
3-2 | 1660 |
|
|
3-2 | 1628 |
|
|
3-2 | 1559 |
|
|
3-3 | 1976 |
|
|
3-3 | 1545 |
|
|
3-3 | 1461 |
|
|
2-1 | 1831 |
|
|
2-1 | 1747 |
|
|
2-1 | 1592 |
|
|
2-2 | 1716 |
|
|
2-2 | 1673 |
|
|
2-2 | 1630 |
|
|
2-2 | 1600 |
|
|
2-2 | 1525 |
|
|
2-2 | 1486 |
|
|
2-2 | 1425 |
|
|
2-2 | 1400 |
|
|
2-2 | 1365 |
|
|
2-3 | 2085 |
|
|
2-3 | 1905 |
|
|
1-1 | 1641 |
|
|
1-1 | 1616 |
|
|
1-1 | 1445 |
|
|
1-1 | 1437 |
|
|
1-1 | 1417 |
|
|
1-1 | 1388 |
|
|
1-1 | 1374 |
|
|
1-2 | 1726 |
|
|
1-2 | 1692 |
|
|
1-2 | 1566 |
|
|
1-2 | 1419 |
|
|
1-2 | 1386 |
|
|
1-2 | 1337 |
|
|
1-3 | 1889 |
|
|
1-3 | 1300 |
|
|
0-1 | 1634 |
|
|
0-1 | 1586 |
|
|
0-1 | 1505 |
|
|
0-1 | 1495 |
|
|
0-1 | 1458 |
|
|
0-1 | 1448 |
|
|
0-1 | 1447 |
|
|
0-1 | 1443 |
|
|
0-1 | 1406 |
|
|
0-1 | 1399 |
|
|
0-1 | 1394 |
|
|
0-1 | 1393 |
|
|
0-1 | 1390 |
|
|
0-1 | 1374 |
|
|
0-1 | 1373 |
|
|
0-1 | 1360 |
|
|
0-1 | 1352 |
|
|
0-1 | 1281 |
|
|
0-2 | 1846 |
|
|
0-2 | 1782 |
|
|
0-2 | 1738 |
|
|
0-2 | 1587 |
|
|
0-2 | 1499 |
|
|
0-2 | 1487 |
|
|
0-2 | 1478 |
|
|
0-2 | 1379 |
|
|
0-2 | 1373 |
|
|
0-2 | 1370 |
|
|
0-3 | 1886 |
|
|
0-3 | 1846 |
Statistiques du tournoi
Pool de cartes
Nombre de fois où chaque carte a été jouée, sur 331 cartes
- Dust2 64 19%
- Mirage 56 17%
- Nuke 56 17%
- Ancient 48 15%
- Cache 40 12%
- Inferno 40 12%
- Anubis 27 8%
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ADR | KAST | Évalsur une échelle de 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 258 | 210 | 91 | +48 au-dessus de la carte moyenne | 87 au-dessus de la carte moyenne | 74% | 6.86 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
14 | 238 | 202 | 60 | +36 au-dessus de la carte moyenne | 88 au-dessus de la carte moyenne | 75% | 6.74 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
14 | 235 | 174 | 58 | +61 au-dessus de la carte moyenne | 79 au-dessus de la carte moyenne | 77% au-dessus de la carte moyenne | 6.67 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
21 | 332 | 281 | 117 | +51 au-dessus de la carte moyenne | 87 au-dessus de la carte moyenne | 73% | 6.60 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
17 | 267 | 219 | 85 | +48 au-dessus de la carte moyenne | 81 au-dessus de la carte moyenne | 76% au-dessus de la carte moyenne | 6.57 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
20 | 301 | 229 | 71 | +72 au-dessus de la carte moyenne | 74 | 76% au-dessus de la carte moyenne | 6.50 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
12 | 203 | 169 | 35 | +34 au-dessus de la carte moyenne | 74 | 70% | 6.41 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
17 | 253 | 221 | 86 | +32 au-dessus de la carte moyenne | 80 au-dessus de la carte moyenne | 75% | 6.35 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
21 | 292 | 242 | 112 | +50 au-dessus de la carte moyenne | 78 au-dessus de la carte moyenne | 77% au-dessus de la carte moyenne | 6.22 |
|
|
12 | 184 | 167 | 54 | +17 au-dessus de la carte moyenne | 74 | 76% | 6.21 |
Publicité