Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
bubble Kamen Kostadinov | 21 | 11 | 3 | 1.91 | 62% | 14% |
SHiPZ Georgi Grigorov | 20 | 11 | 7 | 1.82 | 45% | 21% |
dennyslaw Denislav Dimitrov | 19 | 8 | 3 | 2.38 | 21% | 29% |
dream3r Simeon Ganev | 18 | 6 | 2 | 3 | 39% | 14% |
Rainwaker Alex Petrov | 10 | 9 | 4 | 1.11 | 30% | 30% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
FORSYY David Bílý | 13 | 15 | 4 | 0.87 | 38% | 26% |
Tomkeejs Tomáš Tomka | 11 | 17 | 0 | 0.65 | 55% | 16% |
beastik Sebastian Dano | 11 | 18 | 2 | 0.61 | 64% | 23% |
ZEDKO Jindřich Chyba | 8 | 20 | 1 | 0.4 | 63% | 25% |
SHOCK Max Kvapil | 2 | 18 | 3 | 0.11 | 100% | 16% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
dennyslaw Denislav Dimitrov | 27 | 19 | 5 | 1.42 | 52% | 28% |
Rainwaker Alex Petrov | 22 | 14 | 2 | 1.57 | 23% | 20% |
SHiPZ Georgi Grigorov | 19 | 19 | 3 | 1 | 26% | 21% |
bubble Kamen Kostadinov | 17 | 21 | 9 | 0.81 | 29% | 18% |
dream3r Simeon Ganev | 15 | 19 | 4 | 0.79 | 47% | 12% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEDKO Jindřich Chyba | 22 | 20 | 5 | 1.1 | 55% | 22% |
FORSYY David Bílý | 19 | 20 | 1 | 0.95 | 37% | 22% |
Tomkeejs Tomáš Tomka | 17 | 20 | 3 | 0.85 | 59% | 16% |
SHOCK Max Kvapil | 17 | 20 | 5 | 0.85 | 59% | 27% |
beastik Sebastian Dano | 17 | 20 | 2 | 0.85 | 41% | 14% |
0 commentaires