Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHU Michał Müller | 18 | 16 | 9 | 1.13 | 56% | 20% |
Kvem Vladislav Korol | 17 | 16 | 5 | 1.06 | 53% | 9% |
Topa Alexey Topchienko | 16 | 14 | 5 | 1.14 | 94% | 7% |
Lekr0 Jonas Olofsson | 15 | 16 | 7 | 0.94 | 53% | 9% |
FORSYY David Bílý | 15 | 13 | 5 | 1.15 | 27% | 15% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Yxngstxr Simon Bojie | 19 | 17 | 5 | 1.12 | 58% | 12% |
sausol Pere Solsona Saumell | 17 | 16 | 4 | 1.06 | 53% | 12% |
Ganginho Ilya Chernichenko | 17 | 14 | 3 | 1.21 | 24% | 27% |
xfl0ud Yasin Koç | 14 | 17 | 4 | 0.82 | 71% | 10% |
LNZ Linus Holtäng | 8 | 17 | 11 | 0.47 | 50% | 14% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvem Vladislav Korol | 22 | 18 | 6 | 1.22 | 45% | 7% |
MICHU Michał Müller | 21 | 14 | 7 | 1.5 | 29% | 12% |
Lekr0 Jonas Olofsson | 17 | 18 | 4 | 0.94 | 76% | 10% |
FORSYY David Bílý | 16 | 18 | 9 | 0.89 | 50% | 21% |
Topa Alexey Topchienko | 15 | 16 | 3 | 0.94 | 53% | 12% |
Joueur | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
LNZ Linus Holtäng | 22 | 15 | 8 | 1.47 | 45% | 16% |
xfl0ud Yasin Koç | 18 | 16 | 6 | 1.13 | 67% | 15% |
Yxngstxr Simon Bojie | 17 | 21 | 3 | 0.81 | 41% | 5% |
Ganginho Ilya Chernichenko | 16 | 19 | 4 | 0.84 | 38% | 22% |
sausol Pere Solsona Saumell | 11 | 20 | 8 | 0.55 | 64% | 8% |
0 commentaires