- Tier-1
- LoL
- bo3
- Terminé
- 3 heures 23 minutes
- GMT+02:00
- Partie 1 24:5 (RC)
- Partie 2 22:7 (RC)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Partie 1 29 minutes 24:5 Victoire de RC
- Partie 2 34 minutes 22:7 Victoire de RC
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · La participation aux éliminations et le GPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Or | GPM | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 18 | 2 | 21 | +16 | 85% | 629 | 35119 | 567 | 65442 | |
|
|
2 | 10 | 1 | 16 | +9 | 56% | 550 | 26174 | 419 | 46304 | |
|
|
2 | 8 | 5 | 27 | +3 | 76% | 497 | 26708 | 430 | 32791 | |
|
|
2 | 7 | 2 | 35 | +5 | 91% | 65 | 19628 | 317 | 22189 | |
|
|
2 | 3 | 2 | 19 | +1 | 48% | 506 | 22932 | 371 | 37256 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Or | GPM | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 6 | 9 | 3 | -3 | 76% | 523 | 23350 | 377 | 39113 | |
|
|
2 | 4 | 6 | 7 | -2 | 90% | 451 | 22852 | 367 | 20903 | |
|
|
2 | 2 | 11 | 3 | -9 | 42% | 537 | 23280 | 372 | 41453 | |
|
|
2 | 0 | 11 | 7 | -11 | 65% | 61 | 14049 | 226 | 6359 | |
|
|
2 | 0 | 9 | 6 | -9 | 52% | 484 | 20212 | 324 | 24666 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score · Or — Or gagné · GPM — Or par minute · Dmg — Dégâts aux champions
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rumble | Top | 3 | 0 | 10 | +3 | ∞ | 54% | 252 / 145 | 11414 / 397 | 23527 | — / — | |
|
|
Jarvan IV | Jungle | 5 | 3 | 16 | +2 | 1.67 | 88% | 216 / 107 | 12674 / 441 | 13186 | — / — | |
|
|
Ryze | Mid | 3 | 1 | 13 | +2 | 3 | 67% | 259 / 137 | 11453 / 399 | 22208 | — / — | |
|
|
Ashe | Bot | 10 | 1 | 13 | +9 | 10 | 96% | 298 / 151 | 17134 / 597 | 33140 | — / FT | |
|
|
Seraphine | Soutien | 3 | 0 | 21 | +3 | ∞ | 100% | 31 / 20 | 9602 / 334 | 9454 | FB / — |
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K'Sante | Top | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 | 60% | 223 / 129 | 9176 / 320 | 5610 | — / — | |
|
|
Lee Sin | Jungle | 1 | 3 | 3 | -2 | 0.33 | 80% | 211 / 116 | 10241 / 357 | 8882 | — / — | |
|
|
Akali | Mid | 4 | 4 | 0 | +0 | 1 | 80% | 264 / 145 | 11423 / 398 | 21589 | — / — | |
|
|
Lucian | Bot | 0 | 7 | 2 | -7 | 0 | 40% | 233 / 104 | 9805 / 341 | 19591 | — / — | |
|
|
Milio | Soutien | 0 | 6 | 5 | -6 | 0 | 100% | 30 / 20 | 6735 / 235 | 3692 | — / — |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score, et à quinze minutes · Or — Or gagné, et par minute · Dégâts — Dégâts aux champions · Premier — First blood / première tourelle
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sion | Top | 0 | 2 | 9 | -2 | 0 | 41% | 254 / 136 | 11518 / 344 | 13729 | — / — | |
|
|
Naafiri | Jungle | 3 | 2 | 11 | +1 | 1.5 | 64% | 281 / 124 | 14034 / 419 | 19605 | — / — | |
|
|
LeBlanc | Mid | 7 | 0 | 3 | +7 | ∞ | 45% | 291 / 140 | 14721 / 439 | 24096 | FB / FT | |
|
|
Varus | Bot | 8 | 1 | 8 | +7 | 8 | 73% | 331 / 120 | 17985 / 537 | 32302 | — / — | |
|
|
Neeko | Soutien | 4 | 2 | 14 | +2 | 2 | 82% | 34 / 17 | 10026 / 299 | 12735 | — / — |
| Joueur | Champion | Rôle | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Or | Dégâts | Premier | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jayce | Top | 0 | 5 | 3 | -5 | 0 | 43% | 261 / 119 | 11036 / 329 | 19056 | — / — | |
|
|
Pantheon | Jungle | 3 | 3 | 4 | +0 | 1 | 100% | 240 / 108 | 12611 / 376 | 12021 | — / — | |
|
|
Sylas | Mid | 2 | 5 | 3 | -3 | 0.4 | 71% | 259 / 115 | 11927 / 356 | 17524 | — / — | |
|
|
Ezreal | Bot | 2 | 4 | 1 | -2 | 0.5 | 43% | 304 / 118 | 13475 / 402 | 21862 | — / — | |
|
|
Alistar | Soutien | 0 | 5 | 2 | -5 | 0 | 29% | 31 / 23 | 7314 / 218 | 2667 | — / — |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · KP — Participation aux éliminations · CS — Creep score, et à quinze minutes · Or — Or gagné, et par minute · Dégâts — Dégâts aux champions · Premier — First blood / première tourelle
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre LOUD, 29 août
- Défaite contre FUR, 06 sept.
- Victoire contre VKS, 19 sept.
- Victoire contre paiN, 20 sept.
- Défaite contre FUR, 26 sept.
- Défaite contre LØS, 15 août
- Victoire contre LEV, 22 août
- Victoire contre paiN, 30 août
- Défaite contre paiN, 05 sept.
- Défaite contre RC, 19 sept.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
Victoires: 2
paiN Gaming
Victoires: 1
perd: 1
-
perd: 3
FURIA Esports
Victoires: 1
-
perd: 1
LOUD
perd: 1
-
Victoires: 1
Fluxo W7M
Victoires: 1
-
perd: 1
Leviatan
Victoires: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 11 juin 2026, 20:00
- il y a 3 mois
- Tournoi
- 2026 Esports World Cup
- Phase
- South America Qualifier
- Format
- bo3