- T3
- Valorant
- bo2
- Terminé
- Durée 1 h 33 min
- Heures en GMT+02:00
- Lotus 13:4 UCAM
- Split 13:7 UCAM
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
- Lotus 13:4 Victoire de UCAM 1re mi-temps 9–3 2e mi-temps 4–1
- Split 13:7 Victoire de UCAM 1re mi-temps 6–6 2e mi-temps 7–1
Statistiques des joueurs
2 cartes avec statistiques des joueurs · L'ACS et le HS% sont calculés sur tous les rounds et tous les tirs de la série
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 39 | 23 | 9 | +16 | 286 | 29% | 9-6 | 6-12 | 6 271 | |
|
|
2 | 33 | 22 | 15 | +11 | 247 | 23% | 1-1 | 4-8 | 6 084 | |
|
|
2 | 31 | 21 | 5 | +10 | 224 | 43% | 5-3 | 7-5 | 5 333 | |
|
|
2 | 26 | 22 | 8 | +4 | 180 | 26% | 1-3 | 2-7 | 4 406 | |
|
|
2 | 19 | 26 | 16 | -7 | 161 | 24% | 5-3 | 3-9 | 3 981 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 34 | 29 | 5 | +5 | 279 | 26% | 9-6 | 5-3 | 6 145 | |
|
|
2 | 24 | 31 | 12 | -7 | 188 | 24% | 1-5 | 1-7 | 4 441 | |
|
|
2 | 24 | 29 | 5 | -5 | 180 | 24% | 2-4 | 3-4 | 4 538 | |
|
|
2 | 19 | 28 | 12 | -9 | 151 | 29% | 3-2 | 4-5 | 3 224 | |
|
|
2 | 13 | 31 | 12 | -18 | 119 | 16% | 1-4 | 1-7 | 3 206 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · ACS — Score de combat moyen · HS% — Tirs à la tête · FK-FD — Premières éliminations / premières morts · TR — Éliminations d'échange / morts d'échange · Dmg — Dégâts
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Neon | 24 | 10 | 5 | +14 | 2.4 | 381 | 31% | 3 / 1 | 5 / 6 | 3 499 | 1 / 0 | |
|
|
Breach | 17 | 7 | 8 | +10 | 2.43 | 269 | 25% | 0 / 0 | 1 / 2 | 3 176 | 6 / 1 | |
|
|
Vyse | 11 | 9 | 4 | +2 | 1.22 | 188 | 58% | 2 / 3 | 4 / 2 | 1 953 | 2 / 0 | |
|
|
Tejo | 10 | 10 | 3 | +0 | 1 | 140 | 18% | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 425 | 0 / 0 | |
|
|
Omen | 9 | 13 | 8 | -4 | 0.69 | 170 | 22% | 4 / 3 | 2 / 4 | 1 996 | 1 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 14 | 15 | 8 | -1 | 0.93 | 224 | 24% | 1 / 2 | 0 / 3 | 2 197 | 1 / 0 | |
|
|
Neon | 12 | 15 | 4 | -3 | 0.8 | 221 | 41% | 4 / 5 | 0 / 1 | 2 217 | 0 / 1 | |
|
|
Killjoy | 11 | 14 | 4 | -3 | 0.79 | 183 | 23% | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 154 | 0 / 0 | |
|
|
Breach | 6 | 13 | 7 | -7 | 0.46 | 125 | 25% | 2 / 0 | 0 / 2 | 1 384 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 6 | 14 | 7 | -8 | 0.43 | 116 | 38% | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 299 | 1 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cypher | 20 | 12 | 1 | +8 | 1.67 | 255 | 36% | 3 / 0 | 3 / 3 | 3 380 | 1 / 1 | |
|
|
Tejo | 16 | 12 | 5 | +4 | 1.33 | 214 | 32% | 1 / 2 | 2 / 4 | 2 981 | 2 / 0 | |
|
|
Breach | 16 | 15 | 7 | +1 | 1.07 | 229 | 21% | 1 / 1 | 3 / 6 | 2 908 | 1 / 0 | |
|
|
Raze | 15 | 13 | 4 | +2 | 1.15 | 205 | 27% | 6 / 5 | 1 / 6 | 2 772 | 2 / 2 | |
|
|
Omen | 10 | 13 | 8 | -3 | 0.77 | 153 | 26% | 1 / 0 | 1 / 5 | 1 985 | 1 / 1 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 22 | 14 | 1 | +8 | 1.57 | 328 | 18% | 5 / 1 | 5 / 2 | 3 928 | 0 / 0 | |
|
|
Cypher | 13 | 15 | 1 | -2 | 0.87 | 179 | 26% | 1 / 3 | 1 / 3 | 2 384 | 1 / 0 | |
|
|
Breach | 13 | 15 | 5 | -2 | 0.87 | 174 | 33% | 1 / 2 | 4 / 3 | 1 840 | 0 / 0 | |
|
|
Omen | 10 | 16 | 4 | -6 | 0.63 | 157 | 26% | 0 / 3 | 1 / 4 | 2 244 | 0 / 1 | |
|
|
Tejo | 7 | 17 | 5 | -10 | 0.41 | 122 | 9% | 1 / 3 | 1 / 6 | 1 907 | 4 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre NAVI.J, 26 mai
- Défaite contre FFE, 27 mai
- Victoire contre PXL, 22 juin
- Défaite contre MIR, 24 juin
- Défaite contre FKS, 29 juin
- Victoire contre RBT, 09 août
- Défaite contre DSY, 20 août
- Défaite contre TWIS, 01 sept.
- Défaite contre MOUZ, 03 sept.
- Défaite contre BRS, 04 sept.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de VCT S2
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
UCAM ESPORTS VS MOVISTAR KOI FÉNIX - MAPA 2 - JORNADA 7 - CHALLENGERS SPAIN: RISING MEDIAMARKT SPLIT
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 1 an
- Phase
- Round-Robin
- Format
- bo2