- Tier-2
- Valorant
- bo3
- Terminé
- 2 heures 47 minutes
- GMT+02:00
- Breeze 13:7 (Gen.G)
- Bind 8:13 (T1)
- Haven 9:13 (T1)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
- Breeze Mi-temps(7:5; 6:2) 13:7 Victoire de Gen.G
- Bind Mi-temps(5:7; 3:6) 8:13 Victoire de T1
- Haven Mi-temps(6:6; 3:7) 9:13 Victoire de T1
Statistiques des joueurs
3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ACS et le HS% sont calculés sur tous les rounds et tous les tirs de la série
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 57 | 44 | 6 | +13 | 261 | 21% | 12-7 | 11-6 | 10318 | |
|
|
3 | 46 | 42 | 8 | +4 | 212 | 29% | 7-1 | 5-11 | 8760 | |
|
|
3 | 36 | 42 | 16 | -6 | 174 | 21% | 1-4 | 7-10 | 7562 | |
|
|
3 | 38 | 46 | 11 | -8 | 173 | 33% | 4-13 | 2-11 | 7088 | |
|
|
3 | 35 | 38 | 13 | -3 | 160 | 24% | 4-10 | 2-6 | 6269 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 59 | 46 | 7 | +13 | 241 | 40% | 8-7 | 6-8 | 9935 | |
|
|
3 | 53 | 38 | 9 | +15 | 232 | 34% | 13-8 | 7-6 | 8837 | |
|
|
3 | 42 | 41 | 26 | +1 | 205 | 16% | 6-6 | 7-6 | 8487 | |
|
|
3 | 31 | 48 | 12 | -17 | 148 | 18% | 6-6 | 4-11 | 5935 | |
|
|
3 | 27 | 39 | 14 | -12 | 116 | 16% | 2-1 | 2-7 | 4689 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · ACS — Score de combat moyen · HS% — Tirs à la tête · FK-FD — Premières éliminations / premières morts · TR — Éliminations d'échange / morts d'échange · Dmg — Dégâts
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jett | 24 | 11 | 3 | +13 | 2.18 | 334 | 19% | 5 / 2 | 6 / 0 | 4059 | 0 / 0 | |
|
|
Astra | 15 | 11 | 2 | +4 | 1.36 | 194 | 24% | 2 / 3 | 0 / 1 | 2226 | 0 / 1 | |
|
|
Yoru | 14 | 13 | 6 | +1 | 1.08 | 209 | 31% | 2 / 4 | 0 / 2 | 2597 | 0 / 1 | |
|
|
Sova | 13 | 14 | 7 | -1 | 0.93 | 192 | 14% | 0 / 1 | 2 / 7 | 2791 | 5 / 0 | |
|
|
Viper | 13 | 13 | 2 | +0 | 1 | 178 | 20% | 1 / 0 | 2 / 5 | 2453 | 2 / 1 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Astra | 16 | 17 | 3 | -1 | 0.94 | 208 | 46% | 1 / 1 | 2 / 1 | 2707 | 0 / 0 | |
|
|
Yoru | 14 | 15 | 3 | -1 | 0.93 | 214 | 39% | 4 / 4 | 2 / 1 | 2756 | 2 / 1 | |
|
|
Sova | 13 | 14 | 1 | -1 | 0.93 | 170 | 14% | 2 / 1 | 1 / 1 | 2082 | 5 / 0 | |
|
|
Viper | 10 | 16 | 6 | -6 | 0.63 | 148 | 24% | 1 / 1 | 1 / 3 | 2039 | 1 / 0 | |
|
|
Jett | 9 | 17 | 4 | -8 | 0.53 | 156 | 15% | 2 / 3 | 0 / 4 | 2025 | 0 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 21 | 17 | 1 | +4 | 1.24 | 305 | 15% | 4 / 2 | 4 / 3 | 3983 | 0 / 1 | |
|
|
Viper | 17 | 16 | 3 | +1 | 1.06 | 245 | 43% | 3 / 1 | 3 / 2 | 3492 | 2 / 0 | |
|
|
Skye | 12 | 14 | 4 | -2 | 0.86 | 158 | 31% | 0 / 1 | 2 / 1 | 2191 | 4 / 0 | |
|
|
Astra | 12 | 14 | 5 | -2 | 0.86 | 177 | 24% | 1 / 3 | 2 / 2 | 2359 | 3 / 0 | |
|
|
Waylay | 6 | 19 | 3 | -13 | 0.32 | 94 | 21% | 0 / 6 | 0 / 6 | 1381 | 0 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Viper | 22 | 14 | 2 | +8 | 1.57 | 283 | 49% | 4 / 2 | 3 / 3 | 3862 | 2 / 0 | |
|
|
Yoru | 20 | 13 | 1 | +7 | 1.54 | 260 | 24% | 5 / 2 | 1 / 2 | 3103 | 0 / 0 | |
|
|
Brimstone | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 220 | 10% | 2 / 2 | 2 / 1 | 3000 | 0 / 1 | |
|
|
Waylay | 15 | 15 | 3 | +0 | 1 | 194 | 19% | 2 / 2 | 2 / 3 | 2710 | 1 / 1 | |
|
|
Fade | 8 | 13 | 7 | -5 | 0.62 | 96 | 32% | 0 / 0 | 0 / 2 | 1331 | 4 / 2 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Côtés: Attaque Défense
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Yoru | 18 | 14 | 2 | +4 | 1.29 | 215 | 44% | 2 / 3 | 2 / 3 | 3110 | 1 / 0 | |
|
|
Cypher | 16 | 13 | 3 | +3 | 1.23 | 212 | 26% | 3 / 0 | 0 / 4 | 2815 | 0 / 0 | |
|
|
Jett | 12 | 16 | 2 | -4 | 0.75 | 154 | 43% | 3 / 3 | 1 / 3 | 2276 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 11 | 14 | 5 | -3 | 0.79 | 174 | 21% | 1 / 2 | 3 / 2 | 2580 | 1 / 1 | |
|
|
Omen | 8 | 13 | 6 | -5 | 0.62 | 111 | 24% | 1 / 4 | 0 / 3 | 1684 | 4 / 0 |
| Joueur | Agent | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Échanges | Dégâts | Spike | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Killjoy | 21 | 15 | 2 | +6 | 1.4 | 231 | 30% | 3 / 4 | 1 / 4 | 3366 | 0 / 1 | |
|
|
Omen | 19 | 10 | 5 | +9 | 1.9 | 223 | 43% | 4 / 2 | 4 / 3 | 2978 | 1 / 1 | |
|
|
Viper | 17 | 12 | 13 | +5 | 1.42 | 244 | 18% | 3 / 3 | 4 / 2 | 3448 | 2 / 1 | |
|
|
Neon | 7 | 16 | 5 | -9 | 0.44 | 95 | 17% | 2 / 1 | 2 / 4 | 1200 | 1 / 0 | |
|
|
Sova | 6 | 12 | 6 | -6 | 0.5 | 87 | 9% | 0 / 0 | 1 / 4 | 1276 | 3 / 0 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · K/D — Ratio éliminations/morts · ACS — Score de combat moyen · HS — Tirs à la tête · FK / FD — Premières éliminations / premières morts · Échanges — Éliminations d'échange / morts d'échange · Spike — Spikes posées / désamorcées
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre RRQ, 26 juil.
- Victoire contre Global, 31 juil.
- Victoire contre FS, 07 août
- Défaite contre NS, 27 août
- Défaite contre T1, 29 août
- Victoire contre DRX, 28 août
- Victoire contre Gen.G, 29 août
- Victoire contre VRL, 04 sept.
- Défaite contre Global, 05 sept.
- Défaite contre 100T, 27 sept.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
perd: 1
Nongshim RedForce
perd: 1
-
Victoires: 1
FULL SENSE
Victoires: 1
-
Victoires: 1
Global Esports
perd: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
VOD du match
-
VL vs DRX / GEN vs T1 - VCT Pacific - Kickoff - Middle Bracket R1 - Day 6
-
VL vs DRX / GEN vs T1 - VCT 퍼시픽 킥오프 - 중위조 라운드 1 - DAY 6
-
[VN] DRX vs VL | T1 vs GEN | VCT PACIFIC KICKOFF 2026 | NGÀY 6
-
VARREL Vs DRX | T1 Vs GENG | VCT Pacific - Kickoff Day 6 Watch Party #VctWatchParty
-
VL vs DRX & GENG vs T1 | VCT Pacific Kickoff #VCTWatchparty | !patreon !socials
-
DRX VS VL | T1 VS GENG | VCT PACIFIC WATCHPARTY #vctwatchparty
-
15 minutes of Unbelievable Moments from T1 vs GENG
-
ABSOLUTE REVENGE? NEW T1 vs GenG - HIGHLIGHTS - VCT Pacific Kickoff | ft. t3xture vs meteor,munchkin
-
T1 le gana a GenG 💥 y lo deja en el lower de la VCT PACIFIC Kickoff 2026 de VALORANT | Danapiaplay
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
À propos d'un match
- Joué le
- 30 janvier 2026, 12:16
- il y a 7 mois
- Tournoi
- 2026 VCT Pacific Kickoff
- Phase
- Support
- Format
- bo3