Joueur | De | Date |
---|---|---|
Python Jordan Munck-Foehrle | - | 20/10/2020 |
Nivera Nabil Benrlitom | - | 14/03/2020 |
xms Alexandre Forté | LDLC | 04/01/2020 |
jeyn Jérémy Nguyen | Heretics | 04/01/2020 |
devoduvek David Dobrosavljevic | Instinct | 18/10/2019 |
Lucky Lucas Chastang | G2 | 18/10/2019 |
kioShiMa Fabien Fiey | G2 | 06/10/2019 |
DavidP David Prince | FFrogs | 10/07/2019 |
Maka Bryan Canda | FFrogs | 10/07/2019 |
LOGAN Logan Corti | FFrogs | 10/07/2019 |
JiNKZ Gaëtan Jamin | FFrogs | 10/07/2019 |
jeyn Jérémy Nguyen | - | 10/07/2019 |
kanarito Natanael Ródenas | Dragons | 19/08/2018 |
nmt Aaron Awad | Dragons | 19/08/2018 |
exerz exerz | MR | 19/08/2018 |
Kairi David de Miguel | X6 | 02/08/2018 |
drifking drifking | Giants | 02/08/2018 |
psycko psycko | - | 02/08/2018 |
cloud cloud | Ramboot | 02/08/2018 |
Joueur | A | Date |
---|---|---|
Nivera Nabil Benrlitom | Revenant | 16/10/2020 |
jeyn Jérémy Nguyen | - | 12/03/2020 |
DavidP David Prince | DC | 03/01/2020 |
devoduvek David Dobrosavljevic | MF | 03/01/2020 |
LOGAN Logan Corti | LDLC | 18/10/2019 |
JiNKZ Gaëtan Jamin | - | 18/10/2019 |
jeyn Jérémy Nguyen | Heretics | 06/10/2019 |
Kairi David de Miguel | MAD | 03/07/2019 |
kanarito Natanael Ródenas | S2V | 03/07/2019 |
nmt Aaron Awad | S2V | 03/07/2019 |
exerz exerz | - | 03/07/2019 |
cloud cloud | - | 03/07/2019 |
drifking drifking | OFFSET | 18/08/2018 |
psycko psycko | - | 18/08/2018 |
Date | Tournoi | Lieu | Prix |
---|---|---|---|
18.11.2020 | ESL Championnat National Winter 2020 Playoffs (CS:GO) 18.11.2020 | 3 - 4 | $ 1 481 |
08.11.2020 | LOOT.BET/CS Season 8 08.11.2020 | 5 - 8 | $ 1 250 |
11.10.2020 | Liga de Videojuegos Profesional - La Copa 2020 Playoffs 11.10.2020 | 🥇 | $ 4 253 |
13.09.2020 | Vie.gg Legend Series 13.09.2020 | 🥈 | $ 11 837 |
30.08.2020 | 2020 ESL One Cologne Europe 30.08.2020 | 13 - 16 | $ 2 750 |
05.07.2020 | cs_summit 6 Europe 05.07.2020 | 13 - 16 | $ 1 000 |
28.06.2020 | DreamHack Open Summer 2020: EU CS:GO Qualifier 28.06.2020 | 5 - 8 | $ 1 000 |
23.06.2020 | LVP Orange Unity League 2020 - Playoffs 23.06.2020 | 🥈 | $ 6 785 |
23.05.2020 | ESL Championnat National Summer 2020 Playoffs (CS:GO) 23.05.2020 | 🥇 | $ 5 451 |
17.05.2020 | ESL One: Road to Rio - Europe 17.05.2020 | 6 | $ 6 500 |
12.04.2020 | Cyber.Bet Cup 12.04.2020 | 🥇 | $ 7 000 |
24.11.2019 | 2019 OMEN Atlantic Challenge 24.11.2019 | 🥈 | $ 4 406 |
23.11.2019 | European Champions Cup - Europe 23.11.2019 | 13 - 14 | $ 2 500 |
17.11.2019 | WePlay Forge of Masters Season 2 17.11.2019 | 5 - 6 | $ 3 000 |
05.10.2019 | LVP - La Copa 2019 (CS:GO) 05.10.2019 | 🥇 | $ 3 952 |
22.08.2019 | LOOT.BET/CS Season 3 22.08.2019 | 🥈 | $ 7 500 |
03.12.2017 | ESL Masters España 2017 - Winter 2017 (CS:GO) 03.12.2017 | 7 | $ 594 |
0 commentaires