- ✔️ 2022 ESEA Advanced Europe S42 (ESEA EU) Counter-Strike 2 Tournoi, les dates sont 20.09.22 - 10.10.22.
- ✔️ 2022 ESEA Advanced Europe S42 (ESEA EU) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2022 ESEA Advanced Europe S42 (ESEA EU) Counter-Strike 2 Connecté/déconnecté.
2022 ESEA Advanced Europe S42
- Cashprize
- 20 300 $
- Équipes
- 32
- Dates
- 20 sept. – 10 oct. 2022
- terminé
- Matchs joués
- 63
- bo3, bo5
-
1ᵉ
PALOMA
7 000 $
-
2ᵉ
Sangal Esports
4 300 $
-
3ᵉ
Aurora Gaming
3 000 $
Tableau
Tableau supérieur
Une défaite envoie l’équipe dans le tableau inférieur.
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Tableau supérieur, tour 1 bo3
-
ex-SKADE victoire 2
Leek 0
-
MASONIC
1
PALOMA
victoire
2
-
Nexus Gaming
1
Take Aim Gaming
victoire
2
-
Apeks
victoire
2
HOTU
1
-
ThunderFlash
1
OneTap
victoire
2
-
EYEBALLERS
victoire
2
Iron Branch
1
-
Aurora Gaming
victoire
2
Into The Breach
1
-
xDDDD 0
B8
victoire
2
-
Fnatic Rising
victoire
2
ARCRED
0
-
Anonymo Esports
victoire
2
NeedDOCTOR 0
-
Dynamo Eclot
victoire
2
X Gaming
1
-
9Pandas
victoire
2
Partizan Esports
0
-
ALTERNATE aTTaX
1
PACT
victoire
2
-
Team LDLC
0
JANO Esports
victoire
2
-
HONORIS
1
eClub Brugge
victoire
2
-
LF0 1
Sangal Esports
victoire
2
Tableau supérieur, tour 2 bo3
Quarts du tableau supérieur bo3
Demi-finales du tableau supérieur bo3
Finale du tableau supérieur bo3
Tableau inférieur
Une deuxième défaite élimine l’équipe.
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Tableau inférieur, tour 1 bo3
Tableau inférieur, tour 2 bo3
Tableau inférieur, tour 3 bo3
Tableau inférieur, tour 4 bo3
Tableau inférieur, tour 5 bo3
Tableau inférieur, tour 6 bo3
Demi-finale du tableau inférieur bo3
Finale du tableau inférieur bo3
Grande finale
Résultats des matchs ESEA EU
Calendrier
septembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Équipe | Place | Gain | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
|
|
1re | 7 000 $ | 6-0 | 1672 |
|
|
2e | 4 300 $ | 5-2 | 1603 |
|
|
3e | 3 000 $ | 5-2 | 1963 |
|
|
2-2 | 1881 | ||
|
|
4-2 | 1786 | ||
|
|
2-2 | 1663 | ||
|
|
1-2 | 1663 | ||
|
|
2-2 | 1592 | ||
|
|
1-2 | 1562 | ||
|
|
1-2 | 1554 | ||
|
|
6-2 | 1551 | ||
|
|
0-2 | 1529 | ||
|
|
2-2 | 1521 | ||
|
|
0-2 | 1515 | ||
|
|
3-3 | 1515 | ||
|
|
1-2 | 1515 | ||
|
|
0-2 | 1510 | ||
|
|
3-2 | 1498 | ||
|
|
5-2 | 1493 | ||
|
|
0-2 | 1474 | ||
|
|
3-2 | 1467 | ||
|
|
0-2 | 1452 | ||
|
|
0-2 | 1395 | ||
|
|
1-2 | 1392 | ||
|
|
0-2 | 1386 | ||
|
|
1-2 | 1365 | ||
|
|
3-2 | 1351 | ||
|
|
1-2 | 1350 | ||
|
|
0-2 | 1342 | ||
|
|
1-2 | 1309 | ||
|
|
2-2 | 1300 | ||
|
|
2-2 | 1245 |
Statistiques du tournoi
Pool de cartes
| Carte | Fois jouée |
|---|---|
| Inferno | 28 |
| Ancient | 26 |
| Mirage | 25 |
| Nuke | 21 |
| Dust2 | 20 |
| Overpass | 17 |
| Vertigo | 15 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus
| Joueur | M | K | D | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 497 | 416 | 100 | +81 |
|
|
21 | 442 | 315 | 93 | +127 |
|
|
21 | 426 | 380 | 93 | +46 |
|
|
18 | 418 | 410 | 73 | +8 |
|
|
21 | 413 | 396 | 104 | +17 |
|
|
18 | 386 | 386 | 66 | +0 |
|
|
18 | 381 | 326 | 76 | +55 |
|
|
21 | 352 | 418 | 104 | -66 |
|
|
18 | 341 | 271 | 73 | +70 |
|
|
18 | 335 | 339 | 70 | -4 |
Publicité