- ✔️ 2026 CCT Europe Series #10 (CCT EU) Counter-Strike 2 Tournoi, les dates sont 21.09.26 - 11.10.26.
- ✔️ 2026 CCT Europe Series #10 (CCT EU) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2026 CCT Europe Series #10 (CCT EU) Counter-Strike 2 Connecté/déconnecté.
2026 CCT Europe Series #10
- Cashprize
- 25 000 $
- Équipes
- 36
- Dates
- 21 sept. – 11 oct. 2026
- en cours
- Matchs joués
- 72
- bo3
Tableau
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Tour 1 bo3
Quarts de finale bo3
Demi-finales bo3
Finale bo3
Groupes
Phase de groupes: Swiss
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 0 | +39 |
| 2 |
|
9 | 3 | 1 | +33 |
| 3 |
|
9 | 3 | 1 | +17 |
| 4 |
|
9 | 3 | 1 | +15 |
| 5 |
|
9 | 3 | 0 | +14 |
| 6 |
|
9 | 3 | 2 | +13 |
| 7 |
|
9 | 3 | 2 | +12 |
| 8 |
|
9 | 3 | 2 | -5 |
| 9 |
|
6 | 2 | 3 | +7 |
| 10 |
|
6 | 2 | 3 | -17 |
| 11 |
|
6 | 2 | 3 | -36 |
| 12 |
|
3 | 1 | 3 | +9 |
| 13 |
|
3 | 1 | 3 | -18 |
| 14 |
|
3 | 1 | 3 | -26 |
| 15 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
|
0 | 0 | 3 | -13 |
| 24 |
|
0 | 0 | 3 | -44 |
Résultats des matchs CCT EU
Étapes
Calendrier
octobre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
Places encore à attribuer
- 1re À déterminer 10 000 $
- 2e À déterminer 5 000 $
- 3e À déterminer 2 500 $
| Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|
|
|
7-1 | 1669 |
|
|
7-2 | 1471 |
|
|
6-3 | 1612 |
|
|
5-1 | 1504 |
|
|
4-2 | 1531 |
|
|
4-4 | 1426 |
|
|
4-4 | 1385 |
|
|
3-1 | 1708 |
|
|
3-2 | 1471 |
|
|
3-3 | 1559 |
|
|
3-3 | 1428 |
|
|
2-1 | 1859 |
|
|
2-1 | 1568 |
|
|
2-1 | 1501 |
|
|
2-1 | 1287 |
|
|
2-2 | 1441 |
|
|
2-3 | 1513 |
|
|
2-3 | 1454 |
|
|
2-3 | 1389 |
|
|
1-1 | 1573 |
|
|
1-1 | 1412 |
|
|
1-2 | 1502 |
|
|
1-2 | 1422 |
|
|
1-2 | 1326 |
|
|
1-2 | 1293 |
|
|
1-3 | 1415 |
|
|
0-1 | 1673 |
|
|
0-1 | 1586 |
|
|
0-1 | 1533 |
|
|
0-1 | 1449 |
|
|
0-2 | 1488 |
|
|
0-2 | 1413 |
|
|
0-2 | 1379 |
|
|
0-2 | 1361 |
|
|
0-3 | 1315 |
|
|
0-3 | 1311 |
Statistiques du tournoi
Pool de cartes
Nombre de fois où chaque carte a été jouée, sur 149 cartes
- Dust2 38 26%
- Mirage 35 23%
- Nuke 25 17%
- Cache 18 12%
- Ancient 12 8%
- Anubis 12 8%
- Inferno 9 6%
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | ADR | KAST | Évalsur une échelle de 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 184 | 117 | 32 | +67 au-dessus de la carte moyenne | 89 au-dessus de la carte moyenne | 81% au-dessus de la carte moyenne | 7.12 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
15 | 264 | 200 | 60 | +64 au-dessus de la carte moyenne | 88 au-dessus de la carte moyenne | 74% | 6.97 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
16 | 259 | 202 | 75 | +57 au-dessus de la carte moyenne | 85 au-dessus de la carte moyenne | 78% au-dessus de la carte moyenne | 6.93 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
11 | 184 | 130 | 34 | +54 au-dessus de la carte moyenne | 83 au-dessus de la carte moyenne | 78% au-dessus de la carte moyenne | 6.92 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
11 | 179 | 138 | 42 | +41 au-dessus de la carte moyenne | 78 au-dessus de la carte moyenne | 71% | 6.85 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
15 | 250 | 174 | 50 | +76 au-dessus de la carte moyenne | 82 au-dessus de la carte moyenne | 79% au-dessus de la carte moyenne | 6.81 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
20 | 292 | 223 | 76 | +69 au-dessus de la carte moyenne | 76 | 75% | 6.59 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
11 | 219 | 196 | 66 | +23 au-dessus de la carte moyenne | 83 au-dessus de la carte moyenne | 71% | 6.53 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
13 | 253 | 242 | 57 | +11 au-dessus de la carte moyenne | 90 au-dessus de la carte moyenne | 65% en dessous de la carte moyenne | 6.52 au-dessus de la carte moyenne |
|
|
11 | 214 | 198 | 52 | +16 au-dessus de la carte moyenne | 80 au-dessus de la carte moyenne | 74% | 6.52 au-dessus de la carte moyenne |
Publicité
À propos d'un tournoi: 2026 CCT Europe Series #10
Plus de tournois CS2
ESL Challenger League Season 52: Europe - Cup #7
ESL EU
2026 ESL Challenger League Season 52: Asia-Pacific Cup 2
ESL APAC
2026 ESL Challenger League Season 52: South America Cup 2
ESL SA
2026 ESL Challenger League Season 52: North America Cup 2
ESL NA
2026 ESL Challenger League Season 52: Oceania Cup 2
ESL OCE
2026 CCT South America Series 6
CCT SA
2026 Tipsport Open Cup #2
TOC