- ✔️ 2023 DPC China Tour 1: Division 2 (DPC CN T1 Div2) Dota 2 Tournoi, les dates sont 12.12.22 - 21.02.23.
- ✔️ 2023 DPC China Tour 1: Division 2 (DPC CN T1 Div2) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2023 DPC China Tour 1: Division 2 (DPC CN T1 Div2) Dota 2 Connecté/déconnecté.
2023 DPC China Tour 1: Division 2
- Cashprize
- 75 000 $
- Équipes
- 18
- Dates
- 12 déc. 2022 – 21 févr. 2023
- terminé
- Matchs joués
- 56
- bo3, bo1
Groupes
Phase de groupes: Round-Robin
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
21 | 7 | 0 | +221 |
| 2 |
|
18 | 6 | 1 | +231 |
| 3 |
|
15 | 5 | 2 | +100 |
| 4 |
|
12 | 4 | 5 | -162 |
| 5 |
|
9 | 3 | 4 | -124 |
| 6 |
|
6 | 2 | 6 | -48 |
| 7 |
|
6 | 2 | 6 | -73 |
| 8 |
|
3 | 1 | 6 | -145 |
Résultats des matchs DPC CN T1 Div2
Étapes
Calendrier
octobre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 17 000 $ |
|
12-0 | 17 000 $ | 1509 |
| 2e 16 000 $ |
|
6-1 | 16 000 $ | 1636 |
| 3e 15 000 $ |
|
5-2 | 15 000 $ | 1379 |
|
|
5-2 | 1435 | ||
|
|
4-3 | 1409 | ||
|
|
4-5 | 1346 | ||
|
|
3-3 | 1402 | ||
|
|
3-3 | 1377 | ||
|
|
3-3 | 1303 | ||
|
|
3-4 | 1395 | ||
|
|
3-6 | 1336 | ||
|
|
2-7 | 1341 | ||
|
|
1-3 | 1350 | ||
|
|
1-4 | 1364 | ||
|
|
1-6 | 1332 | ||
|
|
0-1 | 1400 | ||
|
|
0-1 | 1400 | ||
|
|
0-2 | 1383 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
58 | 38 |
|
|
52 | 16 |
|
|
50 | 48 |
|
|
40 | 36 |
|
|
31 | 8 |
|
|
29 | 68 |
|
|
28 | 33 |
|
|
27 | 21 |
|
|
26 | 42 |
|
|
26 | 35 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 102 | 80 | 104 | +22 au-dessus de la carte moyenne | 24035 | 329325 | 621 / 749 |
|
|
17 | 152 | 58 | 160 | +94 au-dessus de la carte moyenne | 23774 | 485860 | 672 / 780 |
|
|
25 | 205 | 26 | 213 | +179 au-dessus de la carte moyenne | 23211 | 430858 | 743 / 782 |
|
|
28 | 227 | 101 | 190 | +126 au-dessus de la carte moyenne | 22856 | 698869 | 684 / 771 |
|
|
18 | 113 | 82 | 156 | +31 au-dessus de la carte moyenne | 22328 | 346050 | 570 / 701 |
|
|
14 | 135 | 56 | 136 | +79 au-dessus de la carte moyenne | 22015 | 444734 | 556 / 707 |
|
|
17 | 70 | 80 | 120 | -10 en dessous de la carte moyenne | 21769 | 371689 | 605 / 715 |
|
|
15 | 125 | 44 | 142 | +81 au-dessus de la carte moyenne | 21446 | 435570 | 612 / 723 |
|
|
15 | 124 | 26 | 148 | +98 au-dessus de la carte moyenne | 20277 | 279363 | 676 / 753 |
|
|
15 | 152 | 35 | 172 | +117 au-dessus de la carte moyenne | 18656 | 410376 | 631 / 767 |
Publicité
À propos d'un tournoi: 2023 DPC China Tour 1: Division 2
Plus de tournois Dota 2
2023 DPC North America Tour 1: Division 2
DPC NA T1 DIV2
2023 DPC Eastern Europe Tour 1: Division 2
DL EEU T1D2
2023 DPC Western Europe Tour 1: Division 2
DPC WEU T2 Div 2
2023 DPC South America Tour 1: Division 2
DPC SA T1D2
2023 DPC Southeast Asia Tour 1: Division 2
DPC SEA T1D2
2022 BetBoom Xmas Show
BB Xmas
Dota 2 Champions League Season 17
D2CL
2022 BTS Pro Series Season 13: SEA
BTS SEA