- ✔️ 2023 DPC South America Tour 1: Division 2 (DPC SA T1D2) Dota 2 Tournoi, les dates sont 11.12.22 - 23.02.23.
- ✔️ 2023 DPC South America Tour 1: Division 2 (DPC SA T1D2) Calendrier des matchs du tournoi.
- ✔️ Matchs, équipes, support et calendrier pour 2023 DPC South America Tour 1: Division 2 (DPC SA T1D2) Dota 2 Connecté/déconnecté.
2023 DPC South America Tour 1: Division 2
- Cashprize
- 75 000 $
- Équipes
- 19
- Dates
- 11 déc. 2022 – 23 févr. 2023
- terminé
- Matchs joués
- 53
- bo3
Groupes
Phase de groupes: Tournoi à la ronde
| Position | Équipe | Points | Victoires | perd | Différence de cartes ou de rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 6 | 1 | +201 |
| 2 |
|
15 | 5 | 2 | +190 |
| 3 |
|
15 | 5 | 3 | -18 |
| 4 |
|
12 | 4 | 4 | -25 |
| 5 |
|
9 | 3 | 4 | -1 |
| 6 |
|
9 | 3 | 4 | -76 |
| 7 |
|
6 | 2 | 5 | -143 |
| 8 |
|
3 | 1 | 6 | -128 |
Résultats des matchs DPC SA T1D2
Étapes
Calendrier
septembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 17 000 $ |
|
6-1 | 17 000 $ | 1471 |
| 2e 16 000 $ |
|
5-2 | 16 000 $ | 1275 |
| 3e 15 000 $ |
|
9-4 | 15 000 $ | 1369 |
|
|
9-5 | 1307 | ||
|
|
4-4 | 1401 | ||
|
|
3-3 | 1414 | ||
|
|
3-4 | 1409 | ||
|
|
3-4 | 1259 | ||
|
|
2-2 | 1392 | ||
|
|
2-2 | 1383 | ||
|
|
2-2 | 1370 | ||
|
|
2-2 | 1290 | ||
|
|
2-5 | 1369 | ||
|
|
1-6 | 1339 | ||
|
|
0-1 | 1367 | ||
|
|
0-1 | 1348 | ||
|
|
0-1 | 1227 | ||
|
|
0-2 | 1366 | ||
|
|
0-2 | 1349 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
57 | 25 |
|
|
44 | 24 |
|
|
43 | 41 |
|
|
37 | 43 |
|
|
34 | 24 |
|
|
34 | 17 |
|
|
31 | 14 |
|
|
29 | 36 |
|
|
28 | 33 |
|
|
27 | 8 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 188 | 67 | 231 | +121 au-dessus de la carte moyenne | 30686 | 638315 | 699 / 795 |
|
|
19 | 174 | 36 | 195 | +138 au-dessus de la carte moyenne | 28551 | 526109 | 674 / 773 |
|
|
16 | 126 | 52 | 161 | +74 au-dessus de la carte moyenne | 27557 | 352683 | 684 / 806 |
|
|
16 | 148 | 41 | 153 | +107 au-dessus de la carte moyenne | 25973 | 372924 | 731 / 840 |
|
|
31 | 270 | 116 | 406 | +154 au-dessus de la carte moyenne | 25699 | 1033708 | 642 / 809 |
|
|
17 | 103 | 69 | 171 | +34 au-dessus de la carte moyenne | 25601 | 351748 | 660 / 732 |
|
|
24 | 172 | 84 | 211 | +88 au-dessus de la carte moyenne | 24504 | 602507 | 613 / 666 |
|
|
26 | 192 | 99 | 187 | +93 au-dessus de la carte moyenne | 24063 | 477986 | 684 / 770 |
|
|
16 | 143 | 72 | 211 | +71 au-dessus de la carte moyenne | 22918 | 515196 | 588 / 772 |
|
|
17 | 161 | 104 | 153 | +57 au-dessus de la carte moyenne | 22751 | 544714 | 613 / 766 |
Publicité
À propos d'un tournoi: 2023 DPC South America Tour 1: Division 2
Plus de tournois Dota 2
2023 DPC Eastern Europe Tour 1: Division 2
DL EEU T1D2
2023 DPC Southeast Asia Tour 1: Division 2
DPC SEA T1D2
2023 DPC China Tour 1: Division 2
DPC CN T1 Div2
2023 DPC North America Tour 1: Division 2
DPC NA T1 DIV2
2023 DPC Western Europe Tour 1: Division 2
DPC WEU T2 Div 2
2022 BetBoom Xmas Show
BB Xmas
Dota 2 Champions League Season 17
D2CL
2022 BTS Pro Series Season 13: SEA
BTS SEA