2025 CCT Season 2 Series 7
- Cashprize
- 40 000 $
- Équipes
- 12
- Dates
- 12 févr. – 21 févr. 2026
- terminé
- Matchs joués
- 24
- bo3, bo5
Tableau
Tableau supérieur
Une défaite envoie l’équipe dans le tableau inférieur.
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Matchs d’ouverture bo3
Match des vainqueurs bo3
Tableau inférieur
Une deuxième défaite élimine l’équipe.
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Match d’élimination bo3
Match décisif bo3
Résultats des matchs CCT
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 25 000 $ |
|
4-0 | 25 000 $ | 1428 |
| 2e 8 000 $ |
|
4-2 | 8 000 $ | 1556 |
| 3e 5 000 $ |
|
2-2 | 5 000 $ | 1474 |
|
|
3-2 | 1501 | ||
|
|
3-2 | 1225 | ||
|
|
2-2 | 1467 | ||
|
|
2-3 | 1377 | ||
|
|
2-3 | 1336 | ||
|
|
1-2 | 1573 | ||
|
|
1-2 | 1350 | ||
|
|
0-2 | 1456 | ||
|
|
0-2 | 1324 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
17 | 21 |
|
|
16 | 9 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 23 |
|
|
13 | 18 |
|
|
13 | 18 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 29 |
|
|
12 | 23 |
|
|
12 | 22 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 84 | 56 | 91 | +28 au-dessus de la carte moyenne | 32457 | 353468 | 723 / 891 |
|
|
8 | 85 | 30 | 80 | +55 au-dessus de la carte moyenne | 30143 | 410636 | 767 / 945 |
|
|
12 | 111 | 56 | 102 | +55 au-dessus de la carte moyenne | 28957 | 471375 | 682 / 867 |
|
|
11 | 127 | 39 | 110 | +88 au-dessus de la carte moyenne | 28498 | 398506 | 756 / 874 |
|
|
6 | 55 | 18 | 60 | +37 au-dessus de la carte moyenne | 28383 | 188177 | 767 / 907 |
|
|
8 | 54 | 29 | 144 | +25 au-dessus de la carte moyenne | 24305 | 233482 | 630 / 808 |
|
|
11 | 93 | 48 | 138 | +45 au-dessus de la carte moyenne | 23679 | 308373 | 623 / 775 |
|
|
8 | 54 | 37 | 99 | +17 au-dessus de la carte moyenne | 23508 | 214785 | 584 / 793 |
|
|
8 | 38 | 44 | 100 | -6 en dessous de la carte moyenne | 23430 | 154000 | 559 / 765 |
|
|
12 | 95 | 31 | 95 | +64 au-dessus de la carte moyenne | 23415 | 255857 | 659 / 788 |
Publicité
Plus de tournois Dota 2
2026 European Pro League Season 34
EPL S34
2026 DreamLeague Division 2 Season 3
DLDL S3
2026 EPL World Series Southeast Asia Season 12
EPL SEA
2026 Cringe Lunar Snake Trophy 6
CLST
2026 CCT Season 2: South America Series 3
CCT SA
2026 CCT Season 2: South America Series 2
CCT SA
2026 EPL Championship Season 1
EPL
2026 CCT Season 2 Series 8
CCT