- Тир-2
- Valorant
- bo3
- Завершён
- 3 часа 35 минут
- GMT+03:00
- Bind 11:13 (ATN)
- Sunset 13:10 (Dortmund)
- Split 14:16 (ATN)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Bind Половины(8:4; 3:9) 11:13 Победа ATN
- Sunset Половины(7:5; 6:5) 13:10 Победа Dortmund
- Split Половины(7:5; 5:7; 2:4) 14:16 Победа ATN
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков · ACS и HS% считаются по всем раундам и выстрелам серии
| Игрок | К | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 52 | 34 | 11 | +18 | 263 | 34% | 7-6 | 14-9 | 8662 | |
|
|
2 | 41 | 28 | 22 | +13 | 237 | 35% | 3-2 | 5-7 | 7029 | |
|
|
3 | 59 | 52 | 20 | +7 | 235 | 17% | 8-8 | 13-12 | 12294 | |
|
|
3 | 48 | 52 | 34 | -4 | 185 | 36% | 6-6 | 4-21 | 9310 | |
|
|
2 | 32 | 36 | 14 | -4 | 181 | 20% | 6-4 | 4-8 | 6558 | |
|
|
3 | 44 | 57 | 12 | -13 | 155 | 40% | 10-11 | 8-15 | 7453 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 69 | 51 | 8 | +18 | 250 | 28% | 16-5 | 8-8 | 12072 | |
|
|
3 | 51 | 59 | 15 | -8 | 199 | 25% | 10-16 | 10-15 | 10559 | |
|
|
3 | 55 | 50 | 19 | +5 | 197 | 43% | 2-7 | 2-13 | 10647 | |
|
|
3 | 40 | 58 | 32 | -18 | 165 | 37% | 6-8 | 5-7 | 8063 | |
|
|
3 | 44 | 58 | 17 | -14 | 160 | 32% | 3-4 | 4-14 | 7600 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS% — Хедшоты · FK-FD — Первые убийства / первые смерти · TR — Размены: убийства / смерти · Dmg — Урон
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Viper | 20 | 15 | 9 | +5 | 1.33 | 248 | 36% | 4 / 4 | 7 / 2 | 3623 | 1 / 1 | |
|
|
KAY/O | 17 | 16 | 12 | +1 | 1.06 | 206 | 35% | 3 / 2 | 2 / 5 | 2923 | 1 / 0 | |
|
|
Brimstone | 17 | 18 | 16 | -1 | 0.94 | 226 | 43% | 1 / 3 | 2 / 8 | 3639 | 2 / 1 | |
|
|
Raze | 16 | 14 | 3 | +2 | 1.14 | 178 | 14% | 1 / 1 | 4 / 3 | 2952 | 0 / 1 | |
|
|
Fade | 9 | 17 | 2 | -8 | 0.53 | 104 | 32% | 1 / 4 | 1 / 3 | 1585 | 1 / 0 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Waylay | 22 | 15 | 3 | +7 | 1.47 | 251 | 29% | 6 / 1 | 3 / 3 | 3723 | 0 / 0 | |
|
|
Raze | 20 | 15 | 4 | +5 | 1.33 | 235 | 23% | 4 / 2 | 3 / 4 | 3684 | 0 / 1 | |
|
|
Chamber | 17 | 16 | 4 | +1 | 1.06 | 200 | 49% | 1 / 3 | 0 / 4 | 3354 | 1 / 1 | |
|
|
Skye | 11 | 15 | 5 | -4 | 0.73 | 120 | 28% | 0 / 2 | 0 / 5 | 1788 | 4 / 0 | |
|
|
Astra | 10 | 18 | 8 | -8 | 0.56 | 136 | 36% | 3 / 2 | 1 / 2 | 2181 | 2 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAY/O | 24 | 12 | 10 | +12 | 2 | 269 | 36% | 0 / 0 | 3 / 2 | 4106 | 2 / 0 | |
|
|
Neon | 20 | 16 | 5 | +4 | 1.25 | 247 | 25% | 6 / 4 | 3 / 2 | 3683 | 0 / 2 | |
|
|
Sova | 18 | 17 | 8 | +1 | 1.06 | 235 | 44% | 5 / 0 | 3 / 4 | 3357 | 4 / 0 | |
|
|
Omen | 15 | 15 | 7 | +0 | 1 | 171 | 33% | 1 / 1 | 1 / 5 | 2555 | 1 / 0 | |
|
|
Chamber | 11 | 19 | 6 | -8 | 0.58 | 151 | 24% | 3 / 3 | 0 / 3 | 2496 | 0 / 0 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Yoru | 24 | 15 | 2 | +9 | 1.6 | 294 | 28% | 4 / 1 | 3 / 2 | 4205 | 0 / 1 | |
|
|
Chamber | 18 | 15 | 4 | +3 | 1.2 | 218 | 39% | 1 / 2 | 0 / 3 | 3454 | 1 / 0 | |
|
|
Fade | 17 | 19 | 5 | -2 | 0.89 | 206 | 31% | 1 / 0 | 2 / 5 | 2918 | 3 / 0 | |
|
|
Omen | 13 | 18 | 10 | -5 | 0.72 | 169 | 44% | 0 / 2 | 2 / 2 | 2523 | 3 / 0 | |
|
|
Waylay | 7 | 21 | 5 | -14 | 0.33 | 101 | 27% | 2 / 10 | 2 / 4 | 1794 | 0 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 32 | 19 | 11 | +13 | 1.68 | 345 | 16% | 4 / 4 | 9 / 6 | 6846 | 3 / 0 | |
|
|
Sage | 32 | 19 | 2 | +13 | 1.68 | 275 | 32% | 3 / 2 | 7 / 7 | 5039 | 2 / 2 | |
|
|
Fade | 17 | 23 | 2 | -6 | 0.74 | 135 | 42% | 4 / 7 | 4 / 8 | 2511 | 7 / 1 | |
|
|
Omen | 16 | 19 | 11 | -3 | 0.84 | 163 | 32% | 4 / 2 | 1 / 8 | 3116 | 0 / 0 | |
|
|
Breach | 12 | 20 | 9 | -8 | 0.6 | 130 | 15% | 0 / 0 | 1 / 6 | 2875 | 1 / 0 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 24 | 23 | 6 | +1 | 1.04 | 245 | 25% | 4 / 4 | 5 / 7 | 5081 | 0 / 1 | |
|
|
Waylay | 23 | 21 | 3 | +2 | 1.1 | 217 | 27% | 6 / 3 | 2 / 3 | 4144 | 1 / 0 | |
|
|
Sage | 20 | 19 | 11 | +1 | 1.05 | 179 | 42% | 0 / 2 | 2 / 6 | 3839 | 4 / 1 | |
|
|
Astra | 17 | 22 | 14 | -5 | 0.77 | 185 | 33% | 3 / 4 | 2 / 3 | 3359 | 6 / 0 | |
|
|
Skye | 16 | 24 | 7 | -8 | 0.67 | 157 | 35% | 2 / 2 | 2 / 4 | 2894 | 2 / 2 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Составы
Сравнение команд
- Поражение, соперник ATN, 31 янв
- Победа, соперник RZN, 01 фев
- Поражение, соперник CGN, 07 фев
- Победа, соперник ATN, 14 фев
- Поражение, соперник SGE, 28 фев
- Поражение, соперник FKS, 08 фев
- Поражение, соперник Dortmund, 14 фев
- Победа, соперник VALDO, 01 сен
- Поражение, соперник RZN, 03 сен
- Поражение, соперник HooK, 04 сен
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 31 января 2026, 22:29
- 7 месяцев назад
- Стадия
- Сетка
- Формат
- bo3