- Joueur Counter-Strike 2 Esports professionnel Ilya Osipov aussi connu sous le nom m0NESY- (Russie).
Ilya "m0NESY-" Osipov
ENSI.Rank:1 ?
ENSI.Score:2051 ?
Forme:103.3% ?
Streak:6 ?
Winrate 10:80% ?
Winrate 30:77% ?
Jeu: CS2
Pays:
Russie
- Joueur Counter-Strike 2 Esports professionnel Ilya Osipov aussi connu sous le nom m0NESY- (Russie).
Historique de l'équipe
G2 Calendrier des matchs
Statistiques des matchs passés
K
20
D
17
A
10
K/D
1.18
HS
30%
Acc
23%
K
17
D
11
A
2
K/D
1.55
HS
29%
Acc
19%
K
52
D
31
A
17
K/D
1.68
HS
40%
Acc
62%
K
63
D
36
A
14
K/D
1.75
HS
56%
Acc
63%
K
40
D
33
A
13
K/D
1.21
HS
38%
Acc
15%
Gains et prix des joueurs
Par années
Par tournois
Par années
2022
$ 72 866
2021
$ 9 397
2020
$ 6 309
2019
$ 369
Total
88 941 $
Par tournois
Date | Tournoi | Lieu | Prix |
---|---|---|---|
02.10.2022 | ESL Pro League Season 6 02.10.2022 | 3 - 4 | $ 12 000 |
28.08.2022 | 2022 BLAST Premier: Fall Groups 28.08.2022 | 4 | $ 3 500 |
17.07.2022 | IEM Season XVII - Cologne 17.07.2022 | 9 - 12 | $ 3 200 |
19.06.2022 | 2022 BLAST Premier: Spring Finals 19.06.2022 | 3 - 4 | $ 8 000 |
05.06.2022 | IEM Season XVII - Dallas 05.06.2022 | 5 - 6 | $ 2 000 |
22.05.2022 | 2022 PGL Major Antwerp 22.05.2022 | 9 - 11 | $ 1 750 |
10.04.2022 | ESL Pro League Season 15 10.04.2022 | 17 - 20 | $ 2 916 |
27.02.2022 | IEM Season XVI - Katowice 27.02.2022 | 🥈 | $ 36 000 |
06.02.2022 | 2022 BLAST Premier: Spring Groups 06.02.2022 | 4 | $ 3 500 |
14.11.2021 | 2022 WePlay Academy League Season 3 14.11.2021 | 🥈 | $ 4 000 |
14.11.2021 | WePlay Academy League Season 2 14.11.2021 | 🥈 | $ 4 000 |
29.08.2021 | WePlay Academy League Season 1 29.08.2021 | 5 | $ 1 000 |
15.08.2021 | 2021 BIOGAMING Summer Open 15.08.2021 | 3 - 4 | $ 23 |
16.01.2021 | Vulkan Fight Series 16.01.2021 | 5 - 8 | $ 187 |
16.01.2021 | Vulkan Fight Series 2020 CS:GO 16.01.2021 | 5 - 8 | $ 187 |
20.12.2020 | European Development Championship Season 1 20.12.2020 | 3 - 4 | $ 416 |
06.12.2020 | The Fight Before Christmas 06.12.2020 | 🥉 | $ 2 500 |
05.12.2020 | Cyber.bet Golden League 05.12.2020 | 5 - 8 | $ 150 |
13.11.2020 | ESEA Cash Cup - Europe: Autumn 2020 #1 13.11.2020 | 🥇 | $ 600 |
30.06.2020 | FACEIT Pro League EU June 2020 (CS:GO) 30.06.2020 | 10 | $ 1 000 |
31.05.2020 | FACEIT Pro League EU May 2020 (CS:GO) 31.05.2020 | 15 | $ 500 |
19.04.2020 | Dell Gaming Cup 19.04.2020 | 🥇 | $ 810 |
28.01.2020 | CMD368 Championship 28.01.2020 | 🥉 | $ 333 |
27.10.2019 | HardCup 27.10.2019 | 🥈 | $ 219 |
05.08.2019 | 2019 CIS Esports Pro Championship 05.08.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
0 commentaires