2023 DPC Southeast Asia Tour 1: Division 2
- Cashprize
- 75 000 $
- Équipes
- 20
- Dates
- 11 déc. 2022 – 22 févr. 2023
- terminé
- Matchs joués
- 56
- bo3, bo1
Tableau
Tableau supérieur
Une défaite envoie l’équipe dans le tableau inférieur.
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Quarts du tableau supérieur bo3
Demi-finales du tableau supérieur bo3
Finale du tableau supérieur bo3
Qualifiées
Tableau inférieur
Une deuxième défaite élimine l’équipe.
Faites défiler sur le côté ou utilisez les flèches pour voir tous les tours
Tableau inférieur, tour 1 bo3
Tableau inférieur, tour 2 bo3
Demi-finale du tableau inférieur bo3
Qualifiées
Groupes
Phase de groupes: Round robin
| Position | Équipe | Victoires | Défaites | Différence de cartes |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0 | +12 |
| 2 |
|
6 | 1 | +9 |
| 3 |
|
5 | 3 | +5 |
| 4 |
|
4 | 4 | 0 |
| 5 |
|
4 | 5 | -3 |
| 6 |
|
3 | 6 | -8 |
| 7 |
|
2 | 7 | -8 |
| 8 |
|
1 | 6 | -7 |
Résultats des matchs DPC SEA T1D2
Étapes
Calendrier
novembre
2026
Le nombre dans le coin d'un jour indique combien de matchs il compte.
Publicité
Participants
| Place | Équipe | Victoires et défaites dans ce tournoi | Gain | ENSI.Score actuellement |
|---|---|---|---|---|
| 1re 17 000 $ |
|
7-0 | 17 000 $ | 1518 |
| 2e 16 000 $ |
|
6-1 | 16 000 $ | 1447 |
| 3e 15 000 $ |
|
5-3 | 15 000 $ | 1453 |
|
|
8-5 | 1377 | ||
|
|
5-1 | 1449 | ||
|
|
4-1 | 1268 | ||
|
|
4-5 | 1461 | ||
|
|
3-3 | 1443 | ||
|
|
3-6 | 1385 | ||
|
|
2-2 | 1382 | ||
|
|
2-3 | 1381 | ||
|
|
2-3 | 1376 | ||
|
|
2-7 | 1364 | ||
|
|
1-1 | 1254 | ||
|
|
1-5 | 1296 | ||
|
|
1-6 | 1310 | ||
|
|
0-1 | 1384 | ||
|
|
0-1 | 1384 | ||
|
|
0-1 | 1366 | ||
|
|
0-1 | 1309 |
Statistiques du tournoi
Héros
| Héros | Picks | Bans |
|---|---|---|
|
|
73 | 30 |
|
|
58 | 19 |
|
|
53 | 30 |
|
|
52 | 39 |
|
|
47 | 46 |
|
|
45 | 41 |
|
|
36 | 69 |
|
|
35 | 71 |
|
|
35 | 10 |
|
|
34 | 8 |
Meilleurs joueurs
Au moins la moitié des cartes du joueur qui en a joué le plus · Le net worth, le GPM et le XPM sont des moyennes des cartes
| Joueur | M | K | D | A | +/- | NW | HD | GPM/XPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 226 | 118 | 218 | +108 au-dessus de la carte moyenne | 32567 | 719736 | 749 / 843 |
|
|
17 | 130 | 40 | 148 | +90 au-dessus de la carte moyenne | 25728 | 378011 | 693 / 779 |
|
|
31 | 237 | 102 | 348 | +135 au-dessus de la carte moyenne | 24727 | 611445 | 677 / 797 |
|
|
16 | 189 | 38 | 164 | +151 au-dessus de la carte moyenne | 24113 | 450956 | 724 / 839 |
|
|
17 | 147 | 52 | 196 | +95 au-dessus de la carte moyenne | 24086 | 514411 | 669 / 817 |
|
|
19 | 128 | 70 | 130 | +58 au-dessus de la carte moyenne | 23891 | 409019 | 692 / 739 |
|
|
31 | 261 | 121 | 323 | +140 au-dessus de la carte moyenne | 23257 | 847794 | 663 / 836 |
|
|
18 | 71 | 91 | 153 | -20 en dessous de la carte moyenne | 22977 | 259147 | 595 / 620 |
|
|
19 | 140 | 107 | 181 | +33 au-dessus de la carte moyenne | 22724 | 458834 | 684 / 729 |
|
|
16 | 163 | 37 | 214 | +126 au-dessus de la carte moyenne | 22338 | 518453 | 646 / 827 |
Publicité
Plus de tournois Dota 2
2023 DPC Eastern Europe Tour 1: Division 2
DL EEU T1D2
2023 DPC South America Tour 1: Division 2
DPC SA T1D2
2023 DPC China Tour 1: Division 2
DPC CN T1 Div2
2023 DPC North America Tour 1: Division 2
DPC NA T1 DIV2
2023 DPC Western Europe Tour 1: Division 2
DPC WEU T2 Div 2
2022 BetBoom Xmas Show
BB Xmas
Dota 2 Champions League Season 17
D2CL
2022 BTS Pro Series Season 13: SEA
BTS SEA