- Tier-2
- LoL
- bo1
- Finalizado
- 44 minutos 9 segundos
- GMT-03:00
- Partida 1 18:25 (FF)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
- Partida 1 34 minutos 18:25 Vitória da FF
Estatísticas dos jogadores
1 mapa com estatísticas de jogadores · A participação em abates e o GPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Ouro | GPM | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 8 | 5 | 7 | +3 | 83% | 359 | 18472 | 540 | 39556 | |
|
|
1 | 7 | 5 | 6 | +2 | 72% | 226 | 13227 | 387 | 20841 | |
|
|
1 | 2 | 5 | 7 | -3 | 50% | 260 | 11189 | 327 | 20620 | |
|
|
1 | 1 | 4 | 13 | -3 | 78% | 34 | 8606 | 252 | 9517 | |
|
|
1 | 0 | 6 | 9 | -6 | 50% | 224 | 9750 | 285 | 15725 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Ouro | GPM | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 14 | 0 | 9 | +14 | 92% | 320 | 18743 | 548 | 53396 | |
|
|
1 | 6 | 4 | 12 | +2 | 72% | 285 | 15894 | 465 | 30948 | |
|
|
1 | 3 | 5 | 8 | -2 | 44% | 255 | 13508 | 395 | 16784 | |
|
|
1 | 1 | 8 | 14 | -7 | 60% | 26 | 8978 | 262 | 9288 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 12 | -1 | 52% | 286 | 15036 | 439 | 29522 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score · Ouro — Ouro obtido · GPM — Ouro por minuto · Dmg — Dano a campeões
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sion | Top | 0 | 6 | 9 | -6 | 0 | 50% | 224 / 111 | 9750 / 285 | 15725 | — / — | |
|
|
Pantheon | Jungle | 7 | 5 | 6 | +2 | 1.4 | 72% | 226 / 100 | 13227 / 387 | 20841 | — / — | |
|
|
Ahri | Mid | 2 | 5 | 7 | -3 | 0.4 | 50% | 260 / 98 | 11189 / 327 | 20620 | — / — | |
|
|
Corki | Bot | 8 | 5 | 7 | +3 | 1.6 | 83% | 359 / 153 | 18472 / 540 | 39556 | — / — | |
|
|
Renata Glasc | Suporte | 1 | 4 | 13 | -3 | 0.25 | 78% | 34 / 21 | 8606 / 252 | 9517 | — / — |
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Darius | Top | 6 | 4 | 12 | +2 | 1.5 | 72% | 285 / 122 | 15894 / 465 | 30948 | — / FT | |
|
|
Zaahen | Jungle | 3 | 5 | 8 | -2 | 0.6 | 44% | 255 / 110 | 13508 / 395 | 16784 | FB / — | |
|
|
Orianna | Mid | 14 | 0 | 9 | +14 | ∞ | 92% | 320 / 149 | 18743 / 548 | 53396 | — / — | |
|
|
Varus | Bot | 1 | 2 | 12 | -1 | 0.5 | 52% | 286 / 105 | 15036 / 439 | 29522 | — / — | |
|
|
Nautilus | Suporte | 1 | 8 | 14 | -7 | 0.13 | 60% | 26 / 14 | 8978 / 262 | 9288 | — / — |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score, e aos quinze minutos · Ouro — Ouro obtido, e por minuto · Dano — Dano a campeões · Primeiro — First blood / primeira torre
Formações
Comparação de equipes
- Vitória contra ZSK, 23 set
- Vitória contra SGW, 23 set
- Derrota contra SLY, 25 set
- Vitória contra ZSK, 25 set
- Vitória contra KT.C, 28 set
- Vitória contra BCE, 15 mar
- Vitória contra G2N, 23 mar
- Vitória contra MISA, 24 mar
- Derrota contra GL, 25 mar
- Derrota contra BIG, 07 abr
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre o jogo
- Jogado em
- 19 fevereiro 2026, 16:52
- há 7 meses
- Fase
- Round Robin
- Formato
- bo1