- T1
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 3 h 19 min
- Heures en GMT+02:00
- Anubis 11:13 EF
- Dust2 13:9 G2
- Nuke 10:13 EF
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
EF
Ancient
ban
-
G2
Train
ban
-
EF
Anubis
pick
-
G2
Dust2
pick
-
EF
Mirage
ban
-
G2
Inferno
ban
- — Nuke décisive
-
Anubis
Pick : EF
61 minutes
11:13
Victoire de EF
1re mi-temps 7–5
2e mi-temps 4–8
-
Dust2
Pick : G2
50 minutes
13:9
Victoire de G2
1re mi-temps 8–4
2e mi-temps 5–5
-
Nuke
Carte décisive
55 minutes
10:13
Victoire de EF
Statistiques des joueurs
3 cartes avec statistiques des joueurs
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 54 | 44 | 10 | +10 | 33% | |
|
|
3 | 50 | 50 | 16 | +0 | 70% | |
|
|
3 | 49 | 38 | 16 | +11 | 47% | |
|
|
3 | 38 | 44 | 16 | -6 | 68% | |
|
|
3 | 24 | 40 | 13 | -16 | 42% |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 49 | 45 | 12 | +4 | 55% | |
|
|
3 | 48 | 36 | 8 | +12 | 33% | |
|
|
3 | 46 | 46 | 15 | +0 | 63% | |
|
|
3 | 39 | 49 | 22 | -10 | 69% | |
|
|
3 | 34 | 39 | 19 | -5 | 56% |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 16 | 3 | +9 | 24% | |
|
|
20 | 14 | 10 | +6 | 40% | |
|
|
16 | 20 | 8 | -4 | 63% | |
|
|
14 | 13 | 5 | +1 | 57% | |
|
|
9 | 13 | 3 | -4 | 11% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 19 | 6 | +1 | 50% | |
|
|
15 | 15 | 3 | +0 | 27% | |
|
|
15 | 15 | 4 | +0 | 60% | |
|
|
13 | 20 | 10 | -7 | 62% | |
|
|
13 | 15 | 6 | -2 | 46% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 12 | 2 | +11 | 83% | |
|
|
13 | 12 | 4 | +1 | 69% | |
|
|
12 | 14 | 4 | -2 | 50% | |
|
|
11 | 15 | 3 | -4 | 91% | |
|
|
6 | 13 | 5 | -7 | 67% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 11 | 2 | +8 | 42% | |
|
|
14 | 12 | 2 | +2 | 71% | |
|
|
14 | 17 | 7 | -3 | 86% | |
|
|
10 | 14 | 9 | -4 | 80% | |
|
|
9 | 11 | 8 | -2 | 78% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 3 | +3 | 35% | |
|
|
16 | 12 | 2 | +4 | 38% | |
|
|
13 | 16 | 8 | -3 | 62% | |
|
|
11 | 18 | 6 | -7 | 55% | |
|
|
9 | 14 | 5 | -5 | 56% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | 4 | +3 | 47% | |
|
|
16 | 15 | 3 | +1 | 69% | |
|
|
15 | 14 | 4 | +1 | 47% | |
|
|
14 | 10 | 3 | +4 | 29% | |
|
|
12 | 13 | 5 | -1 | 50% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre Legacy, 13 sept.
- Défaite contre Na'Vi, 03 oct.
- Défaite contre 1WIN, 04 oct.
- Victoire contre ShindeN, 05 oct.
- Défaite contre PARIVISION, 06 oct.
- Victoire contre ANTK, 02 oct.
- Victoire contre BSM, 02 oct.
- Victoire contre Sangal, 03 oct.
- Victoire contre JJH, 03 oct.
- Défaite contre NiP, 03 oct.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
Victoires: 2
BIG
perd: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de BLAST BS
VOD du match
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
-
SEMI-FINAL! G2 vs Eternal Fire - Official Highlights - BLAST Premier Bounty 2025 Season 1
-
HeavyGod was milliseconds away from winning this insane clutch 🤯
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 1 an
- Tournoi
- 2025 BLAST Bounty Spring
- Phase
- Support
- Format
- bo3