- Тир-3
- LoL
- bo3
- Завершён
- 2 часа 41 минута
- GMT+03:00
- Игра 1 14:15 (ZNT)
- Игра 2 24:12 (MYTH)
- Игра 3 17:23 (ZNT)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 40 минут 14:15 Победа ZNT
- Игра 2 33 минуты 24:12 Победа MYTH
- Игра 3 34 минуты 17:23 Победа ZNT
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков · Участие в убийствах и GPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | KP | CS | Золото | GPM | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 21 | 11 | 17 | +10 | 70% | 1058 | 59423 | 555 | 92584 | |
|
|
3 | 16 | 13 | 16 | +3 | 58% | 750 | 42302 | 395 | 79593 | |
|
|
3 | 8 | 9 | 30 | -1 | 69% | 753 | 40747 | 381 | 48879 | |
|
|
3 | 6 | 8 | 22 | -2 | 55% | 723 | 35714 | 332 | 46849 | |
|
|
3 | 4 | 10 | 39 | -6 | 80% | 104 | 28854 | 268 | 18151 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | KP | CS | Золото | GPM | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 14 | 14 | 9 | +0 | 52% | 801 | 41236 | 382 | 67208 | |
|
|
3 | 12 | 5 | 26 | +7 | 75% | 824 | 42989 | 400 | 84294 | |
|
|
3 | 12 | 13 | 22 | -1 | 65% | 1003 | 50621 | 472 | 66904 | |
|
|
3 | 10 | 9 | 28 | +1 | 76% | 708 | 40683 | 379 | 47204 | |
|
|
3 | 2 | 14 | 21 | -12 | 49% | 106 | 26034 | 241 | 19288 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · KP — Участие в убийствах · CS — Фарм (CS) · Золото — Заработано золота · GPM — Золото в минуту · Dmg — Урон по чемпионам
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jax | Топ | 6 | 5 | 2 | +1 | 1.2 | 57% | 264 / 92 | 14590 / 363 | 27522 | — / — | |
|
|
Wukong | Лес | 0 | 3 | 8 | -3 | 0 | 57% | 295 / 101 | 14229 / 354 | 10977 | — / — | |
|
|
Orianna | Мид | 3 | 4 | 6 | -1 | 0.75 | 64% | 254 / 116 | 13008 / 323 | 16910 | — / — | |
|
|
Jhin | Бот | 4 | 3 | 7 | +1 | 1.33 | 79% | 394 / 130 | 20509 / 510 | 26675 | — / — | |
|
|
Bard | Саппорт | 1 | 1 | 11 | +0 | 1 | 86% | 41 / 23 | 10654 / 265 | 7913 | — / — |
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ambessa | Топ | 6 | 5 | 3 | +1 | 1.2 | 60% | 324 / 126 | 16058 / 399 | 30520 | — / FT | |
|
|
Nocturne | Лес | 3 | 2 | 7 | +1 | 1.5 | 67% | 269 / 122 | 14453 / 359 | 14128 | — / — | |
|
|
Viktor | Мид | 3 | 0 | 9 | +3 | ∞ | 80% | 302 / 131 | 15222 / 379 | 38805 | — / — | |
|
|
Ashe | Бот | 2 | 3 | 8 | -1 | 0.67 | 67% | 339 / 121 | 16914 / 421 | 18337 | FB / — | |
|
|
Seraphine | Саппорт | 1 | 4 | 9 | -3 | 0.25 | 67% | 35 / 16 | 10073 / 250 | 11532 | — / — |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · KP — Участие в убийствах · CS — Фарм (CS), всего и на 15-й минуте · Золото — Заработано золота, всего и в минуту · Урон — Урон по чемпионам · Первые — Первая кровь / первая башня
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jayce | Топ | 6 | 5 | 8 | +1 | 1.2 | 58% | 246 / 127 | 14757 / 448 | 33820 | — / FT | |
|
|
Dr. Mundo | Лес | 7 | 1 | 9 | +6 | 7 | 67% | 235 / 93 | 14628 / 444 | 27980 | — / — | |
|
|
Syndra | Мид | 0 | 2 | 7 | -2 | 0 | 29% | 230 / 115 | 11237 / 341 | 11091 | — / — | |
|
|
Yunara | Бот | 9 | 3 | 7 | +6 | 3 | 67% | 317 / 120 | 20195 / 613 | 36062 | — / — | |
|
|
Rakan | Саппорт | 2 | 1 | 14 | +1 | 2 | 67% | 37 / 26 | 9161 / 278 | 3248 | — / — |
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renekton | Топ | 5 | 5 | 4 | +0 | 1 | 75% | 203 / 104 | 12223 / 371 | 15418 | FB / — | |
|
|
Xin Zhao | Лес | 2 | 6 | 8 | -4 | 0.33 | 83% | 193 / 98 | 11486 / 348 | 17166 | — / — | |
|
|
Ryze | Мид | 4 | 2 | 4 | +2 | 2 | 67% | 287 / 114 | 13003 / 394 | 19216 | — / — | |
|
|
Sivir | Бот | 1 | 7 | 5 | -6 | 0.14 | 50% | 340 / 133 | 14143 / 429 | 22143 | — / — | |
|
|
Karma | Саппорт | 0 | 4 | 6 | -4 | 0 | 50% | 45 / 22 | 7778 / 236 | 4858 | — / — |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · KP — Участие в убийствах · CS — Фарм (CS), всего и на 15-й минуте · Золото — Заработано золота, всего и в минуту · Урон — Урон по чемпионам · Первые — Первая кровь / первая башня
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ekko | Топ | 4 | 3 | 6 | +1 | 1.33 | 59% | 240 / 107 | 12955 / 376 | 18251 | — / — | |
|
|
Jarvan IV | Лес | 1 | 5 | 13 | -4 | 0.2 | 82% | 223 / 105 | 11890 / 345 | 9922 | — / — | |
|
|
Taliyah | Мид | 3 | 2 | 9 | +1 | 1.5 | 71% | 239 / 114 | 11469 / 333 | 18848 | — / — | |
|
|
Kai'Sa | Бот | 8 | 5 | 3 | +3 | 1.6 | 65% | 347 / 139 | 18719 / 543 | 29847 | FB / — | |
|
|
Nautilus | Саппорт | 1 | 8 | 14 | -7 | 0.13 | 88% | 26 / 21 | 9039 / 262 | 6990 | — / — |
| Игрок | Чемпион | Роль | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Золото | Урон | Первые | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gnar | Топ | 3 | 4 | 2 | -1 | 0.75 | 22% | 274 / 123 | 12955 / 376 | 21270 | — / — | |
|
|
Lee Sin | Лес | 5 | 1 | 13 | +4 | 5 | 78% | 246 / 118 | 14744 / 428 | 15910 | — / — | |
|
|
Lissandra | Мид | 5 | 3 | 13 | +2 | 1.67 | 78% | 235 / 128 | 14764 / 429 | 26273 | — / FT | |
|
|
Tristana | Бот | 9 | 3 | 9 | +6 | 3 | 78% | 324 / 135 | 19564 / 568 | 26424 | — / — | |
|
|
Alistar | Саппорт | 1 | 6 | 6 | -5 | 0.17 | 30% | 26 / 16 | 8183 / 238 | 2898 | — / — |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · KP — Участие в убийствах · CS — Фарм (CS), всего и на 15-й минуте · Золото — Заработано золота, всего и в минуту · Урон — Урон по чемпионам · Первые — Первая кровь / первая башня
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник ZNT, 13 авг
- Победа, соперник MCON, 18 авг
- Поражение, соперник FEC, 25 авг
- Поражение, соперник DYN, 28 авг
- Поражение, соперник SNSH, 03 сен
- Победа, соперник OUAT, 04 авг
- Поражение, соперник MYTH, 13 авг
- Поражение, соперник FEC, 20 авг
- Поражение, соперник MCON, 27 авг
- Поражение, соперник BAN, 03 сен
Матчи с общими соперниками 60 дней
-
Поражения: 1
Dynasty
Победы: 1
-
Поражения: 1
Frites Esports Club
Поражения: 1
-
Победы: 1
mCon esports
Поражения: 1
-
Поражения: 1
The Bandits
Поражения: 1
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 21 апреля 2026, 21:05
- 5 месяцев назад
- Турнир
- 2026 Road Of Legends Spring
- Стадия
- Круговой этап
- Формат
- bo3