GRIN Esports
Terrible
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 rohofireflu rohofireflu | 15 | 7 | 18 | 2.14 | 29255 | 61386 | 294 / 7 / 175 | 810.9 / 656.2 | | |
28 -DragonSouL Ahmad Al Bahra | 12 | 9 | 19 | 1.33 | 32364 | 61335 | 214 / 8 / 15 | 856.1 / 655.9 | | |
26 Moozy Moozy | 10 | 9 | 31 | 1.11 | 29863 | 25316 | 195 / 7 / 113 | 712.5 / 547.3 | | |
23 slappy shores survivor slappy shores survivor | 9 | 10 | 28 | 0.9 | 19446 | 17309 | 82 / 3 / 70 | 517 / 421.8 | | |
24 Salivating Salamander 37 James Forman | 4 | 7 | 29 | 0.57 | 14361 | 19447 | 21 / 2 / 15 | 544.9 / 339.3 | | |
Nexus Titans
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Blessed kid Blessed kid | 20 | 11 | 13 | 1.82 | 42952 | 47870 | 453 / 9 / 259 | 1129.8 / 849 | | |
29 BOBINA Shvetcov Semen | 12 | 6 | 30 | 2 | 34897 | 52775 | 445 / 4 / 293 | 941.4 / 724.8 | | |
27 Zore Lukas Jurisca | 4 | 9 | 30 | 0.44 | 27578 | 24415 | 356 / 18 / 289 | 764.4 / 569.1 | | |
24 Theyna Jacob Hamrick | 3 | 11 | 29 | 0.27 | 18580 | 12005 | 95 / 4 / 91 | 529 / 382 | | |
23 Nature Lover ♥ *LFT* Nature Lover ♥ *LFT* | 3 | 14 | 22 | 0.21 | 13515 | 10577 | 28 / 0 / 24 | 495.8 / 312.1 | | |
GRIN Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 -DragonSouL Ahmad Al Bahra | 16 | 4 | 10 | 4 | 41111 | 28539 | 375 / 7 / 206 | 796 / 889.2 | | |
28 rohofireflu rohofireflu | 12 | 2 | 26 | 6 | 34197 | 46182 | 248 / 8 / 141 | 1075 / 731.2 | | |
25 Moozy Moozy | 11 | 7 | 18 | 1.57 | 24934 | 26389 | 111 / 3 / 8 | 799.4 / 566 | | |
22 slappy shores survivor slappy shores survivor | 3 | 8 | 20 | 0.38 | 17106 | 16095 | 41 / 0 / 19 | 553.9 / 393.4 | | |
22 Salivating Salamander 37 James Forman | 0 | 13 | 29 | 0 | 13693 | 11397 | 51 / 2 / 32 | 576.6 / 373.8 | | |
Nexus Titans
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Blessed kid Blessed kid | 10 | 8 | 6 | 1.25 | 28462 | 21453 | 262 / 13 / 87 | 791 / 659.6 | | |
25 BOBINA Shvetcov Semen | 9 | 10 | 12 | 0.9 | 24333 | 30211 | 187 / 7 / 29 | 773.6 / 575.7 | | |
20 Theyna Jacob Hamrick | 8 | 9 | 16 | 0.89 | 18803 | 29600 | 90 / 0 / 30 | 484.3 / 418.9 | | |
23 Zore Lukas Jurisca | 5 | 5 | 15 | 1 | 21793 | 8918 | 231 / 17 / 184 | 630 / 499.6 | | |
16 Nature Lover ♥ *LFT* Nature Lover ♥ *LFT* | 2 | 11 | 14 | 0.18 | 10563 | 10106 | 52 / 1 / 38 | 319.8 / 297.2 | | |
GRIN Esports
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 -DragonSouL Ahmad Al Bahra | 8 | 4 | 6 | 2 | 18265 | 10740 | 192 / 9 / 84 | 583.3 / 656.9 | | |
18 Moozy Moozy | 6 | 8 | 4 | 0.75 | 12566 | 19890 | 124 / 5 / 37 | 602.7 / 503.1 | | |
15 slappy shores survivor slappy shores survivor | 5 | 4 | 11 | 1.25 | 8535 | 13723 | 30 / 1 / 17 | 418 / 299.9 | | |
14 Salivating Salamander 37 James Forman | 3 | 8 | 10 | 0.38 | 6395 | 11819 | 32 / 2 / 27 | 362.3 / 304.4 | | |
17 rohofireflu rohofireflu | 3 | 5 | 14 | 0.6 | 12360 | 18520 | 117 / 6 / 92 | 526.3 / 433 | | |
Nexus Titans
Radiant
Joueur | K | D | A | K/D | Net Worth | Dommage | Statistiques de fluage | EPM / GMP | Construire | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Blessed kid Blessed kid | 9 | 3 | 12 | 3 | 24651 | 19588 | 152 / 11 / 22 | 881.9 / 802.2 | | |
19 BOBINA Shvetcov Semen | 7 | 6 | 13 | 1.17 | 17551 | 29390 | 121 / 10 / 64 | 670.9 / 600.9 | | |
17 Theyna Jacob Hamrick | 7 | 6 | 18 | 1.17 | 11777 | 16555 | 55 / 1 / 44 | 520 / 453.4 | | |
18 Zore Lukas Jurisca | 3 | 5 | 15 | 0.6 | 15915 | 9577 | 115 / 11 / 80 | 592 / 525.5 | | |
17 Nature Lover ♥ *LFT* Nature Lover ♥ *LFT* | 2 | 6 | 18 | 0.33 | 10947 | 19139 | 58 / 0 / 27 | 545.3 / 456.9 | | |
0 commentaires